AUTOFREN SEINSA Vezetőpersely-készlet, féknyereg D7291C
Termékadatok
Az alkatrész gyártója AUTOFREN SEINSA, gyártói cikkszáma ASE D7291C. A gyári alkatrésszel való összehasonlítást ezek az OEM-számok segítik: 98.5032.90, 169006, 410318, 2174-TT9B, 1501243 és 1501244.
A gyártó műszaki adatai: átmérő – 18 mm. Ellenőrizze, hogy a cikkszám, a műszaki adatok és a járműhöz való illeszkedés is megfelelő-e.
Műszaki adatok
Vásárlás előtt hasonlítsa össze a termék fontos műszaki adatait.
- Teljes készlet
- Igen
- Fékrendszer
- Brembo
- Átmérő
- 18 [mm]
Kompatibilis járművek
Nyissa le a márkát és a modellt, majd ellenőrizze, mely motorváltozatokhoz használható az alkatrész.
Ford
68 motorváltozat
TRANSIT autóbusz (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 15 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | 2011/10 és 2014/08 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi | 2006/04 és 2014/08 között | dízel / 63 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi | 2006/04 és 2014/08 között | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi | 2006/04 és 2014/08 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi | 2008/10 és 2014/08 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi | 2011/10 és 2014/08 között | dízel / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi | 2007/10 és 2014/08 között | dízel / 103 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi RWD | 2011/10 és 2014/08 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi RWD | 2011/09 és 2014/12 között | dízel / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi RWD | 2011/09 és 2014/08 között | dízel / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 TDCi | 2006/04 és 2014/08 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 TDCi | 2006/04 és 2014/08 között | dízel / 103 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 TDCi | 2006/04 és 2014/08 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 TDCi 4x4 | 2006/11 és 2014/08 között | dízel / 103 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 3.2 TDCi | 2008/02 és 2014/08 között | dízel / 147 kW | Motorváltozat megnyitása |
TRANSIT platós teherautó/alváz (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 19 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | 2011/10 és 2014/08 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi | 2006/04 és 2014/08 között | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi | 2006/04 és 2014/08 között | dízel / 63 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi | 2006/04 és 2014/08 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi | 2008/10 és 2014/08 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi | 2011/10 és 2014/08 között | dízel / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi | 2007/10 és 2011/09 között | dízel / 103 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi 4x4 | 2011/10 és 2014/08 között | dízel / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi RWD | 2011/10 és 2014/08 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi RWD | 2011/10 és 2014/08 között | dízel / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi RWD | 2011/10 és 2014/08 között | dízel / 114 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.3 16V CNG RWD | 2006/04 és 2014/08 között | benzin / CNG / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.3 16V LPG RWD | 2006/04 és 2014/08 között | benzin / LPG / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.3 16V RWD | 2006/04 és 2014/08 között | benzin / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 TDCi 4x4 | 2006/11 és 2014/08 között | dízel / 103 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 TDCi RWD | 2006/04 és 2014/08 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 TDCi RWD | 2006/04 és 2014/08 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 TDCi RWD | 2006/04 és 2014/08 között | dízel / 103 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 3.2 TDCi RWD | 2007/09 és 2014/08 között | dízel / 147 kW | Motorváltozat megnyitása |
TRANSIT furgon (FA_ _) 19 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | 2011/10 és 2014/08 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi | 2006/04 és 2014/08 között | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi | 2006/04 és 2014/08 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi | 2006/04 és 2014/08 között | dízel / 63 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi | 2008/10 és 2014/08 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi | 2011/10 és 2014/08 között | dízel / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi | 2007/10 és 2014/08 között | dízel / 103 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi 4x4 | 2011/10 és 2014/08 között | dízel / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi RWD | 2011/10 és 2014/08 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi RWD | 2011/09 és 2014/12 között | dízel / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi RWD | 2011/10 és 2014/08 között | dízel / 114 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.3 16V CNG RWD | 2006/04 és 2014/08 között | benzin / CNG / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.3 16V LPG RWD | 2006/04 és 2014/08 között | benzin / LPG / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.3 16V RWD | 2006/04 és 2014/08 között | benzin / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 TDCi 4x4 | 2006/11 és 2014/08 között | dízel / 103 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 TDCi RWD | 2006/04 és 2014/08 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 TDCi RWD | 2006/04 és 2014/08 között | dízel / 103 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 TDCi RWD | 2006/04 és 2014/08 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 3.2 TDCi RWD | 2007/09 és 2014/08 között | dízel / 147 kW | Motorváltozat megnyitása |
TRANSIT V363 autóbusz (FAD, FBD) 7 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | 2014/12 és 2018/12 között | dízel / 114 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi | 2013/08 és 2018/12 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi | 2013/08 és 2018/12 között | dízel / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi 4x4 | 2013/08 és 2018/12 között | dízel / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi RWD | 2013/08 és 2018/12 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi RWD | 2013/08 és 2018/12 között | dízel / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi RWD | 2013/08 és 2018/12 között | dízel / 114 kW | Motorváltozat megnyitása |
TRANSIT V363 furgon (FCD, FDD) 8 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | 2013/08 és 2018/12 között | dízel / 114 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi | 2013/08 és 2018/12 között | dízel / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi | 2013/08 és 2018/12 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi 4x4 | 2013/08 és 2018/12 között | dízel / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi 4x4 | 2015/08 és 2018/12 között | dízel / 114 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi RWD | 2013/08 és 2018/12 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi RWD | 2013/08 és 2018/12 között | dízel / 114 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 TDCi RWD | 2013/08 és 2018/12 között | dízel / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
IVECO
88 motorváltozat
DAILY IV autóbusz 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 35S14, 35S14 /P | 2006/05 és 2011/08 között | dízel / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
DAILY IV platós teherautó/alváz 31 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 29L10 | 2006/05 és 2011/08 között | dízel / 70 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 29L12 | 2006/05 és 2011/08 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 29L14 | 2006/05 és 2011/08 között | dízel / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 35C10, 35S10 | 2006/05 és 2011/08 között | dízel / 70 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 2007/07 és 2011/08 között | dízel / 78 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 35C12, 35S12 | 2006/05 és 2011/08 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 2007/07 és 2011/08 között | dízel / 93 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | 2007/07 és 2011/08 között | CNG / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2009/09 és 2011/08 között | dízel / 103 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 35C14, 35S14, 35S14 /P | 2006/05 és 2011/08 között | dízel / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 35C15 | 2006/05 és 2011/08 között | dízel / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 2007/07 és 2011/08 között | dízel / 125 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 35C18, 35S18 | 2006/05 és 2011/08 között | dízel / 130 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 40C10 | 2006/05 és 2011/08 között | dízel / 70 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 40C11, 40C11 D | 2007/07 és 2011/08 között | dízel / 78 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 40C12 | 2006/05 és 2011/08 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 40C13, 40C13 /P | 2007/07 és 2011/08 között | dízel / 93 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 40C14 G, 40C14 G/P | 2007/07 és 2011/08 között | CNG / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 40C14, 40C14 /P | 2009/09 és 2011/08 között | dízel / 103 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 40C15 | 2006/05 és 2011/08 között | dízel / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 40C17, 40C17 /P | 2007/07 és 2011/08 között | dízel / 125 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 40C18 | 2006/05 és 2011/08 között | dízel / 130 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 45C14, 45C14 /P | 2009/09 és 2011/08 között | dízel / 103 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 45C15 | 2006/05 és 2011/08 között | dízel / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 45C17, 45C17 /P | 2007/07 és 2011/08 között | dízel / 125 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 2006/05 és 2011/08 között | dízel / 130 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 2007/07 és 2011/08 között | CNG / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 50C14, 50C14 /P | 2009/09 és 2011/08 között | dízel / 103 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 50C15 | 2006/05 és 2011/08 között | dízel / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 50C17, 50C17 /P | 2007/07 és 2011/08 között | dízel / 125 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 50C18 | 2006/05 és 2011/08 között | dízel / 130 kW | Motorváltozat megnyitása |
DAILY IV furgon 29 motorváltozat
DAILY V platós teherautó/alváz 6 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 2011/09 és 2014/02 között | dízel / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 2011/09 és 2014/02 között | dízel / 93 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 2011/09 és 2014/02 között | dízel / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2011/09 és 2014/02 között | dízel / 125 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 2011/09 és 2014/02 között | dízel / 150 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 50C80E Electric | 2011/09 és 2014/02 között | elektromos / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
DAILY V furgon 7 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 2011/09 és 2014/02 között | dízel / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | 2011/09 és 2014/02 között | dízel / 78 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | 2011/09 és 2014/02 között | dízel / 93 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 2011/09 és 2014/02 között | dízel / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2011/09 és 2014/02 között | dízel / 125 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 2011/09 és 2014/02 között | dízel / 150 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 35S60E Electric | 2011/09 és 2014/02 között | elektromos / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
DAILY VI platós teherautó/alváz 7 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 33S11, 35S11, 35C11 | 2014/03 és 2021/07 között | dízel / 78 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 33S13, 35S13, 35C13 | 2014/03 óta | dízel / 93 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 33S15, 35S15, 35C15 | 2014/03 óta | dízel / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | 2014/03 óta | dízel / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... | 2014/03 óta | dízel / 125 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 2014/03 óta | dízel / 150 kW | Motorváltozat megnyitása |
| NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 2014/03 óta | CNG / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
DAILY VI furgon 7 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 33S11, 35S11, 35C11 | 2014/03 és 2021/07 között | dízel / 78 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 33S13, 35S13, 35C13 | 2014/03 óta | dízel / 93 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 33S15, 35S15, 35C15 | 2014/03 óta | dízel / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 2014/03 és 2016/04 között | dízel / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 2016/04 óta | dízel / 132 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 2014/03 óta | dízel / 150 kW | Motorváltozat megnyitása |
| NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 2014/03 óta | CNG / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
Nissan
11 motorváltozat
CABSTAR (F24M, F24W) 6 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 28.11 DCI, 32.11 DCI, 35.11 DCI 2.5 (F24M) | 2006/09 és 2013/12 között | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 28.12 DCI, 32.12 DCI, 34.12 DCI, 35.12 DCI 2.5 (F24M) | 2006/09 és 2013/12 között | dízel / 90 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (F24M) | 2006/09 és 2012/12 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 35.14 DCI 3.0 (F24M) | 2006/09 és 2013/12 között | dízel / 101 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M) | 2006/09 és 2013/12 között | dízel / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 (F24M) | 2006/09 és 2013/12 között | dízel / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
NT400 CABSTAR (F24M) 5 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 28.12, 32.12, 35.12 (F91AN) | 2014/01 óta | dízel / 90 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 35.13 | 2016/09 óta | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 35.14, 45.14 | 2014/01 óta | dízel / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 35.15, 45.15 | 2014/01 óta | dízel / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 35.15, 45.15 | 2016/09 óta | dízel / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
OEM-számok
Hasonlítsa össze az OEM-számokat az eredeti alkatrész adataival.
Regisztráció után akár 5% kedvezményt kaphat, 27 000 Ft feletti rendeléshez pedig ajándék jár. 50 000 Ft felett a szállítás ingyenes. A terméket 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti.


