BGP Törlőmotor L5511101

BGP | MPN: BGP L5511101

10 170 Ft
Raktáron
Tovább a boltba

A gombra kattintva közvetlenül a termékoldalra jut.

Megbízható webáruház
Állapot Új
Ingyenes szállítás Ingyenes szállítás 50 000 Ft feletti vásárlás esetén.
Ajándék a rendeléshez 27 000 Ft felett
Kedvezmény akár 5%
Termékleírás

Termékadatok

Az alkatrész gyártója BGP, gyártói cikkszáma BGP L5511101. A gyári alkatrésszel való összehasonlítást ezek az OEM-számok segítik: 9117722, 1257561, 90512668, 024450202, 090559551 és 09117536.
A gyártó műszaki adatai: feszültség – 12 v; szélesség – 150 mm; magasság – 80 mm; és tömeg – 1,198 kg. Megrendelés előtt hasonlítsa össze az adatokat az eredeti alkatrész adataival, és ellenőrizze a pontos járműváltozatot.

Műszaki jellemzők

Műszaki adatok

Vásárlás előtt hasonlítsa össze a termék fontos műszaki adatait.

Feszültség
12 [v]
Hossz
190 [mm]
Szélesség
150 [mm]
Magasság
80 [mm]
Tömeg
1,198 [kg]
A dugós csatlakozások száma
5 [érintkező]

Kompatibilis járművek

Nyissa le a márkát és a modellt, majd ellenőrizze, mely motorváltozatokhoz használható az alkatrész.

Opel - 9 modell

107 motorváltozat
ASTRA G kabrió (T98) 3 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
1.6 16V (F67) 2001/03 és 2005/10 között benzin / 74 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 16V (F67) 2001/03 és 2005/10 között benzin / 92 kW Motorváltozat megnyitása
2.2 16V (F67) 2001/03 és 2005/10 között benzin / 108 kW Motorváltozat megnyitása
ASTRA G kombi (T98) 15 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
1.2 16V (F35) 1998/02 és 2000/09 között benzin / 48 kW Motorváltozat megnyitása
1.2 16V (F35) 2000/09 és 2004/07 között benzin / 55 kW Motorváltozat megnyitása
1.4 16V (F35) 1998/06 és 2004/07 között benzin / 66 kW Motorváltozat megnyitása
1.6 (F35) 1998/02 és 2000/09 között benzin / 55 kW Motorváltozat megnyitása
1.6 (F35) 2000/09 és 2004/07 között benzin / 62 kW Motorváltozat megnyitása
1.6 16V (F35) 1998/02 és 2004/07 között benzin / 74 kW Motorváltozat megnyitása
1.7 DTI 16V (F35) 2000/02 és 2004/07 között dízel / 55 kW Motorváltozat megnyitása
1.7 TD (F35) 1998/02 és 2000/08 között dízel / 50 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 16V (F35) 1998/02 és 2000/09 között benzin / 85 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 16V (F35) 2000/09 és 2004/07 között benzin / 92 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 16V (F35) 1998/02 és 2004/07 között benzin / 100 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 DI (F35) 1998/02 és 2004/07 között dízel / 60 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 DTI 16V (F35) 1999/08 és 2004/07 között dízel / 74 kW Motorváltozat megnyitása
2.2 16V (F35) 2001/03 és 2004/07 között benzin / 108 kW Motorváltozat megnyitása
2.2 DTI (F35) 2002/09 és 2004/07 között dízel / 86 kW Motorváltozat megnyitása
ASTRA G kupé (T98) 5 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
1.6 16V (F07) 2000/03 és 2005/05 között benzin / 74 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 16V (F07) 2000/03 és 2000/10 között benzin / 85 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 16V (F07) 2000/09 és 2005/05 között benzin / 92 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 16V Turbo (F07) 2000/09 és 2001/08 között benzin / 140 kW Motorváltozat megnyitása
2.2 16V (F07) 2000/09 és 2005/05 között benzin / 108 kW Motorváltozat megnyitása
ASTRA G szedán (T98) 15 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
1.2 16V (F69) 1998/09 és 2000/09 között benzin / 48 kW Motorváltozat megnyitása
1.2 16V (F69) 2000/09 és 2005/01 között benzin / 55 kW Motorváltozat megnyitása
1.4 16V (F69) 1998/09 és 2005/01 között benzin / 66 kW Motorváltozat megnyitása
1.6 (F69) 1998/09 és 2000/09 között benzin / 55 kW Motorváltozat megnyitása
1.6 (F69) 2000/09 és 2005/01 között benzin / 62 kW Motorváltozat megnyitása
1.6 16V (F69) 1998/09 és 2005/01 között benzin / 74 kW Motorváltozat megnyitása
1.7 DTI 16V (F69) 2000/02 és 2005/01 között dízel / 55 kW Motorváltozat megnyitása
1.7 TD (F69) 1998/09 és 2000/08 között dízel / 50 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 16V (F69) 1998/09 és 2000/09 között benzin / 85 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 16V (F69) 2000/06 és 2005/01 között benzin / 92 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 16V (F69) 1998/09 és 2005/01 között benzin / 100 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 DI (F69) 1998/09 és 2005/01 között dízel / 60 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 DTI 16V (F69) 1999/08 és 2005/01 között dízel / 74 kW Motorváltozat megnyitása
2.2 16V (F69) 2001/03 és 2005/01 között benzin / 108 kW Motorváltozat megnyitása
2.2 DTI (F69) 2002/09 és 2005/01 között dízel / 86 kW Motorváltozat megnyitása
ASTRA G ferdehátú (T98) 16 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
1.2 16V (F08, F48) 1998/02 és 2000/09 között benzin / 48 kW Motorváltozat megnyitása
1.2 16V (F08, F48) 2000/09 és 2005/01 között benzin / 55 kW Motorváltozat megnyitása
1.4 16V (F08, F48) 1998/02 és 2005/01 között benzin / 66 kW Motorváltozat megnyitása
1.6 (F08, F48) 1998/02 és 2000/09 között benzin / 55 kW Motorváltozat megnyitása
1.6 (F08, F48) 2000/09 és 2005/01 között benzin / 62 kW Motorváltozat megnyitása
1.6 16V (F08, F48) 1998/02 és 2005/01 között benzin / 74 kW Motorváltozat megnyitása
1.7 DTI 16V (F08, F48) 2000/02 és 2005/01 között dízel / 55 kW Motorváltozat megnyitása
1.7 TD (F08, F48) 1998/02 és 2000/08 között dízel / 50 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 16V (F08, F48) 1998/02 és 2000/09 között benzin / 85 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 16V (F08, F48) 2000/09 és 2005/01 között benzin / 92 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 16V (F08, F48) 1998/02 és 2005/01 között benzin / 100 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 16V OPC (F08, F48) 1999/11 és 2002/09 között benzin / 118 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 DI (F08, F48) 1998/02 és 2005/01 között dízel / 60 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 DTI 16V (F08, F48) 1999/08 és 2005/01 között dízel / 74 kW Motorváltozat megnyitása
2.2 16V (F08, F48) 2000/06 és 2005/01 között benzin / 108 kW Motorváltozat megnyitása
2.2 DTI (F08, F48) 2002/09 és 2005/01 között dízel / 86 kW Motorváltozat megnyitása
ASTRA G furgon/kombi (F70) 4 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
1.6 (F70) 1999/01 és 2000/09 között benzin / 55 kW Motorváltozat megnyitása
1.6 (F70) 2000/09 és 2005/04 között benzin / 62 kW Motorváltozat megnyitása
1.7 TD (F70) 1999/01 és 2005/04 között dízel / 50 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 DI (F70) 1999/01 és 2005/04 között dízel / 60 kW Motorváltozat megnyitása
VECTRA B (J96) 17 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
1.6 i (F19) 1995/10 és 2002/04 között benzin / 55 kW Motorváltozat megnyitása
1.6 i (F19) 1995/10 és 2002/04 között benzin / 55 kW Motorváltozat megnyitása
1.6 i 16V (F19) 1995/10 és 2002/04 között benzin / 74 kW Motorváltozat megnyitása
1.7 TD (F19) 1995/10 és 1998/12 között dízel / 60 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 i 16V (F19) 1995/10 és 2000/09 között benzin / 85 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 i 16V (F19) 1995/10 és 2000/09 között benzin / 85 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 i 16V (F19) 2000/09 és 2002/04 között benzin / 92 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 DI 16V (F19) 1996/11 és 2002/04 között dízel / 60 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 DTI 16V (F19) 1997/06 és 2002/04 között dízel / 74 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 i (F19) 1995/10 és 2002/04 között benzin / 82 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 i 16V (F19) 1995/09 és 2000/06 között benzin / 100 kW Motorváltozat megnyitása
2.2 DTI 16V (F19) 2000/09 és 2002/04 között dízel / 88 kW Motorváltozat megnyitása
2.2 DTI 16V (F19) 2000/09 és 2002/04 között dízel / 92 kW Motorváltozat megnyitása
2.2 i 16V (F19) 2000/09 és 2002/04 között benzin / 108 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 i V6 (F19) 1995/10 és 2000/09 között benzin / 125 kW Motorváltozat megnyitása
2.6 i V6 (F19) 2000/09 és 2002/04 között benzin / 125 kW Motorváltozat megnyitása
i 500 2.5 (F19) 1998/05 és 2000/09 között benzin / 143 kW Motorváltozat megnyitása
VECTRA B kombi (J96) 16 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
1.6 i (F35) 1996/11 és 2000/06 között benzin / 55 kW Motorváltozat megnyitása
1.6 i (F35) 1996/11 és 2000/06 között benzin / 55 kW Motorváltozat megnyitása
1.6 i 16V (F35) 1996/11 és 2002/07 között benzin / 74 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 i 16V (F35) 1996/11 és 2000/09 között benzin / 85 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 i 16V (F35) 1996/11 és 2000/09 között benzin / 85 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 i 16V (F35) 2000/09 és 2003/07 között benzin / 92 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 DI 16V (F35) 1996/11 és 2000/06 között dízel / 60 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 DTI 16V (F35) 1997/06 és 2003/07 között dízel / 74 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 i (F35) 1996/11 és 2002/02 között benzin / 82 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 i 16V (F35) 1996/11 és 2000/06 között benzin / 100 kW Motorváltozat megnyitása
2.2 DTI 16V (F35) 2000/09 és 2003/07 között dízel / 92 kW Motorváltozat megnyitása
2.2 DTI 16V (F35) 2000/09 és 2002/04 között dízel / 88 kW Motorváltozat megnyitása
2.2 i 16V (F35) 2000/09 és 2003/07 között benzin / 108 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 i V6 (F35) 1996/11 és 2000/09 között benzin / 125 kW Motorváltozat megnyitása
2.6 i V6 (F35) 2000/09 és 2003/07 között benzin / 125 kW Motorváltozat megnyitása
i 500 2.5 (F35) 1998/05 és 2000/09 között benzin / 143 kW Motorváltozat megnyitása
VECTRA B ferdehátú (J96) 16 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
1.6 i (F68) 1995/10 és 2003/07 között benzin / 55 kW Motorváltozat megnyitása
1.6 i (F68) 1995/10 és 2003/07 között benzin / 55 kW Motorváltozat megnyitása
1.6 i 16V (F68) 1995/10 és 2002/07 között benzin / 74 kW Motorváltozat megnyitása
1.7 TD (F68) 1995/10 és 1998/12 között dízel / 60 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 i 16V (F68) 1995/10 és 2000/09 között benzin / 85 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 i 16V (F68) 1995/10 és 2000/09 között benzin / 85 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 i 16V (F68) 2000/09 és 2003/07 között benzin / 92 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 DI 16V (F68) 1996/11 és 2000/06 között dízel / 60 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 DTI 16V (F68) 1997/06 és 2003/07 között dízel / 74 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 i (F68) 1995/10 és 2002/02 között benzin / 82 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 i 16V (F68) 1995/09 és 2000/06 között benzin / 100 kW Motorváltozat megnyitása
2.2 DTI 16V (F68) 2000/09 és 2002/04 között dízel / 88 kW Motorváltozat megnyitása
2.2 DTI 16V (F68) 2000/09 és 2003/07 között dízel / 92 kW Motorváltozat megnyitása
2.2 i 16V (F68) 2000/09 és 2003/07 között benzin / 108 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 i V6 (F68) 1995/10 és 2000/09 között benzin / 125 kW Motorváltozat megnyitása
2.6 i V6 (F68) 2000/09 és 2003/07 között benzin / 125 kW Motorváltozat megnyitása
OEM

OEM-számok

Hasonlítsa össze az OEM-számokat az eredeti alkatrész adataival.

9117722CHEVR
1257561CTR KOREA
H27159HOFFER
27159MEATDORIA
2190528METZGER
ESW-PL-001NTY
1274142Opel
10897OSSCA
208 134TOPRAN
584507VALEO
09117721Vauxhall
09117722Vauxhall
09117723Vauxhall
09200460Vauxhall
90512668Vauxhall
9117722Vauxhall
V40-07-0006VEMO
Vásároljon kedvező feltételekkel

Regisztráció után akár 5% kedvezményt kaphat, 27 000 Ft feletti rendeléshez pedig ajándék jár. 50 000 Ft felett a szállítás ingyenes. A terméket 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti.