BRMS Lengéscsillapító SA0460

BRMS | MPN: BRMS SA0460

17 500 Ft
Raktáron
Tovább a boltba

A gombra kattintva közvetlenül a termékoldalra jut.

Megbízható webáruház
Állapot Új
Ingyenes szállítás Ingyenes szállítás 50 000 Ft feletti vásárlás esetén.
Ajándék a rendeléshez 27 000 Ft felett
Kedvezmény akár 5%
Termékleírás

Termékadatok

Az alkatrész gyártója BRMS, gyártói cikkszáma BRMS SA0460. A gyári alkatrésszel való összehasonlítást ezek az OEM-számok segítik: 303240, X701331, MA-00547, 36-M81-A és DSB106G.

Műszaki jellemzők

Műszaki adatok

Vásárlás előtt hasonlítsa össze a termék fontos műszaki adatait.

Beépítési oldal
Elsőtengely
Lengéscsillapító-rendszer
Kétcsöves
Lengéscsillapító fajtája
Gáznyomásos
Lengéscsillapító-típus
Gólyaláb
Lengéscsillapító rögzítés
Felül csavarorsó

Kompatibilis járművek

Nyissa le a márkát és a modellt, majd ellenőrizze, mely motorváltozatokhoz használható az alkatrész.

Mercedes-Benz - 6 modell

71 motorváltozat
SPRINTER 3-t autóbusz (B906) 9 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
210 CDI (906.711, 906.713) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
211 CDI (906.711, 906.713) 2016/04 és 2018/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
211 CDI (906.711, 906.713) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
213 CDI (906.711, 906.713) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
214 CDI (906.711, 906.713) 2016/04 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
215 CDI (906.711, 906.713) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
216 (906.713) 2009/03 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
216 CDI (906.711, 906.713) 2009/06 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
224 (906.713) 2006/06 és 2013/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 3-t platós teherautó/alváz (B906) 13 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2016/04 és 2018/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2016/04 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
216 (906.113, 906.213) 2008/09 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
224 (906.113, 906.213) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 3-t furgon (B906) 13 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
209 CDI (906.611, 906.613) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
210 CDI (906.611, 906.613) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
211 CDI (906.611, 906.613) 2016/04 és 2018/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
211 CDI (906.611, 906.613) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
213 CDI (906.611, 906.613) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
213 CDI (906.611, 906.613) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
214 CDI (906.611, 906.613) 2016/04 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
215 CDI (906.611, 906.613) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
216 (906.613) 2008/09 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
216 CDI (906.611, 906.613) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
218 CDI (906.611, 906.613) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
224 (906.613) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 3,5-t autóbusz (B906) 10 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2011/08 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
316 (906.733, 906.735) 2008/09 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2011/08 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
316 LGT 2008/09 és 2018/12 között benzin / LPG / 115 kW Motorváltozat megnyitása
318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2008/02 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
324 (906.733, 906.735) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 3,5-t platós teherautó/alváz (B906) 13 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2006/06 és 2009/12 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2006/06 és 2016/05 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 2008/09 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 2011/01 és 2018/12 között benzin / LPG / 115 kW Motorváltozat megnyitása
316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 2008/09 és 2018/12 között benzin / CNG / 115 kW Motorváltozat megnyitása
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,... 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 3,5-t furgon (B906) 13 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009/05 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
316 (906.635, 906.633) 2008/09 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
316 LGT (906.633, 906.635) 2011/01 és 2018/12 között benzin / LPG / 115 kW Motorváltozat megnyitása
316 NGT (906.633, 906.635) 2008/09 és 2018/12 között benzin / CNG / 115 kW Motorváltozat megnyitása
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
324 (906.633, 906.635, 906.637) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása

Volkswagen - 3 modell

12 motorváltozat
CRAFTER 30-35 autóbusz (2E_) 4 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2011/07 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2013/05 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2013/05 között dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2011/07 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
CRAFTER 30-50 platós teherautó/alváz (2F_) 4 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2011/07 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2013/05 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2013/05 között dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2011/07 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
CRAFTER 30-50 furgon (2E_) 4 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2013/05 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2013/05 között dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2011/07 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2011/07 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
OEM

OEM-számok

Hasonlítsa össze az OEM-számokat az eredeti alkatrész adataival.

303240AL-KO
303240ALKO-ALTON
X701331APXENERGY
MA-00547ASHIKA
36-M81-ABOGE
DSB106GDENCKERMAN
9270149HSB GOLD
MM-00547JAPANPAR
MJ00547JAPKO
331701KYB
026 623 0010MEYLE
401234RMMONROE
V4510MONROE
V4511MONROE
SAB8265.31OPENPARTS
314421SACHS
AM0460SIGMAUTO
2E0413023Volkswagen
2E0413023AGVolkswagen
2E0413023AHVolkswagen
2E0413023AMVolkswagen
2E0413023ANVolkswagen
2E0413023ARVolkswagen
2E0413023BRVolkswagen
2E0413023CBVolkswagen
Vásároljon kedvező feltételekkel

Regisztráció után akár 5% kedvezményt kaphat, 27 000 Ft feletti rendeléshez pedig ajándék jár. 50 000 Ft felett a szállítás ingyenes. A terméket 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti.