CHAMPION Szűrő, utastér levegő CCF0002C

CHAMPION | MPN: CHA CCF0002C

4 650 Ft
Raktáron
Tovább a boltba

A gombra kattintva közvetlenül a termékoldalra jut.

Megbízható webáruház
Állapot Új
Ingyenes szállítás Ingyenes szállítás 50 000 Ft feletti vásárlás esetén.
Ajándék a rendeléshez 27 000 Ft felett
Kedvezmény akár 5%
Termékleírás

Termékadatok

Az alkatrész gyártója CHAMPION, gyártói cikkszáma CHA CCF0002C. A gyári alkatrésszel való összehasonlítást ezek az OEM-számok segítik: 1 987 432 330, NC2081CA, PCK8067, 21651966, DCF205K és K1009A.
A gyártó műszaki adatai: szélesség – 144 mm és magasság – 25 mm. Megrendelés előtt hasonlítsa össze az adatokat az eredeti alkatrész adataival, és ellenőrizze a pontos járműváltozatot.

Műszaki jellemzők

Műszaki adatok

Vásárlás előtt hasonlítsa össze a termék fontos műszaki adatait.

Szűrő kivitel
Aktívszén szűrő
Hossz
410 [mm]
Szélesség
144 [mm]
Magasság
25 [mm]
Kötési mód
Doboz
Csomagolási hossz
42 [cm]
Csomagolási szélesség
17,5 [cm]
Csomagolási magasság
3,5 [cm]

Kompatibilis járművek

Nyissa le a márkát és a modellt, majd ellenőrizze, mely motorváltozatokhoz használható az alkatrész.

Opel - 7 modell

99 motorváltozat
OMEGA A (V87) 20 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
1.8 (F19, M19, N19) 1987/09 és 1994/03 között benzin / 65 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 (F19, M19, N19) 1986/09 és 1994/03 között benzin / 85 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 N (F19, M19, N19) 1986/09 és 1987/08 között benzin / 60 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 S (F19, M19, N19) 1986/09 és 1994/03 között benzin / 66 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 (F19, M19, N19) 1986/09 és 1994/03 között benzin / 90 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 (F19, M19, N19) 1990/09 és 1994/03 között benzin / 74 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 (F19, M19, N19) 1990/09 és 1994/03 között benzin / 73 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 i (F19, M19, N19) 1986/09 és 1994/03 között benzin / 85 kW Motorváltozat megnyitása
2.3 D (F19, M19, N19) 1986/10 és 1994/03 között dízel / 54 kW Motorváltozat megnyitása
2.3 TD (F19, M19, N19) 1986/10 és 1988/08 között dízel / 66 kW Motorváltozat megnyitása
2.3 TD Interc. (F19, M19, N19) 1988/08 és 1994/03 között dízel / 74 kW Motorváltozat megnyitása
2.4 i (F19, M19, N19) 1988/09 és 1994/03 között benzin / 92 kW Motorváltozat megnyitása
2.6 i (F19, M19, N19) 1990/09 és 1994/03 között benzin / 110 kW Motorváltozat megnyitása
3.0 (3000) (F19, M19, N19) 1987/03 és 1987/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
3.0 (3000) (F19, M19, N19) 1987/03 és 1990/09 között benzin / 130 kW Motorváltozat megnyitása
3.0 (3000) Cat (F19, M19, N19) 1988/03 és 1994/03 között benzin / 130 kW Motorváltozat megnyitása
3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) 1989/09 és 1994/03 között benzin / 147 kW Motorváltozat megnyitása
3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) 1989/09 és 1994/03 között benzin / 150 kW Motorváltozat megnyitása
3.0 24V Evolution500 (F19, M19, N19) 1991/03 és 1992/07 között benzin / 169 kW Motorváltozat megnyitása
3.6 24V Lotus (F19, M19, N19) 1990/08 és 1992/09 között benzin / 277 kW Motorváltozat megnyitása
OMEGA A kombi (V87) 19 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
1.8 (F35, M35) 1987/09 és 1994/03 között benzin / 65 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 (F35, M35) 1986/09 és 1994/03 között benzin / 85 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 N (F35, M35) 1986/09 és 1987/08 között benzin / 60 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 S (F35, M35) 1986/09 és 1994/03 között benzin / 66 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 (F35, M35) 1987/09 és 1994/04 között benzin / 85 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 (F35, M35) 1986/09 és 1994/03 között benzin / 90 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 (F35, M35) 1990/09 és 1994/03 között benzin / 74 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 i (F35, M35) 1986/09 és 1994/04 között benzin / 85 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 i (F35, M35) 1990/09 és 1994/03 között benzin / 73 kW Motorváltozat megnyitása
2.3 D (F35, M35) 1986/09 és 1994/03 között dízel / 54 kW Motorváltozat megnyitása
2.3 TD (F35, M35) 1986/09 és 1988/08 között dízel / 66 kW Motorváltozat megnyitása
2.3 TD Interc. (F35, M35) 1988/09 és 1994/03 között dízel / 74 kW Motorváltozat megnyitása
2.4 i (F35, M35) 1988/09 és 1994/03 között benzin / 92 kW Motorváltozat megnyitása
2.6 i (F35, M35) 1990/09 és 1994/03 között benzin / 110 kW Motorváltozat megnyitása
3.0 (F35, M35) 1987/03 és 1990/09 között benzin / 130 kW Motorváltozat megnyitása
3.0 (F35, M35) 1987/03 és 1994/03 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
3.0 24V (F35, M35) 1989/09 és 1994/03 között benzin / 147 kW Motorváltozat megnyitása
3.0 24V Omega 3000 (F35, M35) 1988/09 és 1994/04 között benzin / 150 kW Motorváltozat megnyitása
3.0 Cat (F35, M35) 1987/03 és 1994/03 között benzin / 130 kW Motorváltozat megnyitása
VECTRA A (J89) 1 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
2.0 i 16V (F19, M19) 1992/08 és 1995/08 között benzin / 100 kW Motorváltozat megnyitása
VECTRA A ferdehátú (J89) 1 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
2.0 i 16V (F68, M68) 1992/08 és 1995/08 között benzin / 100 kW Motorváltozat megnyitása
VECTRA B (J96) 19 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
1.6 GL (F19) 1995/09 és 1996/08 között benzin / 60 kW Motorváltozat megnyitása
1.6 i (F19) 1995/10 és 2002/04 között benzin / 55 kW Motorváltozat megnyitása
1.6 i (F19) 1995/10 és 2002/04 között benzin / 55 kW Motorváltozat megnyitása
1.6 i 16V (F19) 1995/10 és 2002/04 között benzin / 74 kW Motorváltozat megnyitása
1.7 TD (F19) 1995/10 és 1998/12 között dízel / 60 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 i 16V (F19) 1995/10 és 2000/09 között benzin / 85 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 i 16V (F19) 1995/10 és 2000/09 között benzin / 85 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 i 16V (F19) 2000/09 és 2002/04 között benzin / 92 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 DI 16V (F19) 1996/11 és 2002/04 között dízel / 60 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 DTI 16V (F19) 1997/06 és 2002/04 között dízel / 74 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 i (F19) 1995/10 és 2002/04 között benzin / 82 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 i 16V (F19) 1995/09 és 2000/06 között benzin / 100 kW Motorváltozat megnyitása
2.2 DTI 16V (F19) 2000/09 és 2002/04 között dízel / 88 kW Motorváltozat megnyitása
2.2 DTI 16V (F19) 2000/09 és 2002/04 között dízel / 92 kW Motorváltozat megnyitása
2.2 i 16V (F19) 2000/09 és 2002/04 között benzin / 108 kW Motorváltozat megnyitása
2.2 i 16V (F19) 2000/07 és 2002/07 között benzin / 102 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 i V6 (F19) 1995/10 és 2000/09 között benzin / 125 kW Motorváltozat megnyitása
2.6 i V6 (F19) 2000/09 és 2002/04 között benzin / 125 kW Motorváltozat megnyitása
i 500 2.5 (F19) 1998/05 és 2000/09 között benzin / 143 kW Motorváltozat megnyitása
VECTRA B kombi (J96) 19 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
1.6 i (F35) 1996/11 és 2000/06 között benzin / 55 kW Motorváltozat megnyitása
1.6 i (F35) 1996/11 és 2000/06 között benzin / 55 kW Motorváltozat megnyitása
1.6 i 16V (F35) 1996/11 és 2002/07 között benzin / 74 kW Motorváltozat megnyitása
1.7 TD (F35) 1996/11 és 1997/12 között dízel / 60 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 i 16V (F35) 1996/11 és 2000/09 között benzin / 85 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 i 16V (F35) 1996/11 és 2000/09 között benzin / 85 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 i 16V (F35) 2000/09 és 2003/07 között benzin / 92 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 DI 16V (F35) 1996/11 és 2000/06 között dízel / 60 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 DTI 16V (F35) 1997/06 és 2003/07 között dízel / 74 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 i (F35) 1996/11 és 2002/02 között benzin / 82 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 i 16V (F35) 1996/11 és 2000/06 között benzin / 100 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 i 16V (F35) 2000/07 és 2003/07 között benzin / 85 kW Motorváltozat megnyitása
2.2 DTI 16V (F35) 2000/09 és 2003/07 között dízel / 92 kW Motorváltozat megnyitása
2.2 DTI 16V (F35) 2000/09 és 2002/04 között dízel / 88 kW Motorváltozat megnyitása
2.2 i 16V (F35) 2000/09 és 2003/07 között benzin / 108 kW Motorváltozat megnyitása
2.2 i 16V (F35) 2000/07 és 2002/07 között benzin / 102 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 i V6 (F35) 1996/11 és 2000/09 között benzin / 125 kW Motorváltozat megnyitása
2.6 i V6 (F35) 2000/09 és 2003/07 között benzin / 125 kW Motorváltozat megnyitása
i 500 2.5 (F35) 1998/05 és 2000/09 között benzin / 143 kW Motorváltozat megnyitása
VECTRA B ferdehátú (J96) 20 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
1.6 i (F68) 1995/10 és 2003/07 között benzin / 55 kW Motorváltozat megnyitása
1.6 i (F68) 1995/10 és 2003/07 között benzin / 55 kW Motorváltozat megnyitása
1.6 i 16V (F68) 1995/10 és 2002/07 között benzin / 74 kW Motorváltozat megnyitása
1.7 TD (F68) 1995/10 és 1998/12 között dízel / 60 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 FlexFuel (F68) 1999/01 és 2000/09 között benzin / LPG / 85 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 i 16V (F68) 1995/10 és 2000/09 között benzin / 85 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 i 16V (F68) 1995/10 és 2000/09 között benzin / 85 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 i 16V (F68) 2000/09 és 2003/07 között benzin / 92 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 DI 16V (F68) 1996/11 és 2000/06 között dízel / 60 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 DTI 16V (F68) 1997/06 és 2003/07 között dízel / 74 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 i (F68) 1995/10 és 2002/02 között benzin / 82 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 i 16V (F68) 1995/09 és 2000/06 között benzin / 100 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 i 16V (F68) 2000/07 és 2003/07 között benzin / 85 kW Motorváltozat megnyitása
2.2 DTI 16V (F68) 2000/09 és 2002/04 között dízel / 88 kW Motorváltozat megnyitása
2.2 DTI 16V (F68) 2000/09 és 2003/07 között dízel / 92 kW Motorváltozat megnyitása
2.2 i 16V (F68) 2000/09 és 2003/07 között benzin / 108 kW Motorváltozat megnyitása
2.2 i 16V (F68) 2000/07 és 2002/07 között benzin / 102 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 (F68) 1999/10 és 2000/06 között benzin / 144 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 i V6 (F68) 1995/10 és 2000/09 között benzin / 125 kW Motorváltozat megnyitása
2.6 i V6 (F68) 2000/09 és 2003/07 között benzin / 125 kW Motorváltozat megnyitása
OEM

OEM-számok

Hasonlítsa össze az OEM-számokat az eredeti alkatrész adataival.

1 987 432 330BOSCH
NC2081CACLEANF
PCK8067COOPERSFIA
21651966CORTECO
DCF205KDENSO
K1009AFILTRON
CFA8879FRAM
E904LCHEN
NAJAPANPAR
LAK 49KNECHT
LAK 49MAHLE
CUK 4151MANN
EKR7003MECAFILTER
AHC124PURFLU
NATECNOCAR
NAUFI
715675VALEO
WP6819WIXFILTERS
Vásároljon kedvező feltételekkel

Regisztráció után akár 5% kedvezményt kaphat, 27 000 Ft feletti rendeléshez pedig ajándék jár. 50 000 Ft felett a szállítás ingyenes. A terméket 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti.