DELPHI Féktárcsa BG3838

DELPHI | MPN: DEL BG3838

13 840 Ft
Raktáron
Tovább a boltba

A gombra kattintva közvetlenül a termékoldalra jut.

Megbízható webáruház
Állapot Új
Ingyenes szállítás Ingyenes szállítás 50 000 Ft feletti vásárlás esetén.
Ajándék a rendeléshez 27 000 Ft felett
Kedvezmény akár 5%
Termékleírás

Termékadatok

A DELPHI ezt az alkatrészt DEL BG3838 gyártói cikkszámmal jelöli. A gyári alkatrésszel való összehasonlítást ezek az OEM-számok segítik: 17569, 24835, DSK2289, DSK3156, 24-0128-0145-1-02 és 24.0128-0145.1.
A gyártó műszaki adatai: külső átmérő – 300 mm és magasság – 58,6 mm. Megrendelés előtt hasonlítsa össze az adatokat az eredeti alkatrész adataival, és ellenőrizze a pontos járműváltozatot.

Műszaki jellemzők

Műszaki adatok

Vásárlás előtt hasonlítsa össze a termék fontos műszaki adatait.

Féktárcsa fajta
Szellőztetett
Lyukszám
5
Vizsgálat jelzés
E1 90R-02C0958/2527
Felület
Olajozott
Külső átmérő
300 [mm]
Féktárcsa vastagság
28 [mm]
Min. vast.
25 [mm]
Centrírozási átmérő
67,1 [mm]
Magasság
58,6 [mm]

Kompatibilis járművek

Nyissa le a márkát és a modellt, majd ellenőrizze, mely motorváltozatokhoz használható az alkatrész.

Mercedes-Benz - 8 modell

147 motorváltozat
MARCO POLO Camper (W447) 18 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
160 CDI (447.703) 2015/03 óta dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
180 CDI (447.703) 2015/03 óta dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
200 CDI (447.703, 447.813) 2019/03 óta dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
200 CDI (447.703, 447.813) 2015/03 óta dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 2019/03 óta dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 2015/03 óta dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
220 CDI (447.703, 447.813) 2019/03 óta dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
220 CDI (447.703, 447.813) 2015/03 óta dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 2019/03 óta dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 2015/03 óta dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
250 CDI (447.703, 447.813) 2019/03 óta dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
250 CDI (447.703, 447.813) 2015/03 óta dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 2019/03 óta dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 2015/03 óta dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
300 CDI (447.813, 447.703) 2019/03 és 2020/12 között dízel / 176 kW Motorváltozat megnyitása
300 CDI (447813, 447703) 2021/01 óta dízel / 174 kW Motorváltozat megnyitása
300 CDI 4-matic (447.813, 447.703) 2019/03 és 2020/12 között dízel / 176 kW Motorváltozat megnyitása
300 CDI 4-matic (447813, 447703) 2021/01 óta dízel / 174 kW Motorváltozat megnyitása
V-CLASS (W447) 12 motorváltozat
VIANO (W639) 18 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
3.2 (639.711, 639.811, 639.813) 2003/09 óta benzin / 140 kW Motorváltozat megnyitása
3.2 (639.713, 639.813, 639.815) 2003/09 óta benzin / 160 kW Motorváltozat megnyitása
3.5 (639.811, 639.813, 639.815) 2007/09 óta benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
3.7 (639.811, 639.813, 639.815) 2004/06 és 2007/07 között benzin / 165 kW Motorváltozat megnyitása
3.7 (639.815) 2004/06 óta benzin / 170 kW Motorváltozat megnyitása
CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) 2003/09 óta dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) 2005/08 óta dízel / 85 kW Motorváltozat megnyitása
CDI 2.0 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... 2006/03 óta dízel / 85 kW Motorváltozat megnyitása
CDI 2.0 4-matic (639.713) 2005/07 óta dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) 2003/09 óta dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
CDI 2.2 (639.711, 639.713) 2010/09 óta dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) 2010/07 óta dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) 2010/07 óta dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... 2005/07 óta dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... 2010/07 óta dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... 2010/07 óta dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) 2010/07 óta dízel / 165 kW Motorváltozat megnyitása
CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) 2006/03 óta dízel / 150 kW Motorváltozat megnyitása
VITO / MIXTO furgon (W639) 20 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2003/09 óta dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2006/08 óta dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2010/09 óta dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2003/09 óta dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
111 CDI (639.601, 639.603) 2007/09 óta dízel / 85 kW Motorváltozat megnyitása
111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 2007/09 óta dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2010/09 óta dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 2010/09 óta dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2003/09 óta dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 2006/07 óta dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2010/09 óta dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 2010/09 óta dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
119 (639.601, 639.603, 639.605) 2003/09 óta benzin / 140 kW Motorváltozat megnyitása
120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2006/07 óta dízel / 150 kW Motorváltozat megnyitása
122 (639.601, 639.603, 639.605) 2003/09 óta benzin / 160 kW Motorváltozat megnyitása
122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2010/09 óta dízel / 165 kW Motorváltozat megnyitása
123 (639.601, 639.603, 639.605) 2004/06 és 2008/07 között benzin / 165 kW Motorváltozat megnyitása
123 (639.601) 2004/06 és 2008/07 között benzin / 170 kW Motorváltozat megnyitása
126 (639.601, 639.603, 639.605) 2007/09 óta benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
E-CELL (639.601, 639.603, 639.605) 2012/03 óta elektromos / 60 kW Motorváltozat megnyitása
VITO autóbusz (W639) 21 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
109 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 2003/09 óta dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
109 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 2006/09 óta dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
109 CDI 4x4 (639.701) 2007/09 és 2014/08 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 2010/09 és 2014/08 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 2003/09 óta dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 2007/09 óta dízel / 85 kW Motorváltozat megnyitása
111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) 2007/09 és 2014/08 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 2010/09 óta dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) 2010/09 és 2014/08 között dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 2003/09 óta dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
115 CDI 4x4 (639.701, 639.705) 2007/09 és 2014/08 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 2010/09 óta dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) 2010/09 és 2014/08 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
119 (639.701, 639.703, 639.705) 2003/09 óta benzin / 140 kW Motorváltozat megnyitása
120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 2006/07 óta dízel / 150 kW Motorváltozat megnyitása
122 (639.701, 639.703, 639.705) 2003/09 óta benzin / 160 kW Motorváltozat megnyitása
122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 2010/09 óta dízel / 165 kW Motorváltozat megnyitása
123 (639.701, 639.703, 639.705) 2004/06 és 2008/07 között benzin / 165 kW Motorváltozat megnyitása
123 (639.701) 2004/06 és 2008/07 között benzin / 170 kW Motorváltozat megnyitása
126 (639.701, 639.703, 639.705) 2007/09 óta benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
E-CELL (639.703) 2012/03 óta elektromos / 60 kW Motorváltozat megnyitása
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 21 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2014/10 óta dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2019/09 óta dízel / 75 kW Motorváltozat megnyitása
110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2021/10 óta dízel / 75 kW Motorváltozat megnyitása
111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2014/10 óta dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2014/10 óta dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2019/03 óta dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2019/09 óta dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2015/07 óta dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2019/03 óta dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2014/10 óta dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2019/03 óta dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2015/07 óta dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2019/03 óta dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 2014/10 óta dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2014/12 óta dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2019/03 óta dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2019/03 óta dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2020/04 és 2020/12 között dízel / 176 kW Motorváltozat megnyitása
124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2021/01 óta dízel / 174 kW Motorváltozat megnyitása
124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2020/04 és 2020/12 között dízel / 176 kW Motorváltozat megnyitása
124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2021/01 óta dízel / 174 kW Motorváltozat megnyitása
VITO furgon (W447) 17 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 2014/10 óta dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 2019/09 óta dízel / 75 kW Motorváltozat megnyitása
110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 2021/10 óta dízel / 75 kW Motorváltozat megnyitása
111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 2014/10 óta dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 2014/10 óta dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 2019/09 óta dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 2020/04 óta dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 2015/07 óta dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 2020/04 óta dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 2014/10 óta dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 2020/04 óta dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 2015/07 óta dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 2020/04 óta dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 2020/04 óta dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) 2014/10 óta dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 2015/07 óta dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 2020/04 óta dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
VITO Tourer (W447) 20 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 2014/10 óta dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2019/09 óta dízel / 75 kW Motorváltozat megnyitása
111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 2014/10 óta dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2019/03 óta dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2019/09 óta dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 2014/10 óta dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 2015/07 óta dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2019/03 óta dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2019/03 óta dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 2014/10 óta dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 2015/07 óta dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2019/03 óta dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2019/03 óta dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 2014/10 óta dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 2014/12 óta dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2019/03 óta dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2020/04 és 2020/12 között dízel / 176 kW Motorváltozat megnyitása
124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2021/01 óta dízel / 174 kW Motorváltozat megnyitása
124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2020/04 és 2020/12 között dízel / 176 kW Motorváltozat megnyitása
124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2021/01 óta dízel / 174 kW Motorváltozat megnyitása
OEM

OEM-számok

Hasonlítsa össze az OEM-számokat az eredeti alkatrész adataival.

17569A.B.S.
24835AP
DSK2289APEC
DSK3156APEC
24-0128-0145-1-02ATE_CN
24.0128-0145.1ATE_CN
428145ATE_CN
522014BENDIX
562322BBENDIX
562392BBENDIX
0 986 479 137BOSCH
DI956446BRAKE ENG
09.8404.10BREMBO
142.1099CAR
ADC1627VCOMLINE
24076FEBI
DDF1203FERODO
BD-0415FREMAX
DF970FRITECH
BS5428FTE
6043731GIRLING
58295HPZEB
MER140JURATEK
37-1123KAGER
351286320500MAG
015 521 2059MEYLE
D1498MGA
MDC1728MIN
MDC1728CMIN
VBD1133MOTAQUIP
PBD8293NAPA
NBD1345NATIONAL
203375NK
BS-7802OPTIMAL
54234PAGID
V912PILENGA
BDC5428QUINTON HA
BDC5428PQUINTON HA
6679.10REMSA
6679.10ROADHOUS
1815203375SBS
93123400TEXTAR
93123403TEXTAR
98200 1234TEXTAR
98200 1234 0 1TEXTAR
8120 23167TRISCAN
DF970TRUSTING
DF4373TRW
V30-80054VAICO
186890VALEO
P6679.10WOKING
400.6472.00ZIMMERMANN
Vásároljon kedvező feltételekkel

Regisztráció után akár 5% kedvezményt kaphat, 27 000 Ft feletti rendeléshez pedig ajándék jár. 50 000 Ft felett a szállítás ingyenes. A terméket 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti.