DENCKERMANN Kerékcsapágy készlet W413102
5 220 Ft
Raktáron
Állapot
Új
Ingyenes szállítás
Ingyenes szállítás 50 000 Ft feletti vásárlás esetén.
Ajándék a rendeléshez
27 000 Ft felett
Kedvezmény
akár 5%
Termékleírás
Termékadatok
A DENCKERMANN ezt az alkatrészt DNC W413102 gyártói cikkszámmal jelöli. A gyári alkatrésszel való összehasonlítást ezek az OEM-számok segítik: 200791, 5186205/0, BRT1183, BRT975, BRT 1183 és BK949.
Műszaki jellemzők
Műszaki adatok
Vásárlás előtt hasonlítsa össze a termék fontos műszaki adatait.
- Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2
- Szimeringgel
- Szélesség 1
- 22 [mm]
- Szélesség 2
- 20 [mm]
- Külső átmérő 1
- 52 [mm]
- Külső átmérő 2
- 73,4 [mm]
- Belső átmérő 1
- 25 [mm]
- Belső átmérő 2
- 41,3 [mm]
Kompatibilis járművek
Nyissa le a márkát és a modellt, majd ellenőrizze, mely motorváltozatokhoz használható az alkatrész.
Mercedes-Benz
99 motorváltozat
SPRINTER 2-t autóbusz (B901, B902) 9 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 208 CDI (901.671, 902.671, 902.672) | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 208 D (901.371, 902.371, 902.372) | 1995/02 és 2000/04 között | dízel / 58 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 210 D (902.471, 902.472) | 1997/03 és 2000/04 között | dízel / 75 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 211 CDI (902.671, 902.672) | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 212 D (902.471, 902.472) | 1995/02 és 2000/04 között | dízel / 90 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 213 CDI (902.671, 902.672) | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 95 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672) | 1995/02 és 2006/05 között | benzin / 105 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 214 NGT (902.072, 902.671, 902.672) | 1995/02 és 2006/05 között | benzin / CNG / 95 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 216 CDI (902.671, 902.672) | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 115 kW | Motorváltozat megnyitása |
SPRINTER 2-t platós teherautó/alváz (B901, B902) 10 motorváltozat
SPRINTER 2-t furgon (B901, B902) 10 motorváltozat
SPRINTER 3-t autóbusz (B903) 8 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 308 CDI (903.671, 903.672, 903.673) | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 308 D (903.372, 903.373) | 1995/02 és 2000/04 között | dízel / 58 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 311 CDI (903.671, 903.672) | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 312 D 2.9 (903.471, 903.472, 903.473) | 1995/02 és 2000/04 között | dízel / 90 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 313 CDI (903.671, 903.672) | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 95 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 314 (903.071, 903.072, 903.073, 903.671, 903.672,... | 1995/02 és 2006/05 között | benzin / 105 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 314 NGT (903.072, 903.671, 903.672) | 1995/02 és 2006/05 között | benzin / CNG / 95 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 316 CDI (903.671, 903.672, 903.673) | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 115 kW | Motorváltozat megnyitása |
SPRINTER 3-t platós teherautó/alváz (B903) 10 motorváltozat
SPRINTER 3-t furgon (B903) 10 motorváltozat
SPRINTER 4-t autóbusz (B904) 5 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 408 CDI (904.662, 904.663) | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 411 CDI (904.662, 904.663) | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 413 CDI (904.663, 904.662) | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 95 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 414 (904.662, 904.663) | 1996/02 és 2006/05 között | benzin / 105 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 416 CDI (904.662, 904.663) | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 115 kW | Motorváltozat megnyitása |
SPRINTER 4-t platós teherautó/alváz (B904) 9 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 408 CDI | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 408 D | 1996/02 és 2006/05 között | dízel / 58 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 410 D | 1996/02 és 2006/05 között | dízel / 75 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 411 CDI | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 412 D | 1996/02 és 2006/05 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 412 D | 1996/02 és 2006/05 között | dízel / 90 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 413 CDI | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 95 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | 1995/02 és 2006/05 között | benzin / 105 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 416 CDI | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 115 kW | Motorváltozat megnyitása |
SPRINTER 4-t furgon (B904) 9 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 408 CDI | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 408 D | 1996/02 és 2006/05 között | dízel / 58 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 410 D | 1996/02 és 2006/05 között | dízel / 75 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 411 CDI | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 412 D | 1996/02 és 2006/05 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 412 D | 1996/02 és 2006/05 között | dízel / 90 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 413 CDI | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 95 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 414 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) | 1996/02 és 2006/05 között | benzin / 105 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 416 CDI | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 115 kW | Motorváltozat megnyitása |
T1 autóbusz (602) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 308 D 2.3 | 1989/06 és 1996/02 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 308 D 2.3 | 1990/05 és 1996/02 között | dízel / 58 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 310 D 2.9 | 1989/06 és 1996/02 között | dízel / 70 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 310 D 2.9 | 1990/06 és 1996/02 között | dízel / 72 kW | Motorváltozat megnyitása |
T1 platós teherautó/alváz (B602) 7 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 307 D 2.4 | 1977/04 és 1983/01 között | dízel / 48 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 307 D 2.4 | 1982/06 és 1990/01 között | dízel / 53 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 308 D 2.3 | 1989/06 és 1996/02 között | dízel / 58 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 308 D 2.3 | 1989/06 és 1996/02 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 309 D 3.0 | 1982/10 és 1990/01 között | dízel / 65 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 310 D 2.9 | 1989/06 és 1996/02 között | dízel / 70 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 310 D 2.9 | 1989/06 és 1996/02 között | dízel / 72 kW | Motorváltozat megnyitása |
T1 furgon (B602) 6 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 307 D 2.4 | 1982/10 és 1990/01 között | dízel / 53 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 308 D 2.3 | 1988/11 és 1996/02 között | dízel / 58 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 308 D 2.3 | 1989/06 és 1996/02 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 309 D 3.0 | 1982/10 és 1990/01 között | dízel / 65 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 310 D 2.9 | 1989/06 és 1996/02 között | dízel / 70 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 310 D 2.9 | 1989/06 és 1996/02 között | dízel / 72 kW | Motorváltozat megnyitása |
VARIO platós teherautó/alváz (B670, B668, B667) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 512 D (667.321, 667.322, 667.323) | 1996/09 és 2010/12 között | dízel / 90 kW | Motorváltozat megnyitása |
VARIO furgon (B667, B670, B668) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 512 D (667.351, 667.352, 667.353) | 1996/09 és 2010/12 között | dízel / 90 kW | Motorváltozat megnyitása |
Volkswagen
30 motorváltozat
LT 28-35 II autóbusz (2DB, 2DE, 2DK) 10 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 1996/05 és 2006/07 között | benzin / 105 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 SDI | 1996/07 és 2006/07 között | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 TDI | 1996/05 és 1999/08 között | dízel / 75 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 TDI | 1999/05 és 2006/07 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 TDI | 1999/05 és 2006/07 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 TDI | 2001/05 és 2006/07 között | dízel / 61 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 TDI | 2001/05 és 2006/07 között | dízel / 70 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.8 TDI | 2001/05 és 2006/06 között | dízel / 116 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.8 TDI | 1999/01 és 2002/01 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.8 TDI | 1997/07 és 2003/05 között | dízel / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
LT 28-46 II platós teherautó/alváz (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 10 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 1996/06 és 2006/07 között | benzin / 105 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 SDI | 1996/09 és 2006/07 között | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 TDI | 1996/06 és 1999/08 között | dízel / 75 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 TDI | 1999/05 és 2006/07 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 TDI | 1999/05 és 2006/07 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 TDI | 2001/05 és 2006/07 között | dízel / 61 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 TDI | 2001/05 és 2006/07 között | dízel / 70 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.8 TDI | 1997/07 és 2002/01 között | dízel / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.8 TDI | 1999/01 és 2006/07 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.8 TDI | 2002/04 és 2006/07 között | dízel / 116 kW | Motorváltozat megnyitása |
LT 28-46 II furgon (2DA, 2DD, 2DH) 10 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 1996/05 és 2006/07 között | benzin / 105 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 SDI | 1996/09 és 2006/07 között | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 TDI | 1996/05 és 1999/08 között | dízel / 75 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 TDI | 1999/05 és 2006/07 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 TDI | 1999/05 és 2006/07 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 TDI | 2001/05 és 2006/07 között | dízel / 61 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 TDI | 2001/05 és 2006/07 között | dízel / 70 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.8 TDI | 1997/07 és 2002/01 között | dízel / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.8 TDI | 1999/01 és 2006/07 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.8 TDI | 2002/04 és 2006/07 között | dízel / 116 kW | Motorváltozat megnyitása |
OEM
OEM-számok
Hasonlítsa össze az OEM-számokat az eredeti alkatrész adataival.
200791A.B.S.
5186205/0AUGRO
BRT1183AUTOMOTIVE
BRT975AUTOMOTIVE
BRT 1183BRT
BK949DELPHI
713 6676 00FAG
713 8065 10FAG
08146FEBI
23625FEBI
8146FEBI
FBK575FIRST LINE
JLM21053JAGUA
2033.1KACO
67/60KLOTZ
001 980 62 02MERCE
001 980 63 02MERCE
001 980 72 02MERCE
003 981 10 05MERCE
003 981 15 05MERCE
003 981 95 05MERCE
005 981 22 05MERCE
006 981 58 05MERCE
007 981 13 05MERCE
140 981 00 05MERCE
140 981 05 05MERCE
19806202MERCE
19806302MERCE
19807202MERCE
39811005MERCE
39811505MERCE
39819505MERCE
604 330 00 25MERCE
611 330 08 25MERCE
69815805MERCE
79811305MERCE
9013301025MERCE
KR3402MGA
401137OPTIMAL
401220OPTIMAL
BK101196QUINTON HA
QWB1196QUINTON HA
5003090903Renault
5010136758Renault
CAC 6332ROVER
4076RUV
1401753319SBS
753319SBS
VKBA1451SKF
VKBA3434SKF
R140.76SNR
26802SPIDAN
K78571TIMKEN
2D0 407 625Volkswagen
2D0 407 625 AVolkswagen
2D0 498 625Volkswagen
Vásároljon kedvező feltételekkel
Regisztráció után akár 5% kedvezményt kaphat, 27 000 Ft feletti rendeléshez pedig ajándék jár. 50 000 Ft felett a szállítás ingyenes. A terméket 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti.