FAST Rögzítőfékbowden FT69031

FAST | MPN: FAST FT69031

4 630 Ft
Raktáron
Tovább a boltba

A gombra kattintva közvetlenül a termékoldalra jut.

Megbízható webáruház
Állapot Új
Ingyenes szállítás Ingyenes szállítás 50 000 Ft feletti vásárlás esetén.
Ajándék a rendeléshez 27 000 Ft felett
Kedvezmény akár 5%
Termékleírás

Termékadatok

Az alkatrész gyártója FAST, gyártói cikkszáma FAST FT69031. A gyári alkatrésszel való összehasonlítást ezek az OEM-számok segítik: K13416, K18919, C7M010ABE, 29022, CAB1599 és 73893.

Műszaki jellemzők

Műszaki adatok

Vásárlás előtt hasonlítsa össze a termék fontos műszaki adatait.

Beépítési oldal
Bal hátsó
Beépítési oldal
Jobb hátsó
Hossz
1394 [mm]

Kompatibilis járművek

Nyissa le a márkát és a modellt, majd ellenőrizze, mely motorváltozatokhoz használható az alkatrész.

Mercedes-Benz - 4 modell

55 motorváltozat
SPRINTER 4,6-t platós teherautó/alváz (B906) 8 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2009/06 és 2018/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
414 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 4,6-t furgon (B906) 8 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009/06 és 2018/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
414 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
416 CDI (906.653, 906.655, 906.657, 906.633, 906.635,... 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009/06 és 2016/05 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
424 (906.655, 906.657, 906.653) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 5-t platós teherautó/alváz (B906) 20 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
513 CDI (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) 2009/03 és 2016/05 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) 2011/05 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
514 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2008/09 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255, 906.253) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 5-t furgon (B906) 19 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
511 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2016/05 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
514 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
524 (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása

Volkswagen - 3 modell

32 motorváltozat
CRAFTER 30-35 autóbusz (2E_) 10 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/05 és 2016/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/05 és 2016/12 között dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2013/11 és 2016/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/10 és 2016/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/07 és 2016/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 4motion 2011/11 és 2016/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2011/07 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2013/05 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2013/05 között dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2011/07 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
CRAFTER 30-50 platós teherautó/alváz (2F_) 11 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/05 és 2016/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/05 és 2016/12 között dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/10 és 2016/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2013/11 és 2016/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2015/11 és 2016/12 között dízel / 103 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/07 és 2016/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 4motion 2011/11 és 2016/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2011/07 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2013/05 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2013/05 között dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2011/07 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
CRAFTER 30-50 furgon (2E_) 11 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/05 és 2016/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/05 és 2016/12 között dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/10 és 2016/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2013/11 és 2016/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2015/11 és 2016/12 között dízel / 103 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/07 és 2016/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 4motion 2011/07 és 2016/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2013/05 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2013/05 között dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2011/07 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2011/07 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
OEM

OEM-számok

Hasonlítsa össze az OEM-számokat az eredeti alkatrész adataival.

K13416A.B.S.
K18919A.B.S.
C7M010ABEABE
29022AKRON-MALÒ
CAB1599APEC
73893ASAM AUTOM
PAL31153ASHUKI
PAL31604ASHUKI
24372704752ATE
74253AUGER
290HC00941AUTO-SPEED
290HC01923AUTO-SPEED
2001535BECA CABLE
BG42202BEGEL
BKB3102BORG BECK
BKB3447BORG BECK
1 987 482 033BOSCH
1987482539BOSCH
62.1686BROVEX-NEL
10.9891CABOR
10.9893CABOR
66525CASALS
188010CAUTEX
766283CAUTEX
766296CAUTEX
10.9891COFLE
10.9893COFLE
92109891COFLE
92109893COFLE
4.68259DT SPARE P
468907DT SPARE P
1637161780EUROREPAR
17968FARE SA
17986FARE SA
FT69031FAST
FT69042FAST
16100906RFEBEST
37273FEBI
FKB3102FIRST LINE
FKB3447FIRST LINE
405263GEMO
8AS 355 667-531HELLA
8AS 355 667-531HELLAPAGID
1080506HIRSCH/RIC
20BC938ITN
1170308600JPG
19-0050KAGER
19-6279KAGER
62.1686KAWE
7857LECOY
C1112BLPR
C1523BLPR
32-0526MAXGEAR
81003METALCAUCH
81021METALCAUCH
10.9891METZGER
CF5915MGA
VVB1404MOTAQUIP
9033119NK
903368NK
HK-3019OPTIMAL
HK-3283OPTIMAL
HK-5398OPTIMAL
33132OSSCA
7002728OTO_CAVO
7002731OTO_CAVO
PC3507PATRON
BC4114QH BENELUX
BC4114QUINTON HA
58.1065REMKAFLEX
62.1686REMKAFLEX
RHBC02798REMKAFLEX
C1112BSAMKO
C1523BSAMKO
201.370SAMPA
1840903368SBS
554314SEIM
440569SPIDAN
911353SPJ
912246SPJ
T481003STC
T481021STC
10 93 7273SWAG
114 352TOPRAN
8140 10175TRISCAN
8140 23188TRISCAN
GCH727TRW
02.35.410TTC
235410TTC
V30-30069VAICO
66091559201vika
2E0609701ARVolkswagen
2E0609701TVolkswagen
2E0609702BVolkswagen
WG2253187WILMINK
WG2323813WILMINK
WG2323848WILMINK
BZ1082ZEKKERT
ZVTC108ZZVF
Vásároljon kedvező feltételekkel

Regisztráció után akár 5% kedvezményt kaphat, 27 000 Ft feletti rendeléshez pedig ajándék jár. 50 000 Ft felett a szállítás ingyenes. A terméket 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti.