FAST Könyökcsukló FT17123
3 070 Ft
Raktáron
Állapot
Új
Ingyenes szállítás
Ingyenes szállítás 50 000 Ft feletti vásárlás esetén.
Ajándék a rendeléshez
27 000 Ft felett
Kedvezmény
akár 5%
Termékleírás
Termékadatok
Az alkatrész gyártója FAST, gyártói cikkszáma FAST FT17123. A gyári alkatrésszel való összehasonlítást ezek az OEM-számok segítik: 041520B, 41520B, BBJ5425, BBJ5576, TC1162 és 27-90516.
Műszaki jellemzők
Műszaki adatok
Vásárlás előtt hasonlítsa össze a termék fontos műszaki adatait.
- Beépítési oldal
- Alul
- Beépítési oldal
- Elsőtengely
- Beépítési oldal
- Első tengely bal
- Beépítési oldal
- Első tengely jobb
- Menetméret
- M16x1,5
- Kónuszméret
- 18 [mm]
- Kormány típus
- Keresztlengőkarhoz
- Csapátmérő
- 18 [mm]
- Rögzítő furatok száma
- 3
Kompatibilis járművek
Nyissa le a márkát és a modellt, majd ellenőrizze, mely motorváltozatokhoz használható az alkatrész.
Nissan
8 motorváltozat
PRIMASTAR autóbusz (X83) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 2001/03 és 2006/08 között | benzin / 88 kW | Motorváltozat megnyitása |
| dCi 100 | 2001/03 óta | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| dCi 140 | 2003/07 óta | dízel / 99 kW | Motorváltozat megnyitása |
| dCi 80 | 2001/03 óta | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
PRIMASTAR furgon (X83) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 dCi 100 | 2002/09 óta | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi 80 | 2002/09 óta | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 | 2003/02 óta | benzin / 88 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 dCi 140 | 2003/07 óta | dízel / 99 kW | Motorváltozat megnyitása |
Opel
8 motorváltozat
VIVARO A autóbusz (X83) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 DI (F7, J7, A07) | 2001/08 és 2006/07 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 DTI (F7, J7, A07) | 2001/08 és 2014/07 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V (F7, J7, A07) | 2001/08 és 2006/07 között | benzin / 88 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 DTI (F7, J7, A07) | 2003/04 és 2010/03 között | dízel / 99 kW | Motorváltozat megnyitása |
VIVARO A furgon (X83) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 DI (F7) | 2001/08 és 2006/07 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 DTI (F7) | 2001/08 és 2014/07 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V (F7) | 2001/08 és 2006/07 között | benzin / 88 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 DTI (F7) | 2003/04 és 2010/03 között | dízel / 99 kW | Motorváltozat megnyitása |
RENAULT
107 motorváltozat
ESPACE IV (JK0/1_) 15 motorváltozat
LAGUNA II (BG0/1_) 30 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 2001/03 és 2005/05 között | benzin / 76 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V (BG0A, BG0L) | 2001/03 és 2005/05 között | benzin / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V (BG1G, BG1H) | 2005/02 és 2007/08 között | benzin / 82 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 LPG | 2001/03 és 2005/05 között | benzin / LPG / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) | 2001/03 és 2005/05 között | benzin / 86 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 2001/03 és 2007/12 között | benzin / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | 2001/03 és 2005/05 között | benzin / 89 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 16V (BG0B, BG0M) | 2001/03 és 2007/09 között | benzin / 88 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi | 2001/03 és 2007/09 között | dízel / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi | 2005/09 és 2007/12 között | dízel / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi (BG05) | 2004/03 és 2005/05 között | dízel / 68 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi (BG08, BG0G) | 2001/03 és 2007/09 között | dízel / 88 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCI (BG0E) | 2001/06 és 2005/05 között | dízel / 77 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi (BG0R, BG0E) | 2001/10 és 2005/05 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi (BG12) | 2005/09 és 2007/12 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi (BG1A, BG1V) | 2005/05 és 2007/08 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi (BG1A, BG1W, BG0G) | 2005/01 és 2007/08 között | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | 2002/08 és 2007/12 között | benzin / 99 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) | 2002/08 és 2006/12 között | benzin / 98 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V (BG03, BG0Z, BG0T, BG1Y) | 2005/01 és 2007/09 között | benzin / 125 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V (BG1Y) | 2005/01 és 2007/09 között | benzin / 150 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V IDE (BG0N) | 2001/04 és 2007/09 között | benzin / 103 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V Turbo (BG0S, BG1L, BG1M) | 2003/01 és 2005/03 között | benzin / 120 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 dCi (BG14, BG1S) | 2006/01 és 2007/08 között | dízel / 127 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 dCi (BG1T) | 2005/08 és 2006/08 között | dízel / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 dCi | 2005/05 és 2007/08 között | dízel / 102 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 dCi (BG09) | 2004/04 és 2005/10 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 dCi (BG0F) | 2001/10 és 2006/08 között | dízel / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.9 V6 24V | 2001/03 és 2007/08 között | benzin / 155 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) | 2001/03 és 2007/08 között | benzin / 152 kW | Motorváltozat megnyitása |
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 30 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 2001/03 és 2005/10 között | benzin / 76 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V | 2005/02 és 2007/08 között | benzin / 82 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V (KG0A, KG0L) | 2001/03 és 2007/12 között | benzin / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 Bifuel | 2005/06 és 2007/12 között | benzin / LPG / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 16V | 2001/03 és 2005/05 között | benzin / 89 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 16V | 2001/03 és 2005/05 között | benzin / 86 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 16V (KG0B, KG0M) | 2001/03 és 2005/05 között | benzin / 88 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 16V (KG0J) | 2001/03 és 2005/05 között | benzin / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi | 2001/03 és 2007/12 között | dízel / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi | 2005/09 és 2007/12 között | dízel / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi | 2003/08 és 2007/09 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi (KG05) | 2004/03 és 2005/05 között | dízel / 68 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi (KG0E, KG0R) | 2001/10 és 2005/05 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCI (KG0E) | 2001/06 és 2005/05 között | dízel / 77 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi (KG0G) | 2001/03 és 2007/09 között | dízel / 88 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi (KG12) | 2005/08 és 2007/09 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi (KG1A, KG1W, KG0G) | 2005/01 és 2007/12 között | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi (KG1V) | 2005/05 és 2007/12 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) | 2002/08 és 2007/12 között | benzin / 99 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) | 2004/10 és 2007/09 között | benzin / 98 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y) | 2005/01 és 2007/09 között | benzin / 125 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V (KG1Y) | 2005/01 és 2007/09 között | benzin / 150 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V IDE (KG0N) | 2001/04 és 2007/09 között | benzin / 103 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) | 2003/01 és 2005/08 között | benzin / 120 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 dCi (KG1S) | 2006/01 és 2007/12 között | dízel / 127 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 dCi (KG1T) | 2005/08 és 2006/08 között | dízel / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 dCi | 2005/05 és 2007/12 között | dízel / 102 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 dCi (KG09) | 2004/04 és 2005/10 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 dCi (KG0F) | 2001/10 és 2006/08 között | dízel / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 3.0 V6 24V (KG0D, KG01) | 2001/03 és 2007/12 között | benzin / 152 kW | Motorváltozat megnyitása |
TRAFIC II autóbusz (JL) 7 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 dCI 100 (JL0C) | 2001/03 és 2006/10 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCI 80 (JL0B) | 2001/03 és 2006/10 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 (JL0A) | 2001/03 óta | benzin / 88 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V | 2006/08 óta | benzin / 86 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 dCi 115 | 2006/08 óta | dízel / 84 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 dCi 90 | 2006/08 óta | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 dCi 135 (JL0D) | 2003/05 és 2006/10 között | dízel / 99 kW | Motorváltozat megnyitása |
TRAFIC II platós teherautó/alváz (EL) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 dCi 80 (EL0B) | 2001/03 és 2006/10 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 (EL0A) | 2001/03 és 2006/10 között | benzin / 88 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V | 2006/08 óta | benzin / 86 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 dCi 135 (EL0D) | 2001/03 és 2006/10 között | dízel / 99 kW | Motorváltozat megnyitása |
TRAFIC II furgon (FL) 9 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | 2001/03 óta | dízel / 75 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi 100 (FL0C) | 2001/03 és 2006/10 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi 80 (FL0B) | 2001/03 és 2006/10 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 (FL0A) | 2001/03 óta | benzin / 88 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V | 2006/08 óta | benzin / 86 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | 2006/08 óta | dízel / 84 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 dCi 90 (FL0H) | 2006/08 óta | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 dCi 135 (FL0D) | 2003/05 és 2006/10 között | dízel / 99 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 dCi 145 (FL0J) | 2006/08 óta | dízel / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
VEL SATIS (BJ0_) 12 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.0 16 V Turbo | 2004/04 óta | benzin / 125 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V Turbo (BJ0K) | 2002/06 és 2009/08 között | benzin / 120 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 dCi (BJ03, BJ0B) | 2006/01 óta | dízel / 127 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 dCi (BJ03) | 2005/08 óta | dízel / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) | 2004/09 óta | dízel / 102 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) | 2002/06 és 2009/08 között | dízel / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 dCi (BJ0H) | 2004/04 óta | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 dCi (BJ0M) | 2004/12 óta | dízel / 83 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 3.0 dCi (BJ0J, BJ0N) | 2002/06 és 2006/06 között | dízel / 130 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 3.0 dCi (BJ0S) | 2006/06 és 2009/08 között | dízel / 133 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 3.5 (BJ01) | 2004/10 óta | benzin / 170 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 3.5 V6 (BJ0R, BJ0V, BJ0U) | 2002/06 óta | benzin / 177 kW | Motorváltozat megnyitása |
OEM
OEM-számok
Hasonlítsa össze az OEM-számokat az eredeti alkatrész adataival.
041520BBENDIX
41520BBENDIX
BBJ5425BORG BECK
BBJ5576BORG BECK
TC1162DELPHI
27-90516DYS
22265FEBI
995080KAMOKA
27219LEMFO
27219 01LEMFO
27219 02LEMFO
49140MAPCO
57021218METZGER
87021218METZGER
16-16 010 0005/HDMEYLE
16160100005MEYLE
SR5729MGA
L25527MONROE
RE-BJ-2302MOOG
5450200QAANISSA
5450300QAANISSA
8200026654NISSA
8200026655NISSA
8200273728NISSA
8200273729NISSA
8200389134NISSA
8200389135NISSA
8200452715NISSA
8200452716NISSA
91166461NISSA
91166462NISSA
93851117NISSA
93851118NISSA
5043634NK
4408958Opel
4408959Opel
4412934Opel
4412936Opel
4419075Opel
4422183Opel
5450200QAAOpel
5450300QAAOpel
8200026654Opel
8200026655Opel
8200273728Opel
8200273729Opel
8200389134Opel
8200389135Opel
91166461Opel
91166462Opel
93196923Opel
93851117Opel
93851118Opel
95516404Opel
QSJ3288SQUINTON HA
QSJ3309SQUINTON HA
401606676RRenault
6040002105Renault
7701476576Renault
7701478029Renault
8200232030Renault
8200232032Renault
93-90405RTS
915571RUV
915593RUV
4005278SASIC
6284SIDEM
60922132SWAG
60922133SWAG
60922265SWAG
60922822SWAG
60922825SWAG
4004206TALOSA
4004207TALOSA
4706191TALOSA
5700452TALOSA
5700453TALOSA
6191TALOSA
850025527TRISCAN
JBJ719TRW
44 08 958Vauxhall
44 08 959Vauxhall
44 12 934Vauxhall
44 12 936Vauxhall
44 19 075Vauxhall
44 22 183Vauxhall
91166461Vauxhall
91166462Vauxhall
93196923Vauxhall
93851117Vauxhall
93851118Vauxhall
95516404Vauxhall
Vásároljon kedvező feltételekkel
Regisztráció után akár 5% kedvezményt kaphat, 27 000 Ft feletti rendeléshez pedig ajándék jár. 50 000 Ft felett a szállítás ingyenes. A terméket 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti.