FEBI BILSTEIN Támasztó-/vezetőcsukló 12196
5 350 Ft
Raktáron
Állapot
Új
Ingyenes szállítás
Ingyenes szállítás 50 000 Ft feletti vásárlás esetén.
Ajándék a rendeléshez
27 000 Ft felett
Kedvezmény
akár 5%
Termékleírás
Termékadatok
Az alkatrész gyártója FEBI BILSTEIN, gyártói cikkszáma FEB 12196. A gyári alkatrésszel való összehasonlítást ezek az OEM-számok segítik: MR-B-10057, B10057, 220143, AZMT-42-010-2047, BSJ6660S és BSJ9968S.
Műszaki jellemzők
Műszaki adatok
Vásárlás előtt hasonlítsa össze a termék fontos műszaki adatait.
- Külső menet mérete
- M20 x 1,5
- Kónuszméret
- 23,5 [mm]
- Kormány típus
- Keresztlengőkarhoz
- Beépítési oldal
- Első tengely bal
- Beépítési oldal
- Alul
- Beépítési oldal
- Első tengely jobb
- Kiegészítő cikk/kiegészítő info
- Biztosító anyával
Kompatibilis járművek
Nyissa le a márkát és a modellt, majd ellenőrizze, mely motorváltozatokhoz használható az alkatrész.
Mercedes-Benz
84 motorváltozat
SPRINTER 2-t autóbusz (B901, B902) 9 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 208 CDI (901.671, 902.671, 902.672) | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 208 D (901.371, 902.371, 902.372) | 1995/02 és 2000/04 között | dízel / 58 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 210 D (902.471, 902.472) | 1997/03 és 2000/04 között | dízel / 75 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 211 CDI (902.671, 902.672) | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 212 D (902.471, 902.472) | 1995/02 és 2000/04 között | dízel / 90 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 213 CDI (902.671, 902.672) | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 95 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672) | 1995/02 és 2006/05 között | benzin / 105 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 214 NGT (902.072, 902.671, 902.672) | 1995/02 és 2006/05 között | benzin / CNG / 95 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 216 CDI (902.671, 902.672) | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 115 kW | Motorváltozat megnyitása |
SPRINTER 2-t platós teherautó/alváz (B901, B902) 10 motorváltozat
SPRINTER 2-t furgon (B901, B902) 10 motorváltozat
SPRINTER 3-t autóbusz (B903) 10 motorváltozat
SPRINTER 3-t platós teherautó/alváz (B903) 11 motorváltozat
SPRINTER 3-t furgon (B903) 11 motorváltozat
SPRINTER 4-t autóbusz (B904) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 411 CDI (904.662, 904.663) | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 413 CDI (904.663, 904.662) | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 95 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 414 (904.662, 904.663) | 1996/02 és 2006/05 között | benzin / 105 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 416 CDI (904.662, 904.663) | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 115 kW | Motorváltozat megnyitása |
SPRINTER 4-t platós teherautó/alváz (B904) 9 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 408 CDI | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 408 D | 1996/02 és 2006/05 között | dízel / 58 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 410 D | 1996/02 és 2006/05 között | dízel / 75 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 411 CDI | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 412 D | 1996/02 és 2006/05 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 412 D | 1996/02 és 2006/05 között | dízel / 90 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 413 CDI | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 95 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | 1995/02 és 2006/05 között | benzin / 105 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 416 CDI | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 115 kW | Motorváltozat megnyitása |
SPRINTER 4-t furgon (B904) 9 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 408 CDI | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 408 D | 1996/02 és 2006/05 között | dízel / 58 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 410 D | 1996/02 és 2006/05 között | dízel / 75 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 411 CDI | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 412 D | 1996/02 és 2006/05 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 412 D | 1996/02 és 2006/05 között | dízel / 90 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 413 CDI | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 95 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 414 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) | 1996/02 és 2006/05 között | benzin / 105 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 416 CDI | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 115 kW | Motorváltozat megnyitása |
SPRINTER 5-t platós teherautó/alváz (B905) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 616 CDI (905.612, 905.613, 905.622, 905.623) | 2001/04 és 2006/05 között | dízel / 115 kW | Motorváltozat megnyitása |
Volkswagen
30 motorváltozat
LT 28-35 II autóbusz (2DB, 2DE, 2DK) 10 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 1996/05 és 2006/07 között | benzin / 105 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 SDI | 1996/07 és 2006/07 között | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 TDI | 1996/05 és 1999/08 között | dízel / 75 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 TDI | 1999/05 és 2006/07 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 TDI | 1999/05 és 2006/07 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 TDI | 2001/05 és 2006/07 között | dízel / 61 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 TDI | 2001/05 és 2006/07 között | dízel / 70 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.8 TDI | 2001/05 és 2006/06 között | dízel / 116 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.8 TDI | 1999/01 és 2002/01 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.8 TDI | 1997/07 és 2003/05 között | dízel / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
LT 28-46 II platós teherautó/alváz (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 10 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 1996/06 és 2006/07 között | benzin / 105 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 SDI | 1996/09 és 2006/07 között | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 TDI | 1996/06 és 1999/08 között | dízel / 75 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 TDI | 1999/05 és 2006/07 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 TDI | 1999/05 és 2006/07 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 TDI | 2001/05 és 2006/07 között | dízel / 61 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 TDI | 2001/05 és 2006/07 között | dízel / 70 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.8 TDI | 1997/07 és 2002/01 között | dízel / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.8 TDI | 1999/01 és 2006/07 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.8 TDI | 2002/04 és 2006/07 között | dízel / 116 kW | Motorváltozat megnyitása |
LT 28-46 II furgon (2DA, 2DD, 2DH) 10 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 1996/05 és 2006/07 között | benzin / 105 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 SDI | 1996/09 és 2006/07 között | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 TDI | 1996/05 és 1999/08 között | dízel / 75 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 TDI | 1999/05 és 2006/07 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 TDI | 1999/05 és 2006/07 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 TDI | 2001/05 és 2006/07 között | dízel / 61 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 TDI | 2001/05 és 2006/07 között | dízel / 70 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.8 TDI | 1997/07 és 2002/01 között | dízel / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.8 TDI | 1999/01 és 2006/07 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.8 TDI | 2002/04 és 2006/07 között | dízel / 116 kW | Motorváltozat megnyitása |
OEM
OEM-számok
Hasonlítsa össze az OEM-számokat az eredeti alkatrész adataival.
MR-B-100574U
B100574U Autopa
220143A.B.S.
AZMT-42-010-2047A.Z. Meist
BSJ6660SABTEX
BSJ9968SABTEX
70ROT577ADR
51310AIC
JBJMB-007AISIN
79304ALALTE AUTOM
83121ALALTE AUTOM
AST0038APEC
AST0039APEC
12638APAPLUS
70755ASAM AUTOM
PAL5-4012ASHUKI
10MR0100ASMETAL
13MR0099ASMETAL
13MR0100ASMETAL
at12026at autotei
10793AUGER
290RT00705AUTO-SPEED
110053810AUTOMEGA
9201527AYD
92-01527AYD OE
BF0320960026BAPMIC
001-10-22591BBR
041421BBENDIX
SJ5603BGA
SJ5606BGA
SJ9617BGA
CX0015BIRTH
BBJ5379BORG BECK
BBJ5553BORG BECK
BSG 60-310-018BSG
BVC301-002BTAP
BVC301-039BTAP
BAP55029BUGIAD
R2316CASALS
755044CAUTEX
05104075AACHRYS
05139559AACHRYS
5104075AACHRYS
5139559AACHRYS
K05104075AACHRYS
CBJ7013COMLINE
CBJ7095COMLINE
49398452CORTECO
505333CPB
506159CPB
CBJ21006CTE
130077DAKAtec
DSS1284DAYCO
TC888DELPHI
TC888-11B1DELPHI
D110033DENCKERMAN
A2-2426DITAS
DB1076DJ PARTS
BJ0608DLZ
1060230077DODA
05104075AADodge
05139559AADodge
5104075AADodge
5139559AADodge
K05104075AADodge
4.66472DT SPARE P
27-01589DYS
101079EGTEGT
15.BJ.487ETS
1634884380EUROREPAR
825 0123 10FAG
SS1150FAI
SS2773FAI
SS900FAI
36462FARE SA
RS076FARE SA
36462FARE-CO
RS076FARE-CO
36462FARE-MX
36462FARE-RCH
RS076FARE-RCH
FT17011FAST
BJ10150FENOX
TOP24620023FERRON
FBJ5379FIRST LINE
FBJ5553FIRST LINE
FL716-DFLENNOR
1903005FORMPART
1903005-XLFORMPART
6-612FR REDAELL
ME-603FR REDAELL
F2285FRAP
750000601FREY
GSP401009G.U.D.
BA-0029GOOM
S080144GSP
S080144GSP-BR
420 517HART
506-50064IAP
506-54012IAP
IMX 12638APIMEX
1140300200JPG
88-0218KAGER
9040105KAMOKA
8500 23513KAWE
KBJ5379KEY PARTS
KBJ5553KEY PARTS
47526zKLAXCAR
029 0125KM GERMANY
29 0125KM GERMANY
4221210KRAFT AUTO
18875 03LEMFO
C1190LRLYNXAUTO
MSA025208MANDO
49831MAPCO
MX02330042MATRIX PRO
72-0373MAXGEAR
GSP-S080144MDR
MH20024MEHA AUTOM
901 333 04 27MERCE
901 333 06 27MERCE
901 333 07 27MERCE
901 333 11 27MERCE
901 333 12 27MERCE
A901 333 04 27MERCE
A901 333 06 27MERCE
A901 333 07 27MERCE
A901 333 11 27MERCE
A901 333 12 27MERCE
M-S0019MERTZ
53130METALCAUCH
57017508METZGER
87017508METZGER
036 010 0113/HDMEYLE
036 020 0113MEYLE
SB7875MGA
SB8875MGA
SR5694MGA
DB35035MILES
L23513MONROE
AMGK7455MOOG
ME-BJ-6345MOOG
LVSJ1097MOTAQUIP
VSJ814MOTAQUIP
18875-PCS-MSMS
12162370MTR
N 5169NAKATA
NST0038NAPA
NST0039NAPA
5043311NK
5043311PRONK
0401505OCAP
801707OE Germany
802389OE Germany
SSB1058.11OPENPARTS
G3-827OPTIMAL
131027OREX
06413OSSCA
PS3050PATRON
PS3050-HDPATRON
P755044PLYOM
P773939PLYOM
2S0048ProfiPower
2301-0133PROFIT
QSJ9968SQH TALBROS
QS1760/HQQUARO
BJ7060QUICKSTEER
QSJ9968SQUINTON HA
ME.603REDAELLI R
RH03-0020REINHOCH
2462S0046RIDEX
93-01478RTS
925132RUV
097.688SAMPA
9005538SASIC
17342SEM LASTIK
50080SIDEM
R10032SIDEM
R10033SIDEM
VKDS 318009SKF
VKDS 4745SKF BRAZIL
40202SPIDAN CHA
40203SPIDAN CHA
45056SPIDAN CHA
05.030.1980.830ST-TEMPLIN
SKSL-0260047Stark
28.20.710STARLINE
T453130STC
T453293STC
52-01527-SXSTELLOX
52-01527A-SXSTELLOX
10 78 0016SWAG
1014002SYD
47-01867TALOSA
600125TEBO
TPSD0234TECDRIVE
RS623Technika
M-705TEKNOROT
110 231TOPRAN
TRTT3436TREVI
TRTT3442TREVI
8500 23513TRISCAN
JBJ368TRW
02.31.023TTC
V30-7211-1VAICO
22480VEMA
2D0 407 361Volkswagen
2D0 407 361 AVolkswagen
2D0 407 361 BVolkswagen
WG1054123WILMINK
WG1994562WILMINK
WG1994565WILMINK
WG1994733WILMINK
WG2243131WILMINK
WG2289840WILMINK
SP111160WOLVER
A429331Wti Automo
161013WXQP
33.08.013YUMAK
TG-5184ZEKKERT
Z36933ZentParts
Vásároljon kedvező feltételekkel
Regisztráció után akár 5% kedvezményt kaphat, 27 000 Ft feletti rendeléshez pedig ajándék jár. 50 000 Ft felett a szállítás ingyenes. A terméket 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti.