INA Hosszbordás szíj készlet 529001510
20 045 Ft
Raktáron
Állapot
Új
Ingyenes szállítás
Ingyenes szállítás 50 000 Ft feletti vásárlás esetén.
Ajándék a rendeléshez
27 000 Ft felett
Kedvezmény
akár 5%
Termékleírás
Termékadatok
Az INA ezt az alkatrészt INA 529001510 gyártói cikkszámmal jelöli. A gyári alkatrésszel való összehasonlítást ezek az OEM-számok segítik: 11 75 010 83R, 11 75 036 62R, 11 75 092 64R, 11 75 096 54R, 77 00 300 347 és 82 00 034 396.
Műszaki jellemzők
Műszaki adatok
Vásárlás előtt hasonlítsa össze a termék fontos műszaki adatait.
- Hossz 1
- 1200 [mm]
- Bordák száma
- 5
- Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2
- Generátor szabadonfutó vizsg. és felújítása szükség szerint
- Beépítési útmutatót figyelembe venni
- Igen
Kompatibilis járművek
Nyissa le a márkát és a modellt, majd ellenőrizze, mely motorváltozatokhoz használható az alkatrész.
Nissan
7 motorváltozat
ALMERA II (N16) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2003/01 és 2006/09 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
ALMERA II ferdehátú (N16) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2003/01 és 2006/09 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
KUBISTAR furgon (X76) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2003/08 óta | dízel / 48 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi | 2003/08 és 2009/10 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi | 2003/08 és 2009/10 között | dízel / 42 kW | Motorváltozat megnyitása |
MICRA III (K12) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2003/01 és 2010/06 között | dízel / 48 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi | 2003/09 és 2010/06 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
RENAULT
51 motorváltozat
CLIO II (BB_, CB_) 5 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V (B/CB0P, BB13) | 2000/02 és 2008/07 között | benzin / 72 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi | 2003/10 és 2005/04 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (B/CB03) | 2001/06 és 2003/10 között | dízel / 59 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (B/CB07) | 2001/06 és 2009/07 között | dízel / 48 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (B/CB08) | 2001/06 és 2005/04 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (JM02, JM13) | 2004/04 és 2008/11 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 | 2004/04 és 2006/08 között | benzin / 83 kW | Motorváltozat megnyitása |
KANGOO (KC0/1_) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2003/07 óta | dízel / 42 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (KC07) | 2001/12 óta | dízel / 48 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (KC08, KC09) | 2002/07 óta | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
KANGOO Express (FC0/1_) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (FC07, FC1R) | 2001/12 óta | dízel / 48 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (FC08, FC09) | 2003/04 óta | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 6 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 2003/10 és 2008/02 között | benzin / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.4 16V (BM0B, CM0B) | 2002/11 és 2008/02 között | benzin / 72 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) | 2003/10 és 2008/02 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) | 2002/09 és 2008/02 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V (BM0C, CM0C) | 2002/11 és 2008/02 között | benzin / 83 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 Bifuel | 2005/06 és 2008/02 között | benzin / LPG / 77 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 2006/01 és 2008/06 között | benzin / 82 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE II ferdehátú áruszállító (KM0/2_) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2003/08 és 2008/02 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi | 2003/08 és 2008/02 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE II kombi (KM0/1_) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 2003/08 és 2009/07 között | benzin / 72 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (KM02, KM13) | 2004/02 és 2006/03 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | 2003/08 és 2006/05 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE II szedán (LM0/1_) 6 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 2003/09 óta | benzin / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.4 | 2003/09 óta | benzin / 72 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 2004/02 és 2010/12 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B) | 2003/08 és 2010/12 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (LM16) | 2003/10 és 2010/12 között | dízel / 76 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 | 2003/09 óta | benzin / 83 kW | Motorváltozat megnyitása |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 14 motorváltozat
SCÉNIC II (JM0/1_) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) | 2003/06 és 2008/11 között | benzin / 72 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (JM02, JM13) | 2003/11 és 2005/08 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (JM0F) | 2003/06 és 2006/05 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) | 2003/06 és 2006/10 között | benzin / 83 kW | Motorváltozat megnyitása |
THALIA I (LB_) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2002/04 óta | dízel / 48 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi | 2001/06 és 2009/02 között | dízel / 62 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi | 2002/04 és 2009/02 között | dízel / 48 kW | Motorváltozat megnyitása |
OEM
OEM-számok
Hasonlítsa össze az OEM-számokat az eredeti alkatrész adataival.
11 75 010 83RDacia
11 75 036 62RDacia
11 75 092 64RDacia
11 75 096 54RDacia
77 00 300 347Dacia
82 00 034 396Dacia
82 00 360 524Dacia
82 00 460 446Dacia
82 00 608 550Dacia
82 00 612 619Dacia
82 00 850 092Dacia
82 00 861 569Dacia
86 60 005 558Dacia
11720-00Q1UNISSA
11720-00QAPNISSA
11720-BN701NISSA
11750-00Q0BNISSA
11750-00Q0DNISSA
11750-00Q1DNISSA
11750-00Q1GNISSA
11750-00QARNISSA
11750-00QAUNISSA
11750-1083RNISSA
11750-9654RNISSA
11955-00Q1FNISSA
11955-1KB2ANISSA
82000-34396NISSA
11 72 093 54RRenault
11 75 010 83RRenault
11 75 011 13RRenault
11 75 036 62RRenault
11 75 092 64RRenault
11 75 096 54RRenault
77 00 300 347Renault
82 00 034 396Renault
82 00 360 524Renault
82 00 460 446Renault
82 00 608 550Renault
82 00 612 619Renault
82 00 850 092Renault
82 00 861 569Renault
86 60 005 558Renault
Vásároljon kedvező feltételekkel
Regisztráció után akár 5% kedvezményt kaphat, 27 000 Ft feletti rendeléshez pedig ajándék jár. 50 000 Ft felett a szállítás ingyenes. A terméket 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti.
