INA Hosszbordás szíj készlet 529016510
21 875 Ft
Raktáron
Állapot
Új
Ingyenes szállítás
Ingyenes szállítás 50 000 Ft feletti vásárlás esetén.
Ajándék a rendeléshez
27 000 Ft felett
Kedvezmény
akár 5%
Termékleírás
Termékadatok
Az alkatrész gyártója INA, gyártói cikkszáma INA 529016510. A gyári alkatrésszel való összehasonlítást ezek az OEM-számok segítik: 6PK1130K1, 6PK1130K2, 6PK1130K4, 11 72 002 78R, 11 72 023 39R és 11 72 026 08R.
Műszaki jellemzők
Műszaki adatok
Vásárlás előtt hasonlítsa össze a termék fontos műszaki adatait.
- Hossz 1
- 1130 [mm]
- Bordák száma
- 6
- Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2
- Generátor szabadonfutó vizsg. és felújítása szükség szerint
- Beépítési útmutatót figyelembe venni
- Igen
Kompatibilis járművek
Nyissa le a márkát és a modellt, majd ellenőrizze, mely motorváltozatokhoz használható az alkatrész.
Dacia
39 motorváltozat
DOKKER Express furgon/egyterű 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (FEAJ) | 2012/12 óta | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 2012/12 óta | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
DOKKER egyterű (KE_) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 2012/11 óta | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 2012/11 óta | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
DUSTER (HS_) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2010/04 és 2018/01 között | dízel / 63 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (HSAJ) | 2010/10 és 2018/01 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (HSMC) | 2010/06 és 2018/01 között | dízel / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
LODGY (JS_) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2012/03 óta | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi | 2013/01 óta | dízel / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
LOGAN (LS_) 5 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (LS04) | 2010/05 óta | dízel / 65 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (LS04) | 2010/05 és 2012/12 között | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 2005/09 óta | dízel / 48 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (LS0K) | 2006/01 és 2012/12 között | dízel / 50 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (LS0W) | 2007/09 és 2011/12 között | dízel / 63 kW | Motorváltozat megnyitása |
LOGAN EXPRESS (FS_) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2010/05 óta | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi | 2010/05 óta | dízel / 65 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (FS0K) | 2009/03 óta | dízel / 50 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (FS0W) | 2009/03 óta | dízel / 63 kW | Motorváltozat megnyitása |
LOGAN II 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2012/10 óta | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 2012/10 óta | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
LOGAN MCV (KS_) 5 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2008/04 és 2013/06 között | dízel / 48 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (KS04) | 2010/05 és 2013/06 között | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (KS04) | 2010/05 óta | dízel / 65 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (KS0K) | 2007/02 óta | dízel / 50 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (KS0W) | 2007/09 és 2012/12 között | dízel / 63 kW | Motorváltozat megnyitása |
LOGAN MCV II 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2013/02 óta | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi | 2013/02 óta | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
LOGAN pick-up (US_) 5 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2010/05 óta | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi | 2010/05 óta | dízel / 65 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (US00, US0J, US0Y) | 2008/04 és 2012/12 között | dízel / 48 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (US0K) | 2008/03 óta | dízel / 50 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (US0W) | 2008/03 óta | dízel / 63 kW | Motorváltozat megnyitása |
SANDERO 5 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2010/05 óta | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi | 2010/05 óta | dízel / 65 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi | 2008/11 óta | dízel / 50 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi | 2008/11 óta | dízel / 63 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi | 2008/11 óta | dízel / 48 kW | Motorváltozat megnyitása |
SANDERO II 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2012/10 óta | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 2012/10 óta | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
LADA
3 motorváltozat
LARGUS (KS0_, RS0_, KSA_) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 CNG (KSA45) | 2018/11 óta | benzin / CNG / 69 kW | Motorváltozat megnyitása |
LARGUS furgon/kombi (KS0_, RS0_, KSA_) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 CNG (KSA45) | 2018/11 óta | benzin / CNG / 69 kW | Motorváltozat megnyitása |
LARGUS furgon (FS0_, FSA_) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 CNG (FSA45) | 2018/11 óta | benzin / CNG / 69 kW | Motorváltozat megnyitása |
Nissan
10 motorváltozat
JUKE (F15) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2010/06 és 2019/12 között | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
JUKE Van (F15) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| dCi | 2010/06 és 2019/12 között | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
NV200 / EVALIA autóbusz 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 110 (M20, M20M) | 2011/04 óta | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | 2010/07 óta | dízel / 63 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi 90 (M20, M20M) | 2011/04 óta | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
NV200 furgon 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 110 (M20, M20M) | 2011/04 óta | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi 85 (M20, M20M) | 2010/02 óta | dízel / 63 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi 90 (M20, M20M) | 2011/04 óta | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2013/03 és 2014/04 között | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2013/11 óta | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
RENAULT
100 motorváltozat
CAPTUR I (J5_, H5_) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (J5MW) | 2013/06 óta | dízel / 63 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | 2013/06 óta | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
CLIO II (BB_, CB_) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (B/C2J) | 2004/08 és 2012/12 között | dízel / 50 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (B/CB07) | 2001/06 és 2009/07 között | dízel / 48 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (B/CB3M) | 2005/06 és 2010/12 között | dízel / 47 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (BB3N, CB3N) | 2007/02 és 2009/06 között | dízel / 62 kW | Motorváltozat megnyitása |
CLIO II ferdehátú (SB0/1/2_) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2004/04 óta | dízel / 50 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (SB07) | 2001/06 óta | dízel / 48 kW | Motorváltozat megnyitása |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 8 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2005/06 és 2012/12 között | dízel / 47 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi | 2007/11 és 2012/12 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi | 2005/05 és 2010/07 között | dízel / 48 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi | 2010/08 és 2014/12 között | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi | 2010/08 és 2014/12 között | dízel / 65 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (BR17, CR17) | 2005/06 és 2012/12 között | dízel / 63 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | 2005/06 és 2012/12 között | dízel / 50 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | 2005/06 és 2014/12 között | benzin / 82 kW | Motorváltozat megnyitása |
CLIO III Grandtour (KR0/1_) 6 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2010/08 és 2012/12 között | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi | 2010/08 és 2012/12 között | dízel / 65 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi | 2007/11 és 2012/12 között | dízel / 48 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (KR0F) | 2007/11 és 2012/12 között | dízel / 63 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (KR0G) | 2007/11 és 2012/12 között | dízel / 50 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | 2007/11 és 2012/12 között | dízel / 76 kW | Motorváltozat megnyitása |
CLIO III ferdehátú (SB_, SR_) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2005/10 és 2010/07 között | dízel / 50 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi | 2005/06 és 2010/07 között | dízel / 63 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi | 2010/08 és 2014/12 között | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (SR1H) | 2010/08 és 2014/12 között | dízel / 65 kW | Motorváltozat megnyitása |
CLIO IV (BH_) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (BHM6) | 2012/11 óta | dízel / 62 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (BHMW) | 2012/11 óta | dízel / 63 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi 75 | 2012/11 óta | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi 90 | 2012/11 óta | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
CLIO IV Grandtour (KH_) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 75 | 2013/01 óta | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 2012/11 óta | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
CLIO IV ferdehátú (BH_) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 75 | 2014/01 óta | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi 90 (BHAJ) | 2014/01 óta | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
CLIO IV furgon/kombi (KH_) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 75 | 2014/01 óta | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi 90 | 2014/01 óta | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
FLUENCE (L3_) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2014/07 óta | dízel / 70 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (L30S) | 2010/02 óta | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2006/06 és 2008/11 között | dízel / 76 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 | 2006/06 és 2008/11 között | benzin / 82 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 Flex | 2006/06 és 2009/06 között | benzin / etanol / 82 kW | Motorváltozat megnyitása |
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2010/11 és 2016/09 között | dízel / 70 kW | Motorváltozat megnyitása |
KANGOO (KC0/1_) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2003/07 óta | dízel / 42 kW | Motorváltozat megnyitása |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 7 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2008/02 óta | dízel / 78 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi 110 (KW06, KW12) | 2013/03 óta | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H) | 2010/09 óta | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A) | 2008/02 óta | dízel / 50 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) | 2012/11 óta | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B) | 2008/02 óta | dízel / 63 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) | 2008/06 óta | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
KANGOO BE BOP (KW0/1_) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2009/06 óta | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (KW0G) | 2009/06 és 2012/12 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi 75 | 2010/09 óta | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
KANGOO Express (FC0/1_) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2005/10 óta | dízel / 45 kW | Motorváltozat megnyitása |
KANGOO Express (FW0/1_) 6 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 110 (FW06, FW12) | 2013/09 óta | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H) | 2010/09 óta | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V) | 2008/02 óta | dízel / 50 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) | 2010/09 óta | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) | 2008/02 óta | dízel / 63 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) | 2009/06 óta | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
LOGAN I (LS_) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2008/02 és 2015/06 között | dízel / 63 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi | 2007/04 óta | dízel / 50 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi | 2006/04 és 2013/10 között | dízel / 48 kW | Motorváltozat megnyitása |
LOGAN I kombi (KS_) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2008/02 és 2015/06 között | dízel / 63 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi | 2007/04 óta | dízel / 50 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (KS04, KS1L) | 2011/06 és 2015/06 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) | 2002/09 és 2008/02 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (BM16, CM16) | 2007/01 és 2009/03 között | dízel / 76 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (BM1F, CM1F) | 2005/05 és 2008/02 között | dízel / 63 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (EM16) | 2007/01 és 2009/06 között | dízel / 76 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE II ferdehátú áruszállító (KM0/2_) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2003/08 és 2008/02 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi | 2007/01 és 2009/03 között | dízel / 76 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE II kombi (KM0/1_) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (KM16) | 2007/01 és 2009/07 között | dízel / 76 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (KM1F) | 2005/05 és 2009/07 között | dízel / 63 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE II szedán (LM0/1_) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 2004/02 és 2010/12 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B) | 2003/08 és 2010/12 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (LM1F) | 2005/05 és 2010/12 között | dízel / 63 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE II furgon/kombi (KM_) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (KM0F) | 2003/08 és 2009/07 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE III Combi Van (KZ0/1) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (KZ1A) | 2010/03 és 2015/08 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2009/03 és 2015/08 között | dízel / 63 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (KZ1G, KZ1W, KZ0R) | 2013/11 és 2015/08 között | dízel / 70 kW | Motorváltozat megnyitása |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 6 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (FP0F, JP0F) | 2004/12 óta | dízel / 63 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (FP0G, JP0G) | 2004/12 óta | dízel / 50 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi 75 | 2010/10 óta | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi 90 | 2010/10 óta | dízel / 65 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | 2004/12 óta | benzin / 82 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 (JP0L, JP0V) | 2004/12 óta | benzin / 65 kW | Motorváltozat megnyitása |
SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (B8AL) | 2017/01 óta | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
SCÉNIC II (JM0/1_) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (JM16) | 2007/01 és 2008/11 között | dízel / 76 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (JM1F) | 2005/05 és 2008/11 között | dízel / 63 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V (JM1R) | 2005/10 és 2008/11 között | benzin / 82 kW | Motorváltozat megnyitása |
SCÉNIC III (JZ0/1_) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (JZ02, JZ0R) | 2010/11 és 2016/09 között | dízel / 70 kW | Motorváltozat megnyitása |
SCÉNIC III VAN (JZ0/1_) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (JZ02) | 2013/01 és 2016/09 között | dízel / 70 kW | Motorváltozat megnyitása |
THALIA I (LB_) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2001/06 és 2009/02 között | dízel / 62 kW | Motorváltozat megnyitása |
THALIA III (L8_) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2013/12 óta | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (L8AJ) | 2013/12 óta | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
TWINGO II (CN0_) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (CN0E) | 2007/03 és 2014/09 között | dízel / 47 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi 75 | 2010/10 óta | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi 90 | 2010/10 óta | dízel / 63 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) | 2008/05 és 2014/09 között | benzin / 98 kW | Motorváltozat megnyitása |
OEM
OEM-számok
Hasonlítsa össze az OEM-számokat az eredeti alkatrész adataival.
6PK1130K1CONTI
6PK1130K2CONTI
6PK1130K4CONTI
11 72 002 78RDacia
11 72 023 39RDacia
11 72 026 08RDacia
11 72 035 27RDacia
11 72 070 20RDacia
11 72 096 99RDacia
11 75 010 83RDacia
11 75 011 13RDacia
11 75 036 62RDacia
11 75 092 64RDacia
11 75 096 54RDacia
11 92 313 78RDacia
77 00 114 730Dacia
77 01 478 717Dacia
82 00 360 524Dacia
82 00 460 446Dacia
82 00 608 550Dacia
82 00 612 619Dacia
82 00 663 046Dacia
82 00 821 816Dacia
82 00 861 569Dacia
86 60 005 558Dacia
86 71 019 757Dacia
KPV192DAYCO
K056PK1130GATES
K076PK1130GATES
8200821816LADA
11720-00Q1KNISSA
11720-00Q5FNISSA
11720-00Q7ANISSA
11720-2608RNISSA
11750-00Q0BNISSA
11750-00Q0DNISSA
11750-00Q1DNISSA
11750-00Q1GNISSA
11750-00QARNISSA
11750-00QAUNISSA
11750-1083RNISSA
11750-9654RNISSA
11751-00Q0BNISSA
11920-00QAENISSA
11927-00Q0DNISSA
11955-00Q1FNISSA
11955-1KB2ANISSA
11 72 002 78RRenault
11 72 023 39RRenault
11 72 026 08RRenault
11 72 035 27RRenault
11 72 070 20RRenault
11 72 096 99RRenault
11 75 010 83RRenault
11 75 011 13RRenault
11 75 036 62RRenault
11 75 092 64RRenault
11 75 096 54RRenault
11 92 313 78RRenault
77 00 114 730Renault
