MASTER-SPORT Hosszbordás szíj 6PK1740-PCS-MS
3 030 Ft
Raktáron
Állapot
Új
Ingyenes szállítás
Ingyenes szállítás 50 000 Ft feletti vásárlás esetén.
Ajándék a rendeléshez
27 000 Ft felett
Kedvezmény
akár 5%
Termékleírás
Termékadatok
A MASTER-SPORT ezt az alkatrészt MS 6PK1740-PCS-MS gyártói cikkszámmal jelöli. A gyári alkatrésszel való összehasonlítást ezek az OEM-számok segítik: 46444537, 46787906, 55189684, 60813720, 71734716 és 71753867.
Műszaki jellemzők
Műszaki adatok
Vásárlás előtt hasonlítsa össze a termék fontos műszaki adatait.
- Hossz
- 1740 [mm]
- Bordák száma
- 6
- Nettó súly
- 0,21 [kg]
- Bruttó tömeg
- 0,21 [kg]
Kompatibilis járművek
Nyissa le a márkát és a modellt, majd ellenőrizze, mely motorváltozatokhoz használható az alkatrész.
Alfa Romeo
7 motorváltozat
166 (936_) 7 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.4 JTD (936A2A__) | 1998/09 és 2000/10 között | dízel / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 JTD (936A2B__) | 2000/10 és 2007/06 között | dízel / 103 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 JTD (936AXA00, 936A3B00) | 2002/04 és 2007/06 között | dízel / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 JTD (936AXC00, 936AXD01) | 2003/10 és 2007/06 között | dízel / 129 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 JTD (936AXC00, 936AXG00) | 2005/07 és 2007/06 között | dízel / 136 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 JTD (936AXC00) | 2006/07 és 2007/06 között | dízel / 132 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 JTD (936AXD01, 936AXC00) | 2003/10 és 2007/06 között | dízel / 120 kW | Motorváltozat megnyitása |
Audi
8 motorváltozat
A4 B5 (8D2) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| S4 quattro | 1997/09 és 2001/09 között | benzin / 195 kW | Motorváltozat megnyitása |
A4 B5 Avant (8D5) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| RS4 quattro | 2000/05 és 2001/09 között | benzin / 280 kW | Motorváltozat megnyitása |
| S4 quattro | 1997/09 és 2001/09 között | benzin / 195 kW | Motorváltozat megnyitása |
A6 C5 (4B2) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.7 T | 1999/02 és 2005/01 között | benzin / 169 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.7 T quattro | 1997/12 és 2005/01 között | benzin / 169 kW | Motorváltozat megnyitása |
A6 C5 Avant (4B5) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.7 T | 1999/02 és 2005/01 között | benzin / 169 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.7 T quattro | 1997/12 és 2005/01 között | benzin / 169 kW | Motorváltozat megnyitása |
ALLROAD C5 (4BH) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.7 T quattro | 2000/05 és 2005/08 között | benzin / 184 kW | Motorváltozat megnyitása |
BUICK
1 motorváltozat
SKYLARK 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 3.1 | 1994/01 és 1999/12 között | benzin / 117 kW | Motorváltozat megnyitása |
Chevrolet
3 motorváltozat
BERETTA kupé (1_37) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 3.1 | 1989/09 és 1993/12 között | benzin / 104 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 3.1 LT | 1992/10 és 1993/09 között | benzin / 103 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 3.1 Z26 | 1993/10 és 1996/09 között | benzin / 119 kW | Motorváltozat megnyitása |
CHRYSLER
1 motorváltozat
GRAND VOYAGER V (RT) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.8 CRD | 2007/10 óta | dízel / 120 kW | Motorváltozat megnyitása |
Citroën
70 motorváltozat
BERLINGO / BERLINGO FIRST furgon/egyterű 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 1996/07 és 2002/10 között | dízel / 43 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 D (MBDJY) | 1996/07 és 2003/12 között | dízel / 51 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 1999/12 és 2011/12 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 2000/11 és 2005/10 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
BERLINGO / BERLINGO FIRST egyterű (MF_, GJK_) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.8 D (MFA9A) | 1998/07 és 2002/10 között | dízel / 43 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 D (MFDJY) | 1996/07 és 2003/12 között | dízel / 50 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 HDi 4x4 (MFRHY) | 2002/11 és 2005/10 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 1999/12 és 2005/10 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
C5 II (RC_) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.2 HDi (RC4HXE) | 2004/09 és 2008/08 között | dízel / 98 kW | Motorváltozat megnyitása |
C5 II Break (RE_) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.2 HDi (RE4HXE) | 2004/09 óta | dízel / 98 kW | Motorváltozat megnyitása |
C8 (EA_, EB_) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.0 HDi | 2002/07 óta | dízel / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 HDi | 2002/07 óta | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 HDi | 2002/07 óta | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 HDi | 2002/07 óta | dízel / 94 kW | Motorváltozat megnyitása |
C8 Van (EA_, EB_) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| HDi (EB4HWB) | 2003/11 és 2006/07 között | dízel / 94 kW | Motorváltozat megnyitása |
| HDi 110 (EBRHTB) | 2003/11 és 2009/12 között | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
EVASION Van (U6_, AF_) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| DT (U6UC) | 1995/10 és 1998/12 között | dízel / 68 kW | Motorváltozat megnyitása |
| DT (U6UW) | 1996/11 és 2000/08 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| TD (U6UJ) | 1994/11 és 2002/07 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
EVASION egyterű (22, U6) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TD | 1995/10 és 1998/12 között | dízel / 68 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TD | 1994/11 és 2002/07 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 HDI 16V | 1999/09 és 2002/07 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.1 TD | 1996/05 és 2002/07 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
JUMPY I (U6U_) 6 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 D | 1995/10 és 1998/08 között | dízel / 51 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TD | 1996/04 és 2003/11 között | dízel / 68 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TD | 1995/10 és 2000/08 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 HDi 110 | 2000/03 és 2006/10 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 HDi 110 | 2000/03 és 2006/10 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 HDi 95 | 1999/10 és 2006/10 között | dízel / 69 kW | Motorváltozat megnyitása |
JUMPY I platós teherautó/alváz (BU_, BV_, BW_, BX_) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TD | 1999/10 és 2006/10 között | dízel / 68 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 HDi 110 | 2003/12 és 2006/10 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 HDi 110 16V | 2003/12 és 2006/10 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 HDi 95 | 1999/10 és 2006/10 között | dízel / 69 kW | Motorváltozat megnyitása |
JUMPY I furgon (BS_, BT_, BY_, BZ_) 7 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 D | 1995/10 és 1998/08 között | dízel / 51 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 DT | 1995/10 és 2000/08 között | dízel / 65 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TD | 1995/10 és 2000/08 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TD | 1995/10 és 2000/08 között | dízel / 68 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 HDi 110 | 2002/01 és 2006/10 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 HDi 110 | 2001/10 és 2006/10 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 HDi 95 | 1999/10 és 2006/10 között | dízel / 69 kW | Motorváltozat megnyitása |
XSARA (N1) 5 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.8 D | 1997/04 és 2000/09 között | dízel / 43 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 D | 1997/04 és 2000/09 között | dízel / 50 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 SD | 1998/01 és 2000/09 között | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TD | 1997/04 és 2000/09 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 HDi 109 | 2001/05 és 2005/03 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
XSARA Break (N2) 5 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.8 D | 1997/10 és 2000/09 között | dízel / 43 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 D | 1997/10 és 2000/09 között | dízel / 50 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 D | 1998/01 és 2000/09 között | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TD | 1997/10 és 2000/09 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 HDi 109 | 2001/05 és 2005/08 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
XSARA kupé (N0) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 D | 1998/02 és 2000/09 között | dízel / 50 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 D | 1998/02 és 1999/05 között | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TD | 1998/02 és 2000/09 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 HDi 109 | 2001/05 és 2005/03 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
XSARA PICASSO (N68) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.0 HDi | 1999/12 és 2011/12 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
XSARA ferdehátú (N3_) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.8 D | 1998/05 és 1999/05 között | dízel / 43 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 D | 1998/05 és 2000/08 között | dízel / 65 kW | Motorváltozat megnyitása |
XSARA furgon/kombi 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.8 D | 1998/05 és 1999/05 között | dízel / 43 kW | Motorváltozat megnyitása |
ZX (N2) 5 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.8 D | 1993/06 és 1997/06 között | dízel / 44 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 D | 1991/03 és 1997/06 között | dízel / 47 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 D | 1993/07 és 1997/06 között | dízel / 50 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 D | 1993/10 és 1999/07 között | dízel / 52 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 DT | 1994/07 és 1997/10 között | dízel / 65 kW | Motorváltozat megnyitása |
ZX Break (N2) 5 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.8 D | 1993/10 és 1997/10 között | dízel / 44 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 D | 1993/10 és 1997/10 között | dízel / 47 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 D | 1994/06 és 1997/10 között | dízel / 50 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 D | 1993/10 és 1999/07 között | dízel / 52 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TD | 1993/10 és 1997/10 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
ZX ferdehátú (N2) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 1993/07 és 1998/05 között | dízel / 44 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 D | 1994/07 és 1997/06 között | dízel / 50 kW | Motorváltozat megnyitása |
Fiat
27 motorváltozat
MAREA (185_) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.4 TD 125 | 1996/09 és 1999/04 között | dízel / 91 kW | Motorváltozat megnyitása |
MAREA Weekend (185_) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.4 TD 125 | 1996/09 és 1999/04 között | dízel / 91 kW | Motorváltozat megnyitása |
SCUDO autóbusz (220_) 6 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 D | 1996/02 és 1998/04 között | dízel / 51 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TD | 1996/02 és 2006/12 között | dízel / 68 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TD Eco | 1996/02 és 2006/12 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 JTD | 1999/12 és 2006/12 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 JTD | 2004/01 és 2006/12 között | dízel / 69 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 JTD 16V | 1999/05 és 2006/12 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
SCUDO platós teherautó/alváz (220_) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TD | 1996/09 és 2006/12 között | dízel / 68 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 JTD | 2002/12 és 2006/12 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 JTD | 1999/10 és 2006/12 között | dízel / 69 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 JTD 16V | 1999/05 és 2006/12 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
SCUDO furgon (220_) 6 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 D | 1996/02 és 2006/12 között | dízel / 51 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TD | 1998/02 és 2006/12 között | dízel / 68 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TD | 1996/02 és 2006/12 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 JTD | 2002/12 és 2006/12 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 JTD | 1999/10 és 2006/12 között | dízel / 69 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 JTD 16V | 1999/05 és 2006/12 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
ULYSSE (179_) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.0 JTD | 2002/08 és 2006/08 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 JTD | 2003/05 és 2006/08 között | dízel / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 JTD | 2008/03 és 2011/06 között | dízel / 120 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 JTD | 2002/08 és 2006/08 között | dízel / 94 kW | Motorváltozat megnyitása |
ULYSSE (220_) 5 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TD | 1997/05 és 1999/12 között | dízel / 68 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TD (220AH5) | 1995/02 és 2002/08 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 JTD | 1999/10 és 2002/08 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 JTD 16V | 1999/05 és 2002/08 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.1 TD | 1996/03 és 1999/10 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
Ford
9 motorváltozat
FOCUS I (DAW, DBW) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 1998/10 és 1999/09 között | benzin / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.4 16V | 1998/10 és 2004/11 között | benzin / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V | 1998/10 és 2004/11 között | benzin / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
FOCUS I szedán (DFW) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 1999/02 és 2004/11 között | benzin / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V | 1999/02 és 2004/11 között | benzin / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
FOCUS I furgon/kombi (DNW) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 1999/04 és 2005/03 között | benzin / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 | 1999/04 és 2005/03 között | benzin / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
FOCUS I Turnier (DNW) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 1999/02 és 2004/11 között | benzin / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V | 1999/02 és 2004/11 között | benzin / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
HYUNDAI
2 motorváltozat
LANTRA II (J-2) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 D | 1998/03 és 2000/09 között | dízel / 50 kW | Motorváltozat megnyitása |
LANTRA II kombi (J-2) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 D | 1998/03 és 2000/10 között | dízel / 50 kW | Motorváltozat megnyitása |
Lancia
17 motorváltozat
KAPPA (838_) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.4 JTD (838AL1AA) | 1998/06 és 2001/10 között | dízel / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 T.DS (838AE1AA, 838AH1AA) | 1994/08 és 2001/10 között | dízel / 91 kW | Motorváltozat megnyitása |
KAPPA SW (838_) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.4 JTD (838BL1AA) | 1998/06 és 2001/10 között | dízel / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 T.DS (838BH1AA) | 1996/07 és 2001/10 között | dízel / 91 kW | Motorváltozat megnyitása |
PHEDRA (179_) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.0 JTD (179.AXE1A) | 2003/07 és 2010/11 között | dízel / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 JTD (179AXB1A) | 2002/09 és 2010/11 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 JTD (179AXC1A) | 2002/09 és 2010/11 között | dízel / 94 kW | Motorváltozat megnyitása |
THESIS (841_) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.4 D Multijet (841.AXN111, 841.AXH110) | 2006/04 és 2009/07 között | dízel / 136 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 JTD (841.AXE1B0, 841.AXH110) | 2003/05 és 2009/07 között | dízel / 129 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 JTD (841.AXE1B0, 841.AXH110) | 2003/09 és 2009/07 között | dízel / 120 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 JTD (841AXD1B02) | 2002/07 és 2009/07 között | dízel / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
VOYAGER egyterű (404_) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.8 CRD (RT, 53) | 2011/09 és 2014/12 között | dízel / 120 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.8 CRD (RT, 53) | 2013/08 és 2014/12 között | dízel / 130 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.8 CRD (RT, 53) | 2012/07 és 2014/12 között | dízel / 131 kW | Motorváltozat megnyitása |
ZETA (22_) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.0 JTD (220.AR5, 220.AN5) | 1999/09 és 2002/09 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 JTD 16V (220.AR5OOL) | 2001/04 és 2003/10 között | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.1 TD (220AJ5) | 1996/05 és 1999/09 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
PEUGEOT
92 motorváltozat
206 ferdehátú (2A/C) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.0 HDI 90 | 1999/12 és 2009/09 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
206 SW (2E/K) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.0 HDi | 2002/07 és 2007/02 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
306 (7B, N3, N5) 7 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.8 D | 1997/05 és 2000/06 között | dízel / 44 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 D | 1998/03 és 2001/05 között | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 D | 1994/02 és 1997/12 között | dízel / 68 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 SLD | 1994/06 és 2001/05 között | dízel / 47 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 SLD | 1994/06 és 2001/05 között | dízel / 50 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 SRDT | 1994/06 és 2001/05 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 STD | 1994/02 és 1995/10 között | dízel / 51 kW | Motorváltozat megnyitása |
306 Break (7E, N3, N5) 6 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.8 D | 1997/05 és 2000/06 között | dízel / 44 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 D | 1997/03 és 2002/04 között | dízel / 50 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 D | 1998/03 és 2002/04 között | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 D | 1997/05 és 1999/05 között | dízel / 51 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TD | 1997/02 és 2002/04 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TD | 1999/01 és 2002/04 között | dízel / 67 kW | Motorváltozat megnyitása |
306 ferdehátú 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.8 D | 1993/04 és 1999/05 között | dízel / 44 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 D | 1997/05 és 1999/05 között | dízel / 50 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 STD | 1994/02 és 1995/10 között | dízel / 51 kW | Motorváltozat megnyitása |
306 ferdehátú (7A, 7C, N3, N5) 7 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.8 D | 1993/05 és 2001/05 között | dízel / 43 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 D | 1993/05 és 2001/05 között | dízel / 47 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 D | 1994/06 és 2001/05 között | dízel / 50 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 D | 1998/03 és 2001/05 között | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 D | 1993/04 és 1999/05 között | dízel / 51 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 D | 1993/01 és 1997/12 között | dízel / 68 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 DT | 1993/05 és 2001/05 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
306 furgon/kombi (N_, 7_) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.8 D | 1997/05 és 2000/06 között | dízel / 44 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 D | 1997/05 és 1999/05 között | dízel / 50 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 STD | 1994/02 és 1999/05 között | dízel / 51 kW | Motorváltozat megnyitása |
406 (8B) 9 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 D | 1996/10 és 2004/05 között | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TD | 1996/01 és 2004/05 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TD | 1996/01 és 2004/05 között | dízel / 68 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TD | 1995/10 és 1997/10 között | dízel / 69 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 HDI 110 | 1998/06 és 2001/08 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
