METZGER Ajtózár 2314008

METZGER | MPN: MTZ 2314008

19 370 Ft
Raktáron
Tovább a boltba

A gombra kattintva közvetlenül a termékoldalra jut.

Megbízható webáruház
Állapot Új
Ingyenes szállítás Ingyenes szállítás 50 000 Ft feletti vásárlás esetén.
Ajándék a rendeléshez 27 000 Ft felett
Kedvezmény akár 5%
Termékleírás

Termékadatok

Az alkatrész gyártója METZGER, gyártói cikkszáma MTZ 2314008. A gyári alkatrésszel való összehasonlítást ezek az OEM-számok segítik: 27244MR, AZMT-51-011-1282, at12723, 105967, F10327A2 és F10608A2.

Műszaki jellemzők

Műszaki adatok

Vásárlás előtt hasonlítsa össze a termék fontos műszaki adatait.

Beépítési oldal
Jobb hátsó
Zárrendszer
Központi zárral
Zárrendszer
Dupla zárral
Páros cikkszám
2314009

Kompatibilis járművek

Nyissa le a márkát és a modellt, majd ellenőrizze, mely motorváltozatokhoz használható az alkatrész.

Mercedes-Benz - 11 modell

168 motorváltozat
SPRINTER 3-t autóbusz (B906) 11 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
209 CDI (906.711, 906.713) 2012/04 és 2019/12 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
210 CDI (906.711, 906.713) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
211 CDI (906.711, 906.713) 2016/04 és 2018/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
211 CDI (906.711, 906.713) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
213 CDI (906.711, 906.713) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
214 CDI (906.711, 906.713) 2016/04 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
215 CDI (906.711, 906.713) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
216 (906.713) 2009/03 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
216 CDI (906.711, 906.713) 2009/06 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
218 CDI (906.711, 906.713) 2012/04 és 2018/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
224 (906.713) 2006/06 és 2013/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 3-t platós teherautó/alváz (B906) 13 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2016/04 és 2018/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2016/04 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
216 (906.113, 906.213) 2008/09 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
224 (906.113, 906.213) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 3-t furgon (B906) 13 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
209 CDI (906.611, 906.613) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
210 CDI (906.611, 906.613) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
211 CDI (906.611, 906.613) 2016/04 és 2018/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
211 CDI (906.611, 906.613) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
213 CDI (906.611, 906.613) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
213 CDI (906.611, 906.613) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
214 CDI (906.611, 906.613) 2016/04 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
215 CDI (906.611, 906.613) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
216 (906.613) 2008/09 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
216 CDI (906.611, 906.613) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
218 CDI (906.611, 906.613) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
224 (906.613) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 3,5-t autóbusz (B906) 22 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
309 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2012/04 és 2019/12 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2008/02 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2011/08 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2011/08 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
315 CDI (906.733) 2013/06 és 2020/09 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2008/02 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
316 (906.733, 906.735) 2008/09 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2011/08 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2011/08 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
316 LGT 2008/09 és 2018/12 között benzin / LPG / 115 kW Motorváltozat megnyitása
316 NGT (906.733) 2009/03 és 2018/12 között benzin / CNG / 115 kW Motorváltozat megnyitása
318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2008/02 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2008/02 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
324 (906.733, 906.735) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 3,5-t platós teherautó/alváz (B906) 22 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2006/06 és 2009/12 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2016/05 és 2018/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 2008/02 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2006/06 és 2016/05 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2016/04 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 2008/02 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 2008/09 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 2011/01 és 2018/12 között benzin / LPG / 115 kW Motorváltozat megnyitása
316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 2008/09 és 2018/12 között benzin / CNG / 115 kW Motorváltozat megnyitása
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 2008/02 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,... 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 3,5-t furgon (B906) 22 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008/02 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009/05 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008/02 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
316 (906.635, 906.633) 2008/09 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
316 LGT (906.633, 906.635) 2011/01 és 2018/12 között benzin / LPG / 115 kW Motorváltozat megnyitása
316 NGT (906.633, 906.635) 2008/09 és 2018/12 között benzin / CNG / 115 kW Motorváltozat megnyitása
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008/02 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
324 (906.633, 906.635, 906.637) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 4,6-t platós teherautó/alváz (B906) 9 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2009/06 és 2018/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2016/04 és 2018/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
414 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 4,6-t furgon (B906) 11 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009/06 és 2018/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2016/04 és 2018/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
414 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
414 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
416 CDI (906.653, 906.655, 906.657, 906.633, 906.635,... 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
416 CDI 4x4 (906.655, 906.657) 2013/11 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009/06 és 2016/05 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
424 (906.655, 906.657, 906.653) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 5-t autóbusz (B906) 3 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
513 CDI (906.655, 906.657) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
516 CDI (906.655, 906.657) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
519 CDI (906.655, 906.657) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 5-t platós teherautó/alváz (B906) 21 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
513 CDI (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) 2009/03 és 2016/05 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) 2011/05 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
514 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2019/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2008/09 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255, 906.253) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2008/09 és 2018/12 között benzin / CNG / 115 kW Motorváltozat megnyitása
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 5-t furgon (B906) 21 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
511 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2016/05 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
514 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
516 2009/03 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
516 NGT (906.655) 2009/03 és 2018/12 között benzin / CNG / 115 kW Motorváltozat megnyitása
518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
524 (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása

Volkswagen - 3 modell

32 motorváltozat
CRAFTER 30-35 autóbusz (2E_) 10 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/05 és 2016/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/05 és 2016/12 között dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2013/11 és 2016/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/10 és 2016/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/07 és 2016/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 4motion 2011/11 és 2016/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2011/07 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2013/05 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2013/05 között dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2011/07 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
CRAFTER 30-50 platós teherautó/alváz (2F_) 11 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/05 és 2016/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/05 és 2016/12 között dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/10 és 2016/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2013/11 és 2016/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2015/11 és 2016/12 között dízel / 103 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/07 és 2016/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 4motion 2011/11 és 2016/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2011/07 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2013/05 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2013/05 között dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2011/07 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
CRAFTER 30-50 furgon (2E_) 11 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/05 és 2016/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/05 és 2016/12 között dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/10 és 2016/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2013/11 és 2016/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2015/11 és 2016/12 között dízel / 103 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/07 és 2016/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 4motion 2011/07 és 2016/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2013/05 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2013/05 között dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2011/07 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2011/07 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
OEM

OEM-számok

Hasonlítsa össze az OEM-számokat az eredeti alkatrész adataival.

27244MR4U Autopa
AZMT-51-011-1282A.Z. Meist
at12723at autotei
105967AUGER
F10327A2AUTOTEAM
F10608A2AUTOTEAM
BF0111740035BAPMIC
6010-02-0865422PBLIC
C5316105BOGAP
BSG 60-975-058BSG
BDL13857BUGIAD
CDL76008ASCASCO
CAC3418CSV ELECTR
CAC3923CSV ELECTR
4.68394SPDT SPARE P
16SKV972ESEN SKV
FT95486FAST
192936FEBI
610327A2FISPA
610608A2FISPA
DLF910067HQFLAMAR
792952901FREY
31723MEATDORIA
31806MEATDORIA
EZC-ME-078NTY
29272800BNREAL
CAC3418RECOFICIAL
010.1595SAMPA
SDL76008.0SANDO
610327A2SIDAT
610608A2SIDAT
410963TOPRAN
132142TRICLO
02.53.208TTC
V30-85-0105VEMO
88371797801vika
2E1 837 016 CVolkswagen
461860518WE PARTS
461860655WE PARTS
171285WXQP
Vásároljon kedvező feltételekkel

Regisztráció után akár 5% kedvezményt kaphat, 27 000 Ft feletti rendeléshez pedig ajándék jár. 50 000 Ft felett a szállítás ingyenes. A terméket 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti.