MEYLE Impulzusadó, főtengely 16148000023
9 715 Ft
Raktáron
Állapot
Új
Ingyenes szállítás
Ingyenes szállítás 50 000 Ft feletti vásárlás esetén.
Ajándék a rendeléshez
27 000 Ft felett
Kedvezmény
akár 5%
Termékleírás
Termékadatok
Az alkatrész gyártója MEYLE, gyártói cikkszáma MEY 16148000023. A gyári alkatrésszel való összehasonlítást ezek az OEM-számok segítik: 51712, 70925, CSS1534, 0 986 280 410, 0 986 280 455 és 60395.
Műszaki jellemzők
Műszaki adatok
Vásárlás előtt hasonlítsa össze a termék fontos műszaki adatait.
- Érzékelő típus
- Induktív
- A dugós csatlakozások száma
- 2 [érintkező]
- Érzékelő típusa
- Induktív érzékelő
- Kiegészítő cikk/kiegészítő info
- Kábelköteggel
- Csatlakozóérintkezők száma
- 2
Kompatibilis járművek
Nyissa le a márkát és a modellt, majd ellenőrizze, mely motorváltozatokhoz használható az alkatrész.
Dacia
11 motorváltozat
DUSTER (HS_) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 2010/04 és 2018/01 között | benzin / 77 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V Hi-Flex | 2010/08 és 2018/01 között | benzin / etanol / 77 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V LPG | 2011/04 és 2018/01 között | benzin / LPG / 77 kW | Motorváltozat megnyitása |
DUSTER dobozos/SUV 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 2011/04 óta | benzin / 77 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V Hi-Flex | 2011/04 óta | benzin / etanol / 77 kW | Motorváltozat megnyitása |
LOGAN (LS_) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | 2006/02 óta | benzin / 77 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V Flexifuel | 2010/07 óta | benzin / etanol / 77 kW | Motorváltozat megnyitása |
LOGAN MCV (KS_) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 2007/02 óta | benzin / 77 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V Hi-Flex | 2009/11 óta | benzin / etanol / 77 kW | Motorváltozat megnyitása |
SANDERO 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 2011/07 óta | benzin / 77 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V Bifuel | 2011/01 óta | benzin / etanol / 77 kW | Motorváltozat megnyitása |
Nissan
1 motorváltozat
KUBISTAR furgon (X76) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 2003/08 és 2009/10 között | benzin / 70 kW | Motorváltozat megnyitása |
Opel
2 motorváltozat
ARENA Combi (A97) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 D | 1998/03 és 2001/08 között | dízel / 44 kW | Motorváltozat megnyitása |
ARENA furgon (TB, TF) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 D | 1998/03 és 2001/08 között | dízel / 44 kW | Motorváltozat megnyitása |
RENAULT
154 motorváltozat
CLIO II (BB_, CB_) 9 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V (B/CB0L) | 1999/10 és 2004/09 között | benzin / 70 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.4 16V (B/CB0P, BB13) | 2000/02 és 2008/07 között | benzin / 72 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V | 1999/03 és 2008/12 között | benzin / 82 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... | 1998/09 és 2005/04 között | benzin / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 D (B/CB0E, BB0J) | 1998/09 és 2005/05 között | dízel / 47 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 D (B/CB0J) | 2000/02 és 2001/05 között | dízel / 48 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V (CB0M, CB1G) | 2001/06 és 2005/05 között | benzin / 126 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V Sport | 2004/01 és 2005/04 között | benzin / 132 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V Sport (CB0M) | 2000/02 és 2009/06 között | benzin / 124 kW | Motorváltozat megnyitása |
CLIO II ferdehátú (SB0/1/2_) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 (SB0H) | 2003/11 óta | benzin / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 D (SB0E) | 1998/09 óta | dízel / 47 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 D (SB0R) | 1999/03 és 2000/01 között | dízel / 40 kW | Motorváltozat megnyitása |
ESPACE III (JE0_) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 2001/09 és 2002/10 között | benzin / 102 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | 1998/10 és 2002/10 között | benzin / 103 kW | Motorváltozat megnyitása |
FLUENCE (L3_) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 2010/02 óta | benzin / 78 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | 2010/02 óta | benzin / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V (L301, L30P, L30R) | 2010/02 óta | benzin / 82 kW | Motorváltozat megnyitása |
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 2006/06 és 2008/11 között | benzin / 77 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 | 2006/06 és 2008/11 között | benzin / 82 kW | Motorváltozat megnyitása |
KANGOO (KC0/1_) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 2001/06 óta | benzin / 70 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | 2001/10 óta | benzin / 70 kW | Motorváltozat megnyitása |
| D 55 1.9 (KC0D) | 1997/08 óta | dízel / 40 kW | Motorváltozat megnyitása |
| D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | 1997/08 és 2001/06 között | dízel / 47 kW | Motorváltozat megnyitása |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13) | 2008/02 óta | benzin / 78 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V FLEX (KW01) | 2008/02 óta | benzin / etanol / 78 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V LPG (KW0U) | 2008/12 óta | benzin / LPG / 78 kW | Motorváltozat megnyitása |
KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 (KW0D) | 2009/02 és 2012/12 között | benzin / 78 kW | Motorváltozat megnyitása |
KANGOO Express (FC0/1_) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 2001/10 óta | benzin / 70 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) | 2001/10 óta | benzin / 70 kW | Motorváltozat megnyitása |
| D 55 1.9 (FC0D) | 1997/08 óta | dízel / 40 kW | Motorváltozat megnyitása |
| D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) | 1997/08 óta | dízel / 47 kW | Motorváltozat megnyitása |
KANGOO Express (FW0/1_) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) | 2008/02 óta | benzin / 78 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) | 2008/02 óta | benzin / LPG / 78 kW | Motorváltozat megnyitása |
LAGUNA I (B56_, 556_) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V (B568, B561) | 1997/11 és 2001/03 között | benzin / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 16V (B563, B564) | 1998/04 és 2001/03 között | benzin / 88 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 (556A) | 1999/09 és 2001/02 között | benzin / 102 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V (556A/B) | 1999/09 és 2001/03 között | benzin / 103 kW | Motorváltozat megnyitása |
LAGUNA I Grandtour (K56_) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V (K568) | 1997/11 és 2001/03 között | benzin / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V | 1995/09 és 2001/03 között | benzin / 102 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V (A56A/B) | 1999/09 és 2001/03 között | benzin / 103 kW | Motorváltozat megnyitása |
LAGUNA II (BG0/1_) 11 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 2001/03 és 2005/05 között | benzin / 76 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V (BG0A, BG0L) | 2001/03 és 2005/05 között | benzin / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V (BG1G, BG1H) | 2005/02 és 2007/08 között | benzin / 82 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 LPG | 2001/03 és 2005/05 között | benzin / LPG / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) | 2001/03 és 2005/05 között | benzin / 86 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 2001/03 és 2007/12 között | benzin / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | 2001/03 és 2005/05 között | benzin / 89 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 16V (BG0B, BG0M) | 2001/03 és 2007/09 között | benzin / 88 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | 2002/08 és 2007/12 között | benzin / 99 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) | 2002/08 és 2006/12 között | benzin / 98 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V IDE (BG0N) | 2001/04 és 2007/09 között | benzin / 103 kW | Motorváltozat megnyitása |
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 11 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 2001/03 és 2005/10 között | benzin / 76 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V | 2005/02 és 2007/08 között | benzin / 82 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V (KG0A, KG0L) | 2001/03 és 2007/12 között | benzin / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 Bifuel | 2005/06 és 2007/12 között | benzin / LPG / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 16V | 2001/03 és 2005/05 között | benzin / 89 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 16V | 2001/03 és 2005/05 között | benzin / 86 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 16V (KG0B, KG0M) | 2001/03 és 2005/05 között | benzin / 88 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 16V (KG0J) | 2001/03 és 2005/05 között | benzin / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) | 2002/08 és 2007/12 között | benzin / 99 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) | 2004/10 és 2007/09 között | benzin / 98 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V IDE (KG0N) | 2001/04 és 2007/09 között | benzin / 103 kW | Motorváltozat megnyitása |
LOGAN I (LS_) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... | 2007/04 és 2013/10 között | benzin / 77 kW | Motorváltozat megnyitása |
LOGAN I kombi (KS_) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 2007/04 óta | benzin / 77 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE I (BA0/1_) 7 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | 1999/03 és 2003/08 között | benzin / 70 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V (BA04, BA0B, BA11, BA1J, BA16, BA19, BA1K, BA1V,... | 1999/03 és 2002/08 között | benzin / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 e (BA0F, BA0S) | 1996/01 és 1999/03 között | benzin / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 LPG | 2000/10 és 2002/08 között | benzin / LPG / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 LPG | 1995/08 és 1999/03 között | benzin / LPG / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) | 2001/01 és 2003/08 között | benzin / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 | 1998/05 és 2001/05 között | benzin / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 6 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) | 1999/03 és 2003/08 között | benzin / 70 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 1999/03 és 2003/07 között | benzin / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 e (EA0F) | 1996/10 és 1999/03 között | benzin / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V | 2002/01 és 2003/08 között | benzin / 102 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14) | 1999/11 és 2003/08 között | benzin / 103 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 i (EA0G) | 1999/03 és 2003/08 között | benzin / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE I Classic (LA0/1_) 9 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) | 1999/03 és 2003/08 között | benzin / 70 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V | 1999/01 és 2008/08 között | benzin / 73 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V (LA00, LA04, LA0B, LA11, LA16, LA19, LA1J, LA1K,... | 1999/03 és 2003/07 között | benzin / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 e (LA0F, LA0S) | 1996/09 és 1999/03 között | benzin / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) | 2001/01 és 2003/08 között | benzin / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 | 1998/05 és 2001/05 között | benzin / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 i (LA07, LA0G) | 1996/09 és 2003/08 között | benzin / 84 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 i (LA0G) | 1999/03 és 2003/08 között | benzin / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 RT | 2001/03 és 2003/08 között | benzin / 103 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE I Coach (DA0/1_) 6 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) | 1999/03 és 2003/07 között | benzin / 70 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) | 1999/03 és 2003/07 között | benzin / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 e (DA0F) | 1996/03 és 1999/03 között | benzin / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V | 2002/01 és 2003/08 között | benzin / 102 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) | 1999/11 és 2003/08 között | benzin / 103 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 i | 1999/03 és 2003/08 között | benzin / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) | 1999/03 és 2003/08 között | benzin / 70 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) | 1999/03 és 2003/08 között | benzin / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 e (KA0F) | 1999/03 és 2003/08 között | benzin / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) | 2001/01 és 2003/08 között | benzin / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
Megane I kombi van (KA_) 5 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.4 (KA0D) | 2001/04 és 2003/07 között | benzin / 70 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 (KA0B, KA04) | 2001/04 és 2003/07 között | benzin / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 BiFuel (KA04) | 2001/04 és 2003/07 között | benzin / LPG / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 BiFuel (KA0B) | 2001/04 és 2003/07 között | benzin / LPG / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 (KA1M) | 2001/04 és 2003/07 között | benzin / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 7 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 2003/10 és 2008/02 között | benzin / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.4 16V (BM0B, CM0B) | 2002/11 és 2008/02 között | benzin / 72 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 | 2005/06 és 2008/02 között | benzin / 77 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V | 2006/01 és 2008/06 között | benzin / 82 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V (BM0C, CM0C) | 2002/11 és 2008/02 között | benzin / 83 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 Bifuel | 2005/06 és 2008/02 között | benzin / LPG / 77 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 Flex-Fuel | 2007/01 és 2008/02 között | benzin / etanol / 77 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 2003/09 és 2009/03 között | benzin / 83 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 | 2005/06 és 2009/03 között | benzin / 77 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V | 2006/01 és 2008/06 között | benzin / 82 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE II kombi (KM0/1_) 8 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 2003/08 és 2009/07 között | benzin / 72 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 | 2003/08 és 2009/07 között | benzin / 83 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V | 2005/05 és 2009/07 között | benzin / 75 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V | 2006/01 és 2009/08 között | benzin / 82 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V | 2005/05 és 2009/07 között | benzin / 77 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V | 2006/05 és 2011/10 között | benzin / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V Hi-Flex | 2008/02 és 2009/07 között | benzin / etanol / 77 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 LPG 16V | 2006/01 és 2009/08 között | benzin / LPG / 82 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE II szedán (LM0/1_) 6 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 2003/09 óta | benzin / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.4 | 2003/09 óta | benzin / 72 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 | 2003/09 óta | benzin / 83 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 | 2005/05 óta | benzin / 77 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 | 2003/09 és 2008/11 között | benzin / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V (LM1R, LM0C) | 2006/01 óta | benzin / 82 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE II furgon/kombi (KM_) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 (KM0C) | 2003/10 és 2008/01 között | benzin / 82 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V (KZ0H) | 2009/05 és 2015/08 között | benzin / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE III kupé (DZ0/1_) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V (DZ0H) | 2008/11 és 2015/08 között | benzin / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE III ferdehátú (BZ0/1_, B3_) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 2013/01 és 2015/08 között | benzin / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V (BZ0H, BZ1R) | 2010/01 és 2015/08 között | benzin / 78 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V (BZ0H) | 2008/11 és 2015/08 között | benzin / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE Scénic (JA0/1_) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11, JA00) | 1998/04 és 1999/10 között | benzin / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 e (JA0F) | 1996/10 és 1999/10 között | benzin / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 i (JA02, JA0G) | 1999/01 és 1999/09 között | benzin / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
SCÉNIC I egyterű (JA0/1_, FA0_) 11 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) | 1999/09 és 2003/08 között | benzin / 70 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 | 2001/03 és 2003/08 között | benzin / 75 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B,... | 1999/09 és 2003/09 között | benzin / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 (JA00) | 2001/06 és 2003/09 között | benzin / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 BiFuel | 2001/03 és 2003/08 között | benzin / LPG / 75 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 BiFuel (JA04) | 1999/09 és 2001/04 között | benzin / LPG / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) | 2001/01 és 2003/08 között | benzin / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 4x4 | 2000/07 és 2001/04 között | benzin / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V (JA1B, JA1D, JA0C) | 2000/07 és 2003/08 között | benzin / 102 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V (JA1D, JA17) | 1999/09 és 2003/08 között | benzin / 103 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V RX4 | 2000/06 és 2003/08 között | benzin / 102 kW | Motorváltozat megnyitása |
SCÉNIC II (JM0/1_) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) | 2003/06 és 2008/11 között | benzin / 72 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 | 2006/06 és 2008/11 között | benzin / 77 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V (JM1R) | 2005/10 és 2008/11 között | benzin / 82 kW | Motorváltozat megnyitása |
THALIA I (LB_) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 2000/08 óta | benzin / 72 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 | 2004/01 és 2008/12 között | benzin / 82 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V | 2000/07 és 2009/02 között | benzin / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 D | 1998/02 és 2001/05 között | dízel / 48 kW | Motorváltozat megnyitása |
THALIA II (LU_) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 2009/01 és 2011/12 között | benzin / 72 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V (LU1A, LU1B, LU1D, LU2M) | 2009/01 óta | benzin / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
OEM
OEM-számok
Hasonlítsa össze az OEM-számokat az eredeti alkatrész adataival.
51712AIC
70925AIC
CSS1534BBT
0 986 280 410BOSCH
0 986 280 455BOSCH
60395BREMI
8200468645Dacia
8200647554Dacia
A2C53183849Dacia
SS10803DELPHI
9.0543FACET
9.0543KFACET
79028FAE
79217FAE
79321FAE
79324FAE
107098FEBI
107099FEBI
22903FEBI
34970FEBI
9110560GM
93191317GM
51277298HBELPARTS
70610005HBELPARTS
70610017HBELPARTS
6PU 009 163-851HELLA
6PU 009 163-861HELLA
18965INTERMOTOR
19087INTERMOTOR
19087KINTERMOTOR
19088KINTERMOTOR
064848129010MAG
064848159010MAG
064848160010MAG
359000600140MAG
MSC 3MAHLE
25104MEATDORIA
25105MEATDORIA
87176MEATDORIA
87176EMEATDORIA
87484MEATDORIA
0902016METZGER
0902223METZGER
0902224METZGER
0902225METZGER
0902373METZGER
2322010METZGER
7051MTETHOMSON
70510MTETHOMSON
81176NGK
01436-00QABNISSA
23750-00QAHNISSA
S119975001NISSA
44 02 560Opel
44 17 800Opel
91 10 560Opel
93191317Opel
07-S017OPTIMAL
07-S018OPTIMAL
07-S032OPTIMAL
7700101970Renault
7700103069ARenault
8200468645Renault
8200647554Renault
8200673202Renault
A2C53183849Renault
405104SIDAT
405105SIDAT
83.055SIDAT
83.055A2SIDAT
83.415SIDAT
