NISSENS Hűtőfolyadék-kiegyenlítőtartály 996295

NISSENS | MPN: NIS 996295

15 435 Ft
Raktáron
Tovább a boltba

A gombra kattintva közvetlenül a termékoldalra jut.

Megbízható webáruház
Állapot Új
Ingyenes szállítás Ingyenes szállítás 50 000 Ft feletti vásárlás esetén.
Ajándék a rendeléshez 27 000 Ft felett
Kedvezmény akár 5%
Termékleírás

Termékadatok

Az alkatrész gyártója NISSENS, gyártói cikkszáma NIS 996295. A gyári alkatrésszel való összehasonlítást ezek az OEM-számok segítik: 8MA376787744, 49752, 1314701300, CRT157000S, CRT201000S és 1695000149.
A gyártó műszaki adatai: térfogat – 2,1 l. Ellenőrizze, hogy a cikkszám, a műszaki adatok és a járműhöz való illeszkedés is megfelelő-e.

Műszaki jellemzők

Műszaki adatok

Vásárlás előtt hasonlítsa össze a termék fontos műszaki adatait.

Térfogat
2,1 [l]
Anyag
Műanyag
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2
Fedél nélkül
Kiegészítő cikk/kiegészítő info
Hűtőfolyadékszint-érzékelővel

Kompatibilis járművek

Nyissa le a márkát és a modellt, majd ellenőrizze, mely motorváltozatokhoz használható az alkatrész.

Mercedes-Benz - 10 modell

124 motorváltozat
A-CLASS (W169) 9 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
A 150 (169.031, 169.331) 2004/09 és 2012/06 között benzin / 70 kW Motorváltozat megnyitása
A 160 (169.031, 169.331) 2009/04 és 2012/06 között benzin / 70 kW Motorváltozat megnyitása
A 160 CDI (169.006, 169.306) 2004/09 és 2012/06 között dízel / 60 kW Motorváltozat megnyitása
A 170 (169.032, 169.332) 2004/09 és 2012/06 között benzin / 85 kW Motorváltozat megnyitása
A 180 (169.032, 169.332) 2009/04 és 2012/06 között benzin / 85 kW Motorváltozat megnyitása
A 180 CDI (169.007, 169.307) 2004/09 és 2012/06 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
A 200 (169.033, 169.333) 2004/09 és 2012/06 között benzin / 100 kW Motorváltozat megnyitása
A 200 TURBO (169.034, 169.334) 2005/09 és 2012/06 között benzin / 142 kW Motorváltozat megnyitása
E-CELL (169.090) 2010/12 és 2012/06 között elektromos / 50 kW Motorváltozat megnyitása
B-CLASS Sports Tourer (W245) 11 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
B 150 (245.231) 2005/03 és 2011/11 között benzin / 70 kW Motorváltozat megnyitása
B 160 (245.231) 2009/04 és 2011/11 között benzin / 70 kW Motorváltozat megnyitása
B 170 (245.232) 2005/03 és 2011/11 között benzin / 85 kW Motorváltozat megnyitása
B 170 NGT (245.233) 2008/04 és 2011/11 között benzin / CNG / 85 kW Motorváltozat megnyitása
B 180 (245.232) 2009/04 és 2011/11 között benzin / 85 kW Motorváltozat megnyitása
B 180 CDI (245.207) 2005/03 és 2011/11 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
B 180 NGT (245.233) 2008/04 és 2011/11 között benzin / CNG / 85 kW Motorváltozat megnyitása
B 200 (245.233) 2005/03 és 2011/11 között benzin / 100 kW Motorváltozat megnyitása
B 200 CDI (245.208) 2005/03 és 2011/11 között dízel / 103 kW Motorváltozat megnyitása
B 200 CDI (245.208) 2005/03 és 2011/11 között dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
B 200 TURBO (245.234) 2005/03 és 2011/11 között benzin / 142 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 3-t autóbusz (B906) 11 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
209 CDI (906.711, 906.713) 2012/04 és 2019/12 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
210 CDI (906.711, 906.713) 2009/03 és 2013/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
211 CDI (906.711, 906.713) 2016/04 és 2018/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
211 CDI (906.711, 906.713) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
213 CDI (906.711, 906.713) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
214 CDI (906.711, 906.713) 2016/04 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
215 CDI (906.711, 906.713) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
216 (906.713) 2009/03 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
216 CDI (906.711, 906.713) 2009/06 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
218 CDI (906.711, 906.713) 2012/04 és 2018/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
224 (906.713) 2006/06 és 2013/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 3-t platós teherautó/alváz (B906) 4 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 3-t furgon (B906) 13 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
209 CDI (906.611, 906.613) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
210 CDI (906.611, 906.613) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
211 CDI (906.611, 906.613) 2016/04 és 2018/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
211 CDI (906.611, 906.613) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
213 CDI (906.611, 906.613) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
213 CDI (906.611, 906.613) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
214 CDI (906.611, 906.613) 2016/04 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
215 CDI (906.611, 906.613) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
216 (906.613) 2008/09 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
216 CDI (906.611, 906.613) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
218 CDI (906.611, 906.613) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
224 (906.613) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 3,5-t autóbusz (B906) 19 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2009/03 és 2013/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2008/02 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2011/08 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2011/08 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2008/02 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
316 (906.733, 906.735) 2008/09 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2011/08 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2011/08 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
316 LGT 2008/09 és 2018/12 között benzin / LPG / 115 kW Motorváltozat megnyitása
316 NGT (906.733) 2009/03 és 2018/12 között benzin / CNG / 115 kW Motorváltozat megnyitása
318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2008/02 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2008/02 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
324 (906.733, 906.735) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 3,5-t furgon (B906) 22 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008/02 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009/05 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008/02 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
316 (906.635, 906.633) 2008/09 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
316 LGT (906.633, 906.635) 2011/01 és 2018/12 között benzin / LPG / 115 kW Motorváltozat megnyitása
316 NGT (906.633, 906.635) 2008/09 és 2018/12 között benzin / CNG / 115 kW Motorváltozat megnyitása
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008/02 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
324 (906.633, 906.635, 906.637) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 4,6-t furgon (B906) 11 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009/06 és 2018/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2016/04 és 2018/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
414 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
414 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
416 CDI (906.653, 906.655, 906.657, 906.633, 906.635,... 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
416 CDI 4x4 (906.655, 906.657) 2013/11 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009/06 és 2016/05 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
424 (906.655, 906.657, 906.653) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 5-t autóbusz (B906) 3 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
513 CDI (906.655, 906.657) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
516 CDI (906.655, 906.657) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
519 CDI (906.655, 906.657) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 5-t furgon (B906) 21 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
511 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2016/05 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
514 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
516 2009/03 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
516 NGT (906.655) 2009/03 és 2018/12 között benzin / CNG / 115 kW Motorváltozat megnyitása
518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
524 (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
OEM

OEM-számok

Hasonlítsa össze az OEM-számokat az eredeti alkatrész adataival.

8MA376787744BH SERVICE
49752FEBI
1314701300JPG
CRT157000SMAHLE
CRT201000SMAHLE
31200METALC/ADL
2140158METZGER
0142230009MEYLE
10949752SWAG
409567TOPRAN
0240323TTC
V302671VAICO
Vásároljon kedvező feltételekkel

Regisztráció után akár 5% kedvezményt kaphat, 27 000 Ft feletti rendeléshez pedig ajándék jár. 50 000 Ft felett a szállítás ingyenes. A terméket 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti.