NTK Légmennyiségmérő 90144
19 935 Ft
Raktáron
Állapot
Új
Ingyenes szállítás
Ingyenes szállítás 50 000 Ft feletti vásárlás esetén.
Ajándék a rendeléshez
27 000 Ft felett
Kedvezmény
akár 5%
Termékleírás
Termékadatok
A NTK ezt az alkatrészt NTK 90144 gyártói cikkszámmal jelöli. A gyári alkatrésszel való összehasonlítást ezek az OEM-számok segítik: AMMA-703, LM1039, C8612, C8612A2, AMS1507 és ADN17409.
Műszaki jellemzők
Műszaki adatok
Vásárlás előtt hasonlítsa össze a termék fontos műszaki adatait.
- Szívóátmérő
- 69,8 [mm]
- Kipufogóátmérő
- 69,8 [mm]
- Hossz
- 109 [mm]
- Ház típus
- Házzal
- Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2
- Integrált léghőmérséklet érzékelővel
Kompatibilis járművek
Nyissa le a márkát és a modellt, majd ellenőrizze, mely motorváltozatokhoz használható az alkatrész.
Mitsubishi
6 motorváltozat
CARISMA (DA_) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 DI-D (DA5A) | 2000/09 és 2006/06 között | dízel / 75 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 DI-D (DA5A) | 2000/09 és 2006/06 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
CARISMA szedán (DA_) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 DI-D (DA5A) | 2000/09 és 2006/06 között | dízel / 75 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 DI-D (DA5A) | 2000/09 és 2006/06 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
SPACE STAR egyterű (DG_A) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 DI-D (DG4A) | 2001/02 és 2004/12 között | dízel / 75 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 DI-D (DG4A) | 2002/10 és 2004/12 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
Nissan
14 motorváltozat
PRIMASTAR autóbusz (X83) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| dCi 100 | 2001/03 óta | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| dCi 140 | 2003/07 óta | dízel / 99 kW | Motorváltozat megnyitása |
| dCi 150 | 2006/09 óta | dízel / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| dCi 80 | 2001/03 óta | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
PRIMASTAR furgon (X83) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 dCi 100 | 2002/09 óta | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi 80 | 2002/09 óta | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 dCi 140 | 2003/07 óta | dízel / 99 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 dCi 150 | 2006/09 óta | dízel / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
PRIMERA (P12) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | 2003/04 és 2007/10 között | dízel / 88 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi | 2002/08 és 2007/10 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
PRIMERA ferdehátú (P12) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | 2003/04 és 2007/10 között | dízel / 88 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi | 2002/08 és 2007/10 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
PRIMERA kombi (WP12) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | 2003/04 óta | dízel / 88 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi | 2002/08 és 2007/10 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
Opel
15 motorváltozat
MOVANO A autóbusz (X70) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 DTI (JD) | 2000/09 és 2001/10 között | dízel / 59 kW | Motorváltozat megnyitása |
MOVANO A furgon (X70) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 DTI (FD) | 2000/09 és 2001/10 között | dízel / 59 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 DTI (FD) | 2001/10 óta | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
VIVARO A autóbusz (X83) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 DI (F7, J7, A07) | 2001/08 és 2006/07 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 DTI (F7, J7, A07) | 2001/08 és 2014/07 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 CDTI (F7, J7, A07) | 2006/08 és 2010/03 között | dízel / 84 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 DTI (F7, J7, A07) | 2003/04 és 2010/03 között | dízel / 99 kW | Motorváltozat megnyitása |
VIVARO A platós teherautó/alváz (X83) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 Di | 2001/08 és 2014/07 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 DTI | 2001/02 és 2010/12 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 CDTI | 2006/08 és 2010/03 között | dízel / 84 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 DTi | 2003/04 és 2010/03 között | dízel / 99 kW | Motorváltozat megnyitása |
VIVARO A furgon (X83) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 DI (F7) | 2001/08 és 2006/07 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 DTI (F7) | 2001/08 és 2014/07 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 CDTI (F7) | 2006/08 és 2010/03 között | dízel / 84 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 DTI (F7) | 2003/04 és 2010/03 között | dízel / 99 kW | Motorváltozat megnyitása |
RENAULT
74 motorváltozat
CLIO II (BB_, CB_) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 dTi (B/CB0U) | 1999/12 és 2005/05 között | dízel / 59 kW | Motorváltozat megnyitása |
ESPACE III (JE0_) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 dTi (JE0M) | 1999/02 és 2002/10 között | dízel / 72 kW | Motorváltozat megnyitása |
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 5 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (JM1E) | 2005/05 és 2009/01 között | dízel / 78 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi | 2005/05 és 2009/01 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | 2004/04 és 2006/05 között | dízel / 88 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi (JM14) | 2004/04 és 2008/02 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi (JM15) | 2005/05 és 2008/11 között | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
KANGOO (KC0/1_) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 dCi 4x4 | 2003/10 óta | dízel / 62 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi 4x4 (KC0V) | 2001/10 óta | dízel / 59 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dTi (KC0U) | 2000/02 óta | dízel / 59 kW | Motorváltozat megnyitása |
KANGOO Express (FC0/1_) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (FC0V) | 2003/07 óta | dízel / 62 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi 4x4 (FC0V) | 2001/10 óta | dízel / 59 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi 4x4 (FC0V) | 2003/07 óta | dízel / 62 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dTi (FC0U) | 2000/02 óta | dízel / 59 kW | Motorváltozat megnyitása |
LAGUNA I (B56_, 556_) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (B56W) | 1999/09 és 2001/03 között | dízel / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dTi (B56J) | 1997/10 és 2001/03 között | dízel / 72 kW | Motorváltozat megnyitása |
LAGUNA I Grandtour (K56_) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (K56W) | 1999/09 és 2001/03 között | dízel / 79 kW | Motorváltozat megnyitása |
MASTER II autóbusz (JD) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 dCi 80 (JD0P, JD1P) | 2001/11 és 2006/10 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dTI (JD0L, JD1L) | 1997/12 és 2002/03 között | dízel / 59 kW | Motorváltozat megnyitása |
MASTER II furgon (FD) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 dTI (FD0L) | 1997/12 és 2002/03 között | dízel / 59 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE I (BA0/1_) 5 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 DCi | 1999/03 és 2003/08 között | dízel / 77 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi (BA05, BA1F) | 2001/02 és 2003/08 között | dízel / 75 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y) | 1996/01 és 2003/08 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dTi (BA08, BA0N) | 1997/03 és 2001/02 között | dízel / 72 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dTi (BA1U) | 2001/02 és 2003/08 között | dízel / 59 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE I Classic (LA0/1_) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (LA05, LA1F) | 2001/02 és 2003/08 között | dízel / 75 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi (LA05) | 1999/03 és 2003/07 között | dízel / 77 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dTi (LA08, LA0N, LA0K) | 1997/03 és 2001/02 között | dízel / 72 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dTi (LA1U) | 2001/02 és 2003/08 között | dízel / 59 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE I Coach (DA0/1_) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (DA05, DA1F) | 2001/02 és 2003/08 között | dízel / 75 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dTi (DA0N) | 1997/03 és 2001/02 között | dízel / 72 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (KA05, KA1F) | 2001/02 és 2003/08 között | dízel / 75 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dTi (KA0N) | 1999/03 és 2001/02 között | dízel / 72 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dTi (KA1U) | 2001/02 és 2003/08 között | dízel / 59 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 6 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) | 2003/10 és 2008/02 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.5 dCi (BM16, CM16) | 2007/01 és 2009/03 között | dízel / 76 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi | 2005/05 és 2009/12 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi | 2005/05 és 2008/02 között | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi | 2002/11 és 2008/02 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | 2002/11 és 2008/02 között | dízel / 88 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | 2003/09 és 2009/03 között | dízel / 88 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi | 2005/05 és 2007/02 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi | 2005/05 és 2009/03 között | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi | 2003/09 és 2009/03 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE II kombi (KM0/1_) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | 2003/08 és 2006/05 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi | 2005/05 és 2009/07 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi | 2005/05 és 2009/07 között | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi (KMRG, KM1G, KM0G, KM2C) | 2003/08 és 2009/07 között | dízel / 88 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE II szedán (LM0/1_) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B) | 2003/08 és 2010/12 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi | 2005/05 óta | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) | 2003/09 óta | dízel / 88 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi (LM14, LM1D) | 2005/05 óta | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
MEGANE Scénic (JA0/1_) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 dTi (JA0N) | 1997/04 és 1999/09 között | dízel / 72 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dTi (JA0N) | 1997/04 és 1999/09 között | dízel / 72 kW | Motorváltozat megnyitása |
SCÉNIC I egyterű (JA0/1_, FA0_) 5 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (JA05, JA1F) | 1999/09 és 2003/08 között | dízel / 75 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi RX4 | 2000/11 és 2003/08 között | dízel / 75 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi RX4 | 2002/12 és 2003/08 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dTi (JA0N) | 1999/09 és 2003/08 között | dízel / 72 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dTi (JA1U) | 2001/02 és 2003/08 között | dízel / 59 kW | Motorváltozat megnyitása |
SCÉNIC II (JM0/1_) 6 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (JM02, JM13) | 2003/11 és 2005/08 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 D | 2006/06 és 2008/11 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi | 2003/06 és 2008/11 között | dízel / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | 2003/06 és 2006/05 között | dízel / 88 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi (JM14) | 2005/05 és 2008/11 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi (JM15) | 2005/05 és 2008/11 között | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
TRAFIC II autóbusz (JL) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (JL0B) | 2001/04 és 2003/07 között | dízel / 59 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCI 100 (JL0C, JL0K) | 2001/03 és 2006/10 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCI 80 (JL0B) | 2001/03 és 2006/10 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 dCi 135 (JL0D) | 2003/05 és 2006/10 között | dízel / 99 kW | Motorváltozat megnyitása |
TRAFIC II platós teherautó/alváz (EL) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 dCi 100 (EL0C) | 2001/03 és 2006/10 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 dCi 80 (EL0B) | 2001/03 és 2006/10 között | dízel / 60 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 dCi 135 (EL0D) | 2001/03 és 2006/10 között | dízel / 99 kW | Motorváltozat megnyitása |
TRAFIC II furgon (FL) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 dCi 100 (FL0C, FL0K, FL0B) | 2001/03 és 2006/10 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 dCi 135 (FL0D) | 2003/05 és 2006/10 között | dízel / 99 kW | Motorváltozat megnyitása |
Volvo
4 motorváltozat
S40 I (644) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 DI | 2000/07 és 2003/12 között | dízel / 75 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 DI | 2000/07 és 2003/12 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
V40 kombi (645) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 DI | 2000/07 és 2004/06 között | dízel / 75 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 DI | 2000/07 és 2004/06 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
OEM
OEM-számok
Hasonlítsa össze az OEM-számokat az eredeti alkatrész adataival.
AMMA-703ACI AVESA
LM1039AUTLOG
C8612AUTOTEAM
C8612A2AUTOTEAM
AMS1507BBT
ADN17409BLUEPRINT
30032BREMI
9 110 733BUICK
9 110 733CADIL
9 110 733CHEVR
CSM6612CSV ELECTR
CSM6612CCSV ELECTR
CSM6952CSV ELECTR
77 00 104 426Dacia
77 00 109 812Dacia
77 00 114 778Dacia
82 00 230 029Dacia
9 110 733Daewoo
AF10189-12B1DELPHI
FLOW095DLPNDIPASPORT
FLOW095DPSNDIPASPORT
6.35270DT SPARE P
305042EFI AUTOMO
EE4001ELTA AUTOM
XAM4001ELTA AUTOM
558003ERA
558003AERA
558302ERA
37514FEBI
TOP39260001FERRON
38.612FISPA
38.612A2FISPA
38.952FISPA
9 5048 1GEBE
J5681012HBJAKOPART
8ET 009 142-001HELLA
135104HITACHI
2505104HITACHI
7516028HOFFER
7516028EHOFFER
7516357HOFFER
16580-00QABINFIN
19650-MINTER
1841560KRAFT AUTO
1841590KRAFT AUTO
LMF239LEMARK
FDM691LUCAS
213719645019MAG
359000603830MAG
42401MAPCO
42716MAPCO
86028MEATDORIA
86028EMEATDORIA
86357MEATDORIA
0891030METZGER
M 887504Mitsubishi
MA-G011MOBILETRON
LVMA152MOTAQUIP
16580-00QABNISSA
4 402 733Opel
02250OSSCA
7.07759.56.0PIERBURG
9 110 733PONTI
QM1082QUINTON HA
QM612QUINTON HA
CSM6612RecOficial
CSM6612CRecOficial
CSM6952RecOficial
77 00 104 426Renault
77 00 109 812Renault
77 00 114 778Renault
82 00 230 029Renault
3926A0014RIDEX
38.612SIDAT
38.612A2SIDAT
38.952SIDAT
60 93 7514SWAG
207 191TOPRAN
8812 10002TRISCAN
253702VALEO
5 WK 9620 ZVDO
V40-72-0341VEMO
V40-72-0388-1VEMO
30887504Volvo
245-1360WALKER P
Vásároljon kedvező feltételekkel
Regisztráció után akár 5% kedvezményt kaphat, 27 000 Ft feletti rendeléshez pedig ajándék jár. 50 000 Ft felett a szállítás ingyenes. A terméket 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti.