OE 1 001 960 – Féknyereg-tartók, árak és jármű-kompatibilitás
Az OE 1 001 960 számhoz jelenleg 25 elérhető terméket találtunk. Az alkatrész kategóriája: Féknyereg-tartók. A legalacsonyabb megjelenített ár 5 115 Ft. Ezek közül 25 raktáron van. A kínálatban AUTOFREN SEINSA, DACO, NTY és FRENKIT gyártmányai szerepelnek. Hasonlítsa össze az MPN-számokat, az árakat, az elérhetőséget és a műszaki adatokat. Rendelés előtt ellenőrizze az alkatrész megfelelőségét alvázszám (VIN) vagy rendszám alapján.
- Normalizált OE-szám
- 1001960
- Legalacsonyabb ár
- 5 115 Ft
- Megjelenített termékek
- 25
- Gyártók
- 21
Az OE 1 001 960 helyettesítő alkatrészei
Az OE 1 001 960 számhoz 25 terméket hasonlítunk össze. A megjelenített választékban például AUTOFREN SEINSA ASE D41941C, DACO DAC BA1003, NTY HZT-FR-006 és FRENKIT FRE 738903 szerepel. A megjelenített árak 5 115 Ft és 29 090 Ft között mozognak. Ezek közül 25 raktáron van.
Az alternatívák közötti különbségek
A megjelenített változatok elsősorban ezekben az adatokban térnek el: Fékrendszer (LUCAS/TRW, Lucas, Lucas / TRW és TRW), Anyag (Szürkeöntvény, Öntöttvas és Aluöntvény) és Féknyereg kivitel (Féknyereg (1 dugattyús), Féknyereg integrált rögzítőfékkel és Féknyereg). Hasonlítsa össze az MPN-számokat, az árakat és az elérhetőséget is.
| Gyártó és MPN | Ár | Elérhetőség | Beépítési oldal | OE-számhoz | Fékrendszer | Gyártó korlátozás | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOFREN SEINSA MPN ASE D41941C | 5 115 Ft | Raktáron | Hátsótengely | 1H0615405C | LUCAS | — | Részletek |
| DACO MPN DAC BA1003 | 10 480 Ft | Raktáron | — | — | — | TRW | Részletek |
| NTY MPN NTY HZT-FR-006 | 11 370 Ft | Raktáron | Hátsó tengely bal | — | — | — | Részletek |
| FRENKIT MPN FRE 738903 | 11 395 Ft | Raktáron | Hátsótengely | — | Girling | — | Részletek |
| AUTOFREN SEINSA MPN ASE D41941K | 11 620 Ft | Raktáron | Hátsótengely | 4A0615423 | LUCAS | — | Részletek |
| YSPARTS MPN YSP YS-BC0941 | 11 740 Ft | Raktáron | — | — | LUCAS/TRW | — | Részletek |
| GH MPN GH GH-442553 | 11 750 Ft | Raktáron | Első tengely kétoldali | — | — | — | Részletek |
| ENERGY MPN ENR ZH0011 | 13 120 Ft | Raktáron | Hátsó tengely bal | — | LUCAS | — | Részletek |
| SKV MPN SKV 23SKV023 | 14 110 Ft | Raktáron | Hátsó tengely bal | — | LUCAS | — | Részletek |
| DENCKERMANN MPN DNC B190093L | 15 085 Ft | Raktáron | Hátsó tengely bal | — | LUCAS | — | Részletek |
| KAMOKA MPN KAM JBC0245 | 15 980 Ft | Raktáron | Hátsó tengely bal | — | LUCAS/TRW | — | Részletek |
| MAXGEAR MPN MAX 820009 | 17 290 Ft | Raktáron | Hátsó tengely bal | — | Lucas | — | Részletek |
| ELSTOCK MPN ELS 860198 | 18 035 Ft | Raktáron | Hátsó tengely bal | — | — | LUCAS | Részletek |
| FTE MPN FTE 9298135 | 19 500 Ft | Raktáron | Hátsó tengely bal | — | TRW | — | Részletek |
| SKV MPN SKV 78SKV493 | 20 550 Ft | Raktáron | Hátsó tengely bal | — | — | — | Részletek |
| HELLA PAGID MPN HLL 8AC355383391 | 20 710 Ft | Raktáron | — | — | LUCAS-TRW | — | Részletek |
| GH MPN GH GH-452520V | 21 245 Ft | Raktáron | Hátsótengely | — | TRW | — | Részletek |
| AXI MPN AXI 392460 | 21 385 Ft | Raktáron | Tengely mögött | — | LUCAS | — | Részletek |
| A.B.S. MPN ABS 521301 | 21 710 Ft | Raktáron | — | — | LUCAS/TRW | — | Részletek |
| TOPRAN MPN TOP 115688 | 22 005 Ft | Raktáron | Hátsó tengely bal | — | — | — | Részletek |
| ATE MPN ATE 24338417075 | 27 045 Ft | Raktáron | — | — | Lucas / TRW | — | Részletek |
| TRW MPN TRW BHN164E | 27 150 Ft | Raktáron | — | — | — | TRW | Részletek |
| FEBI BILSTEIN MPN FEB 178456 | 27 200 Ft | Raktáron | Hátsó tengely bal | — | — | — | Részletek |
| TRW MPN TRW BHN164 | 27 925 Ft | Raktáron | — | — | — | TRW | Részletek |
| NK MPN NK 2147291 | 29 090 Ft | Raktáron | Hátsó tengely bal | — | — | LUCAS | Részletek |
Az OE 1 001 960 számhoz rendelt járművek
A megjelenített katalógadatok 40 járműmodellt kapcsolnak ezekhez az alkatrészekhez, például: Audi A4 B5 (8D2), Audi A6 C4 (4A2) és Volkswagen GOLF III (1H1). A katalógus az Audi A4 B5 (8D2) modellhez 31 motorváltozatot sorol fel. A pontos megfelelőséget alvázszám (VIN), rendszám, motorváltozat és műszaki adatok alapján ellenőrizze.