OE 25195119 – Vízszivattyúk, árak és jármű-kompatibilitás
Az OE 25195119 számhoz jelenleg 27 elérhető terméket találtunk. Az alkatrész kategóriája: Vízszivattyúk. A legalacsonyabb megjelenített ár 7 690 Ft. Ezek közül 27 raktáron van. A kínálatban KAMOKA, JP GROUP, MAXGEAR és FAST gyártmányai szerepelnek. Hasonlítsa össze az MPN-számokat, az árakat, az elérhetőséget és a műszaki adatokat. Rendelés előtt ellenőrizze az alkatrész megfelelőségét alvázszám (VIN) vagy rendszám alapján.
- Normalizált OE-szám
- 25195119
- Legalacsonyabb ár
- 7 690 Ft
- Megjelenített termékek
- 27
- Gyártók
- 20
Az OE 25195119 helyettesítő alkatrészei
Az OE 25195119 számhoz 27 terméket hasonlítunk össze. A megjelenített választékban például KAMOKA KAM T0009, JP GROUP JP 1214102900, MAXGEAR MAX 470123 és FAST FT57144 szerepel. A megjelenített árak 7 690 Ft és 153 265 Ft között mozognak. Ezek közül 27 raktáron van.
Az alternatívák közötti különbségek
A megjelenített változatok elsősorban ezekben az adatokban térnek el: Kiegészítő cikk/kiegészítő info (Tömítéssel, Tömítőanyagok használata tilos, Vezérműtengely-fogaskerékkel és Tömítésekkel), Csomagolási hossz (19,5 cm és 13 cm) és Csomagolási szélesség (18,2 cm és 13 cm). Hasonlítsa össze az MPN-számokat, az árakat és az elérhetőséget is.
| Gyártó és MPN | Ár | Elérhetőség | Kiegészítő cikk/kiegészítő info | Szíjtárcsák | Lapátkerék-átmérő | Tömeg | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMOKA MPN KAM T0009 | 7 690 Ft | Raktáron | — | — | — | — | Részletek |
| JP GROUP MPN JP 1214102900 | 7 935 Ft | Raktáron | — | — | — | — | Részletek |
| MAXGEAR MPN MAX 470123 | 8 110 Ft | Raktáron | Tömítéssel | — | — | — | Részletek |
| FAST MPN FAST FT57144 | 9 210 Ft | Raktáron | — | Szíjtárcsa nélkül | — | — | Részletek |
| GRAF MPN GRA PA959 | 9 240 Ft | Raktáron | Tömítéssel | — | 53,8 [mm] | — | Részletek |
| DAYCO MPN DAY DP191 | 11 010 Ft | Raktáron | — | — | — | 0,8 [kg] | Részletek |
| ASHIKA MPN ASH 350WW06 | 11 130 Ft | Raktáron | — | — | — | — | Részletek |
| DOLZ MPN DOL O263 | 11 640 Ft | Raktáron | — | — | — | — | Részletek |
| PIERBURG MPN PIE 707152210 | 11 665 Ft | Raktáron | — | — | — | — | Részletek |
| BLUE PRINT MPN BLU ADG09179 | 11 710 Ft | Raktáron | Tömítéssel | — | — | — | Részletek |
| INA MPN INA 538030310 | 12 010 Ft | Raktáron | Tömítéssel | — | — | — | Részletek |
| SWAG MPN SWA 40928531 | 12 045 Ft | Raktáron | Tömítéssel | — | — | — | Részletek |
| FEBI BILSTEIN MPN FEB 28531 | 12 430 Ft | Raktáron | Tömítéssel | — | — | — | Részletek |
| SKF MPN SKF VKPC85312 | 12 450 Ft | Raktáron | Tömítésekkel | — | — | — | Részletek |
| CONTITECH MPN CON WP6071 | 13 100 Ft | Raktáron | — | — | — | 0,69 [kg] | Részletek |
| GATES MPN GAT WP0144 | 13 380 Ft | Raktáron | — | Hosszbordás ékszíj tárcsához | — | — | Részletek |
| Saleri SIL MPN SIL PA1259 | 14 725 Ft | Raktáron | — | — | 54 [mm] | — | Részletek |
| HEPU MPN HEP P363 | 15 450 Ft | Raktáron | Tömítéssel | — | — | — | Részletek |
| SKF MPN SKF VKMC35260 | 28 790 Ft | Raktáron | Tömítésekkel | — | — | — | Részletek |
| SNR MPN SNR KDP453260 | 40 325 Ft | Raktáron | — | — | — | — | Részletek |
| HEPU MPN HEP PK03631 | 41 515 Ft | Raktáron | — | — | — | — | Részletek |
| SKF MPN SKF VKMC052601 | 41 965 Ft | Raktáron | Tömítésekkel | — | — | — | Részletek |
| INA MPN INA 530072430 | 44 370 Ft | Raktáron | — | — | — | — | Részletek |
| METELLI MPN MET 3009591 | 44 540 Ft | Raktáron | — | — | — | — | Részletek |
| HEPU MPN HEP PK03630 | 53 075 Ft | Raktáron | — | — | — | — | Részletek |
| CONTITECH MPN CON CT1077WP2 | 54 525 Ft | Raktáron | — | — | — | 1,949 [kg] | Részletek |
| HEPU MPN HEP PK03632XT | 153 265 Ft | Raktáron | Vezérműtengely-fogaskerékkel | — | — | — | Részletek |
Az OE 25195119 számhoz rendelt járművek
A megjelenített katalógadatok 40 járműmodellt kapcsolnak ezekhez az alkatrészekhez, például: Chevrolet Cruze (J300), Chevrolet Cruze ferdehátú (J305) és Opel Zafira / Zafira Family B (A05). A katalógus a Chevrolet Cruze (J300) modellhez 7 motorváltozatot sorol fel. A pontos megfelelőséget alvázszám (VIN), rendszám, motorváltozat és műszaki adatok alapján ellenőrizze.