OE 31410569 – Féktárcsák, árak és jármű-kompatibilitás
Az OE 31410569 számhoz jelenleg 23 elérhető terméket találtunk. Az alkatrész kategóriája: Féktárcsák. A legalacsonyabb megjelenített ár 10 790 Ft. Ezek közül 23 raktáron van. A kínálatban DENCKERMANN, JAPKO, SAMKO és JPN gyártmányai szerepelnek. Hasonlítsa össze az MPN-számokat, az árakat, az elérhetőséget és a műszaki adatokat. Rendelés előtt ellenőrizze az alkatrész megfelelőségét alvázszám (VIN) vagy rendszám alapján.
- Normalizált OE-szám
- 31410569
- Legalacsonyabb ár
- 10 790 Ft
- Megjelenített termékek
- 23
- Gyártók
- 22
Az OE 31410569 helyettesítő alkatrészei
Az OE 31410569 számhoz 23 terméket hasonlítunk össze. A megjelenített választékban például DENCKERMANN DNC B130929, JAPKO JPK 610325C, SAMKO SAM V1013V és JPN 40H9099-JPN szerepel. A megjelenített árak 10 790 Ft és 34 915 Ft között mozognak. Ezek közül 23 raktáron van.
Az alternatívák közötti különbségek
A megjelenített változatok elsősorban ezekben az adatokban térnek el: Külső átmérő (302 mm és 302,0 mm), Féktárcsa vastagság (22 mm és 22,0 mm) és Min. vast. (20 mm és 20,0 mm). Hasonlítsa össze az MPN-számokat, az árakat és az elérhetőséget is.
| Gyártó és MPN | Ár | Elérhetőség | Min. vast. | Féktárcsa fajta | Féktárcsa vastagság | Magasság | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENCKERMANN MPN DNC B130929 | 10 790 Ft | Raktáron | 20 [mm] | Szellőztetett | 22 [mm] | 50,7 [mm] | Részletek |
| JAPKO MPN JPK 610325C | 13 200 Ft | Raktáron | 20 [mm] | Szellőztetett | 22 [mm] | 51 [mm] | Részletek |
| SAMKO MPN SAM V1013V | 13 340 Ft | Raktáron | 20 [mm] | Belső hűtésű | 22 [mm] | 50,7 [mm] | Részletek |
| JPN MPN JPN 40H9099-JPN | 13 590 Ft | Raktáron | — | Szellőztetett | 22 [mm] | 50,7 [mm] | Részletek |
| JP GROUP MPN JP 4963200900 | 14 450 Ft | Raktáron | — | Szellőztetett | 22 [mm] | — | Részletek |
| SKF MPN SKF VKBD 90084 V2 | 15 240 Ft | Raktáron | 20 [mm] | Belső hűtésű | 22 [mm] | 50,8 [mm] | Részletek |
| KAMOKA MPN KAM 103237 | 15 290 Ft | Raktáron | — | Szellőztetett | 22 [mm] | 51 [mm] | Részletek |
| BLUE PRINT MPN BLU ADF124303 | 15 415 Ft | Raktáron | 20 [mm] | Belső hűtésű | 22 [mm] | — | Részletek |
| QUARO MPN QUA QD5377 | 15 850 Ft | Raktáron | 20 [mm] | Belső hűtésű | 22 [mm] | 50,8 [mm] | Részletek |
| A.B.S. MPN ABS 17986 | 15 895 Ft | Raktáron | 20 [mm] | Szellőztetett | 22 [mm] | 50,8 [mm] | Részletek |
| DELPHI MPN DEL BG4270 | 16 335 Ft | Raktáron | 20 [mm] | Szellőztetett | 22 [mm] | 50,9 [mm] | Részletek |
| FEBI BILSTEIN MPN FEB 39620 | 16 675 Ft | Raktáron | 20 [mm] | Belső hűtésű | 22 [mm] | — | Részletek |
| SWAG MPN SWA 55 93 9620 | 16 860 Ft | Raktáron | 20 [mm] | Belső hűtésű | 22 [mm] | — | Részletek |
| MEYLE MPN MEY 5155230009PD | 18 275 Ft | Raktáron | 20 [mm] | Szellőztetett | 22 [mm] | 50,7 [mm] | Részletek |
| HELLA MPN HEL 8DD 355 129-151 | 18 530 Ft | Raktáron | 20 [mm] | Külső hűtésű | 22 [mm] | 50,8 [mm] | Részletek |
| BOSCH MPN BOR 0986479713 | 18 625 Ft | Raktáron | 20 [mm] | Szellőztetett | 22 [mm] | 50,9 [mm] | Részletek |
| BREMBO MPN BRE 09B02611 | 18 835 Ft | Raktáron | 20 [mm] | Belső hűtésű | 22 [mm] | 51 [mm] | Részletek |
| REMSA MPN REM 6132010 | 19 015 Ft | Raktáron | 20 [mm] | Szellőztetett | 22 [mm] | 50,9 [mm] | Részletek |
| TEXTAR MPN TEX 92196403 | 22 155 Ft | Raktáron | 20 [mm] | Külső hűtésű | 22 [mm] | 50,8 [mm] | Részletek |
| ZIMMERMANN MPN ZIM 610371820 | 22 435 Ft | Raktáron | 20 [mm] | Külső hűtésű | 22 [mm] | 51 [mm] | Részletek |
| PAGID MPN PAG 54964NC | 23 090 Ft | Raktáron | 20 [mm] | Külső hűtésű | 22 [mm] | 50,8 [mm] | Részletek |
| ATE MPN ATE 24012202611 | 23 545 Ft | Raktáron | 20,0 [mm] | Szellőztetett | 22,0 [mm] | 50,7 [mm] | Részletek |
| ZIMMERMANN MPN ZIM 610371852 | 34 915 Ft | Raktáron | 20 [mm] | Külső hűtésű | 22 [mm] | 51 [mm] | Részletek |
Az OE 31410569 számhoz rendelt járművek
A megjelenített katalógadatok 3 járműmodellt kapcsolnak ezekhez az alkatrészekhez, például: Volvo XC60 I SUV (156), Volvo XC60 I VAN (156) és Volvo XC70 II (136). A katalógus a Volvo XC60 I SUV (156) modellhez 27 motorváltozatot sorol fel. A pontos megfelelőséget alvázszám (VIN), rendszám, motorváltozat és műszaki adatok alapján ellenőrizze.