OE 447 830 00 00 – Utastérszűrők, árak és jármű-kompatibilitás
Az OE 447 830 00 00 számhoz jelenleg 19 elérhető terméket találtunk. Az alkatrész kategóriája: Utastérszűrők. A legalacsonyabb megjelenített ár 2 660 Ft. Ezek közül 19 raktáron van. A kínálatban KAMOKA, DVA, DENCKERMANN és BRMS gyártmányai szerepelnek. Hasonlítsa össze az MPN-számokat, az árakat, az elérhetőséget és a műszaki adatokat. Rendelés előtt ellenőrizze az alkatrész megfelelőségét alvázszám (VIN) vagy rendszám alapján.
- Normalizált OE-szám
- 4478300000
- Legalacsonyabb ár
- 2 660 Ft
- Megjelenített termékek
- 19
- Gyártók
- 17
Az OE 447 830 00 00 helyettesítő alkatrészei
Az OE 447 830 00 00 számhoz 19 terméket hasonlítunk össze. A megjelenített választékban például KAMOKA KAM F521801, DVA X833, DENCKERMANN DNC M111008K és BRMS FC0876C szerepel. A megjelenített árak 2 660 Ft és 14 615 Ft között mozognak. Ezek közül 19 raktáron van.
Az alternatívák közötti különbségek
A megjelenített változatok elsősorban ezekben az adatokban térnek el: Szűrő kivitel (Aktívszén szűrő, Antiallergén hatással, Finom por szűrő (PM 2.5) és Antibakteriális hatással), Hossz (206 mm, 204 mm, 300 mm és 207 mm) és Szélesség (300 mm, 205 mm, 262 mm és 214 mm). Hasonlítsa össze az MPN-számokat, az árakat és az elérhetőséget is.
| Gyártó és MPN | Ár | Elérhetőség | Szűrő kivitel | Hossz | Szélesség | Magasság | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMOKA MPN KAM F521801 | 2 660 Ft | Raktáron | Friss levegős szűrő | 262 [mm] | 206 [mm] | 36 [mm] | Részletek |
| DVA MPN DVA X833 | 2 725 Ft | Raktáron | Aktívszén szűrő | 207 [mm] | 262 [mm] | 36 [mm] | Részletek |
| DENCKERMANN MPN DNC M111008K | 2 935 Ft | Raktáron | Aktívszén szűrő | 262 [mm] | 206 [mm] | 36 [mm] | Részletek |
| BRMS MPN BRMS FC0876C | 3 340 Ft | Raktáron | Aktívszén szűrő | 204 [mm] | 300 [mm] | 37 [mm] | Részletek |
| FAST MPN FAST FT37345 | 3 600 Ft | Raktáron | Aktívszén szűrő | 206 [mm] | 262 [mm] | 36 [mm] | Részletek |
| VEMO MPN VMO V30-31-5011 | 4 605 Ft | Raktáron | Aktívszén szűrő | 300 [mm] | 205 [mm] | 35,5 [mm] | Részletek |
| FEBI BILSTEIN MPN FEB 105818 | 5 065 Ft | Raktáron | Szűrőbetét | 300 [mm] | 214 [mm] | 35 [mm] | Részletek |
| MAXGEAR MPN MAX 261903 | 5 855 Ft | Raktáron | Aktívszén szűrő | 206 [mm] | 262 [mm] | 36 [mm] | Részletek |
| BOSCH MPN BOR 1 987 435 628 | 6 025 Ft | Raktáron | Aktívszén szűrő | 206 [mm] | 300 [mm] | 36 [mm] | Részletek |
| FILTRON MPN FIL K 1415A | 6 850 Ft | Raktáron | Aktívszén szűrő | 262 [mm] | 206 [mm] | 36 [mm] | Részletek |
| HENGST FILTER MPN HEN E4927LC | 7 790 Ft | Raktáron | Pollenszűrő | 300 [mm] | 208 [mm] | 34 [mm] | Részletek |
| MEYLE MPN MEY 012 320 0042 | 8 125 Ft | Raktáron | Aktívszén szűrő | 300 [mm] | 205 [mm] | 35,5 [mm] | Részletek |
| CORTECO MPN COR 80005227 | 8 195 Ft | Raktáron | Aktívszén szűrő | 300 [mm] | 205 [mm] | 35,5 [mm] | Részletek |
| MANN-FILTER MPN MAN CUK 30 012 | 8 625 Ft | Raktáron | Aktívszén szűrő | 206 [mm] | 262 [mm] | 36 [mm] | Részletek |
| KNECHT MPN KNE LAK 1198 | 8 725 Ft | Raktáron | Aktívszén szűrő | 215,0 [mm] | 300 [mm] | 35,0 [mm] | Részletek |
| CORTECO MPN COR 49495688 | 9 150 Ft | Raktáron | Antiallergén hatással | 206 [mm] | 300 [mm] | 35,5 [mm] | Részletek |
| MAHLE ORIGINAL MPN MAH LAK 1198 | 9 235 Ft | Raktáron | Aktívszén szűrő | 215,0 [mm] | 300 [mm] | 35,0 [mm] | Részletek |
| PURFLUX MPN PUR AHC518 | 9 940 Ft | Raktáron | Aktívszén szűrő | 206 [mm] | 298 [mm] | 35 [mm] | Részletek |
| MEYLE MPN MEY 012 326 0048/PD | 14 615 Ft | Raktáron | Szűrőbetét | — | 205 [mm] | — | Részletek |
Az OE 447 830 00 00 számhoz rendelt járművek
A megjelenített katalógadatok 15 járműmodellt kapcsolnak ezekhez az alkatrészekhez, például: Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T platós teherautó/alváz (B907, B910), Mercedes-Benz Sprinter 4-T platós teherautó/alváz (B907, B910) és Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T furgon (B907, B910). A katalógus a Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T platós teherautó/alváz (B907, B910) modellhez 32 motorváltozatot sorol fel. A pontos megfelelőséget alvázszám (VIN), rendszám, motorváltozat és műszaki adatok alapján ellenőrizze.