OE 45500 0H010 – Kormányösszekötők és gömbfejek, árak és jármű-kompatibilitás
Az OE 45500 0H010 számhoz jelenleg 24 elérhető terméket találtunk. Az alkatrész kategóriája: Kormányösszekötők és gömbfejek. A legalacsonyabb megjelenített ár 2 840 Ft. Ezek közül 24 raktáron van. A kínálatban KAMOKA, NTY, JP GROUP és GSP gyártmányai szerepelnek. Hasonlítsa össze az MPN-számokat, az árakat, az elérhetőséget és a műszaki adatokat. Rendelés előtt ellenőrizze az alkatrész megfelelőségét alvázszám (VIN) vagy rendszám alapján.
- Normalizált OE-szám
- 455000H010
- Legalacsonyabb ár
- 2 840 Ft
- Megjelenített termékek
- 24
- Gyártók
- 22
Az OE 45500 0H010 helyettesítő alkatrészei
Az OE 45500 0H010 számhoz 24 terméket hasonlítunk össze. A megjelenített választékban például KAMOKA KAM 9020124, NTY SDK-TY-123, JP GROUP JP 4144500500 és GSP S031014 szerepel. A megjelenített árak 2 840 Ft és 7 305 Ft között mozognak. Ezek közül 24 raktáron van.
Az alternatívák közötti különbségek
A megjelenített változatok elsősorban ezekben az adatokban térnek el: Beépítési oldal (Első tengely jobb, Elsőtengely és Első tengely bal), Hossz (163 mm, 238 mm, 223 mm és 240 mm) és Külső menet (M12x1,25 mm, 14 X 1,5 mm és RHT M12x1,25 mm). Hasonlítsa össze az MPN-számokat, az árakat és az elérhetőséget is.
| Gyártó és MPN | Ár | Elérhetőség | Beépítési oldal | Hossz | Külső menet | Belső menet | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMOKA MPN KAM 9020124 | 2 840 Ft | Raktáron | Elsőtengely | — | — | — | Részletek |
| NTY MPN NTY SDK-TY-123 | 2 840 Ft | Raktáron | Elsőtengely | — | — | — | Részletek |
| JP GROUP MPN JP 4144500500 | 2 950 Ft | Raktáron | Első tengely jobb | — | — | — | Részletek |
| GSP MPN GSP S031014 | 3 025 Ft | Raktáron | Első tengely bal | — | — | — | Részletek |
| MASTER-SPORT MPN MS 34290-PCS-MS | 3 330 Ft | Raktáron | Első tengely jobb | 163 [mm] | M12x1,25 [mm] | M12x1,25 [mm] | Részletek |
| A.B.S. MPN ABS 240541 | 3 445 Ft | Raktáron | — | — | — | — | Részletek |
| JAPKO MPN JPK 103221 | 3 480 Ft | Raktáron | Elsőtengely | — | 14 X 1,5 [mm] | — | Részletek |
| ALTE AUTOMOTIVE MPN ALT 89247AL | 3 670 Ft | Raktáron | Elsőtengely | 238 [mm] | — | — | Részletek |
| ASHIKA MPN ASH 10302221 | 3 740 Ft | Raktáron | Elsőtengely | — | 14 X 1,5 [mm] | — | Részletek |
| FEBEST MPN FST 0122-KGB10 | 3 770 Ft | Raktáron | Elsőtengely | — | — | — | Részletek |
| RTS MPN RTS 9202521 | 3 840 Ft | Raktáron | Első tengely jobb | 223 [mm] | — | — | Részletek |
| TRW MPN TRW JAR737 | 3 960 Ft | Raktáron | Első tengely bal | — | — | — | Részletek |
| SASIC MPN SAS 7770011 | 4 470 Ft | Raktáron | Elsőtengely | — | — | — | Részletek |
| BLUE PRINT MPN BLU ADBP870037 | 4 495 Ft | Raktáron | Első tengely bal | 223 [mm] | — | — | Részletek |
| MEYLE MPN MEY 11160310026 | 4 650 Ft | Raktáron | Első tengely bal | 225 [mm] | — | — | Részletek |
| SWAG MPN SWA 62936850 | 4 745 Ft | Raktáron | Első tengely bal | 223 [mm] | — | — | Részletek |
| FEBI BILSTEIN MPN FEB 36850 | 4 880 Ft | Raktáron | Első tengely bal | 223 [mm] | — | — | Részletek |
| SIDEM MPN SID 53014 | 5 115 Ft | Raktáron | Elsőtengely | — | — | — | Részletek |
| CORTECO MPN COR 49400659 | 5 135 Ft | Raktáron | Első tengely jobb | — | RHT M12x1,25 [mm] | — | Részletek |
| SKF MPN SKF VKDY323044 | 5 385 Ft | Raktáron | — | 238 [mm] | — | — | Részletek |
| CORTECO MPN COR 49401149 | 5 470 Ft | Raktáron | Első tengely jobb | — | — | M 12x1,25 [mm] | Részletek |
| DELPHI MPN DEL TA2705 | 5 500 Ft | Raktáron | Elsőtengely | 240 [mm] | — | — | Részletek |
| MEYLE MPN MEY 11-16 031 0034/HD | 6 105 Ft | Raktáron | Első tengely jobb | 225 [mm] | — | — | Részletek |
| LEMFÖRDER MPN LMI 3701401 | 7 305 Ft | Raktáron | Első tengely bal | — | — | — | Részletek |
Az OE 45500 0H010 számhoz rendelt járművek
A megjelenített katalógadatok 8 járműmodellt kapcsolnak ezekhez az alkatrészekhez, például: Citroën C1 II (PA_, PS_), Nissan Micra IV (K13K, K13KK) és Toyota AYGO (_B1_). A katalógus a Citroën C1 II (PA_, PS_) modellhez 6 motorváltozatot sorol fel. A pontos megfelelőséget alvázszám (VIN), rendszám, motorváltozat és műszaki adatok alapján ellenőrizze.