OE 520 63 171 – Féktárcsák, árak és jármű-kompatibilitás
Az OE 520 63 171 számhoz jelenleg 21 elérhető terméket találtunk. Az alkatrész kategóriája: Féktárcsák. A legalacsonyabb megjelenített ár 8 745 Ft. Ezek közül 21 raktáron van. A kínálatban MASTER-SPORT, JPN, A.B.S. és SKF gyártmányai szerepelnek. Hasonlítsa össze az MPN-számokat, az árakat, az elérhetőséget és a műszaki adatokat. Rendelés előtt ellenőrizze az alkatrész megfelelőségét alvázszám (VIN) vagy rendszám alapján.
- Normalizált OE-szám
- 52063171
- Legalacsonyabb ár
- 8 745 Ft
- Megjelenített termékek
- 21
- Gyártók
- 18
Az OE 520 63 171 helyettesítő alkatrészei
Az OE 520 63 171 számhoz 21 terméket hasonlítunk össze. A megjelenített választékban például MASTER-SPORT MS 24012201451-PCS-MS, JPN 30H9074-JPN, A.B.S. ABS 15953 és SKF VKBD 80150 V2 szerepel. A megjelenített árak 8 745 Ft és 36 410 Ft között mozognak. Ezek közül 21 raktáron van.
Az alternatívák közötti különbségek
A megjelenített változatok elsősorban ezekben az adatokban térnek el: Külső átmérő (284 mm és 283,9 mm), Féktárcsa fajta (Szellőztetett, Belső hűtésű, Iyuggatott/belső hűtésű és Hornyolt) és Magasság (43,5 mm, 43,4 mm, 44 mm és 43,6 mm). Hasonlítsa össze az MPN-számokat, az árakat és az elérhetőséget is.
| Gyártó és MPN | Ár | Elérhetőség | Külső átmérő | Féktárcsa fajta | Magasság | Min. vast. | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER-SPORT MPN MS 24012201451-PCS-MS | 8 745 Ft | Raktáron | 284 [mm] | Szellőztetett | 43,5 [mm] | 20,2 [mm] | Részletek |
| JPN MPN JPN 30H9074-JPN | 9 400 Ft | Raktáron | 284 [mm] | Belső hűtésű | 43,5 [mm] | — | Részletek |
| A.B.S. MPN ABS 15953 | 11 775 Ft | Raktáron | 284 [mm] | Szellőztetett | 43,5 [mm] | 20,2 [mm] | Részletek |
| SKF MPN SKF VKBD 80150 V2 | 11 820 Ft | Raktáron | 284 [mm] | Belső hűtésű | 43,5 [mm] | 20,2 [mm] | Részletek |
| DELPHI MPN DEL BG2512 | 11 870 Ft | Raktáron | 284 [mm] | Szellőztetett | 43,6 [mm] | 20,2 [mm] | Részletek |
| SAMKO MPN SAM A2171V | 12 570 Ft | Raktáron | 284 [mm] | Belső hűtésű | 43,5 [mm] | 20,2 [mm] | Részletek |
| JAPKO MPN JPK 600206C | 13 360 Ft | Raktáron | 284 [mm] | Szellőztetett | 43,5 [mm] | 20,2 [mm] | Részletek |
| SWAG MPN SWA 74914075 | 13 540 Ft | Raktáron | 284 [mm] | Belső hűtésű | — | 20,2 [mm] | Részletek |
| FEBI BILSTEIN MPN FEB 14075 | 13 920 Ft | Raktáron | 284 [mm] | Belső hűtésű | — | 20,2 [mm] | Részletek |
| MAGNETI MARELLI MPN MAG 361302040258 | 13 985 Ft | Raktáron | 284 [mm] | Belső hűtésű | 43,5 [mm] | 20,2 [mm] | Részletek |
| REMSA MPN REM 631610 | 14 545 Ft | Raktáron | 284 [mm] | Szellőztetett | 43,5 [mm] | 20,2 [mm] | Részletek |
| KAMOKA MPN KAM 103440 | 14 935 Ft | Raktáron | 284 [mm] | Szellőztetett | 44 [mm] | — | Részletek |
| BREMBO MPN BRE 09493921 | 16 710 Ft | Raktáron | 284 [mm] | Belső hűtésű | 44 [mm] | 20,2 [mm] | Részletek |
| BOSCH MPN BOR 0986478521 | 17 310 Ft | Raktáron | 283,9 [mm] | Szellőztetett | 43,4 [mm] | 20,2 [mm] | Részletek |
| JURID MPN JUR 561520JC | 18 775 Ft | Raktáron | 284 [mm] | Szellőztetett | 43,5 [mm] | — | Részletek |
| TEXTAR MPN TEX 92046803 | 19 440 Ft | Raktáron | 284 [mm] | Belső hűtésű | 43,6 [mm] | 20,2 [mm] | Részletek |
| PAGID MPN PAG 51809NC | 20 245 Ft | Raktáron | 284 [mm] | Belső hűtésű | 43,6 [mm] | 20,2 [mm] | Részletek |
| BREMBO MPN BRE 09493976 | 21 455 Ft | Raktáron | 284 [mm] | Belső hűtésű | 44 [mm] | 20,2 [mm] | Részletek |
| ZIMMERMANN MPN ZIM 110220720 | 21 735 Ft | Raktáron | 284 [mm] | Belső hűtésű | 44 [mm] | 20,2 [mm] | Részletek |
| BREMBO MPN BRE 0949392X | 32 805 Ft | Raktáron | 284 [mm] | Iyuggatott/belső hűtésű | 44 [mm] | 20,5 [mm] | Részletek |
| ZIMMERMANN MPN ZIM 110220752 | 36 410 Ft | Raktáron | 284 [mm] | Belső hűtésű | 44 [mm] | 20,2 [mm] | Részletek |
Az OE 520 63 171 számhoz rendelt járművek
A megjelenített katalógadatok 40 járműmodellt kapcsolnak ezekhez az alkatrészekhez, például: Fiat Doblo Cargo (263_), Fiat Doblo platós teherautó/alváz (263_) és Alfa Romeo 156 Sportwagon (932_). A katalógus a Fiat Doblo Cargo (263_) modellhez 25 motorváltozatot sorol fel. A pontos megfelelőséget alvázszám (VIN), rendszám, motorváltozat és műszaki adatok alapján ellenőrizze.