OE 82 00 381 148 – Féktárcsák, árak és jármű-kompatibilitás
Az OE 82 00 381 148 számhoz jelenleg 23 elérhető terméket találtunk. Az alkatrész kategóriája: Féktárcsák. A legalacsonyabb megjelenített ár 12 445 Ft. Ezek közül 23 raktáron van. A kínálatban A.B.S., BOSCH, MAXGEAR és GSP gyártmányai szerepelnek. Hasonlítsa össze az MPN-számokat, az árakat, az elérhetőséget és a műszaki adatokat. Rendelés előtt ellenőrizze az alkatrész megfelelőségét alvázszám (VIN) vagy rendszám alapján.
- Normalizált OE-szám
- 8200381148
- Legalacsonyabb ár
- 12 445 Ft
- Megjelenített termékek
- 23
- Gyártók
- 20
Az OE 82 00 381 148 helyettesítő alkatrészei
Az OE 82 00 381 148 számhoz 23 terméket hasonlítunk össze. A megjelenített választékban például A.B.S. ABS 17981, BOSCH BOR 0986479695, MAXGEAR MAX 193228 és GSP 9230144K szerepel. A megjelenített árak 12 445 Ft és 51 780 Ft között mozognak. Ezek közül 23 raktáron van.
Az alternatívák közötti különbségek
A megjelenített változatok elsősorban ezekben az adatokban térnek el: Külső átmérő (274 mm, 274,0 mm, 275 mm és 62 mm), Féktárcsa vastagság (11 mm és 11,0 mm) és Magasság (88,2 mm, 88,1 mm, 90,4 mm és 88 mm). Hasonlítsa össze az MPN-számokat, az árakat és az elérhetőséget is.
| Gyártó és MPN | Ár | Elérhetőség | Külső átmérő | Féktárcsa vastagság | Magasság | Centrírozási átmérő | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.B.S. MPN ABS 17981 | 12 445 Ft | Raktáron | 274 [mm] | 11 [mm] | 88,2 [mm] | 52 [mm] | Részletek |
| BOSCH MPN BOR 0986479695 | 22 440 Ft | Raktáron | 274 [mm] | 11 [mm] | 88,1 [mm] | 61,9 [mm] | Részletek |
| MAXGEAR MPN MAX 193228 | 22 885 Ft | Raktáron | 275 [mm] | 11 [mm] | 90 [mm] | — | Részletek |
| GSP MPN GSP 9230144K | 22 980 Ft | Raktáron | 274 [mm] | 11 [mm] | — | — | Részletek |
| DELPHI MPN DEL BG9113RSC | 23 125 Ft | Raktáron | 274 [mm] | 11 [mm] | 88,1 [mm] | 30 [mm] | Részletek |
| KAMOKA MPN KAM 1031065 | 23 665 Ft | Raktáron | 274 [mm] | 11 [mm] | 88 [mm] | 52 [mm] | Részletek |
| SAMKO MPN SAM R1033PRCA | 24 455 Ft | Raktáron | 274 [mm] | 11 [mm] | 90,4 [mm] | 30 [mm] | Részletek |
| QUARO MPN QUA QD9187 | 24 475 Ft | Raktáron | 274 [mm] | 11 [mm] | 88,2 [mm] | — | Részletek |
| FAST MPN FAST FT31124 | 24 625 Ft | Raktáron | 275 [mm] | 11 [mm] | 90 [mm] | — | Részletek |
| QUARO MPN QUA QD9025 | 24 950 Ft | Raktáron | 274 [mm] | 11 [mm] | 90,4 [mm] | 30 [mm] | Részletek |
| BLUE PRINT MPN BLU ADR164305 | 25 500 Ft | Raktáron | 274 [mm] | 11 [mm] | — | 52,3 [mm] | Részletek |
| SWAG MPN SWA 60938304 | 26 385 Ft | Raktáron | 274 [mm] | 11 [mm] | — | 52,3 [mm] | Részletek |
| GH MPN GH GH-423996 | 26 995 Ft | Raktáron | 274 [mm] | 11 [mm] | — | 30 [mm] | Részletek |
| FEBI BILSTEIN MPN FEB 38304 | 27 380 Ft | Raktáron | 274 [mm] | 11 [mm] | — | 52,3 [mm] | Részletek |
| SNR MPN SNR KF15594U | 27 795 Ft | Raktáron | 274 [mm] | 11 [mm] | — | — | Részletek |
| SNR MPN SNR KF155121U | 28 600 Ft | Raktáron | 274 [mm] | 11 [mm] | — | — | Részletek |
| SKF MPN SKF VKBD1018 | 29 400 Ft | Raktáron | 274 [mm] | 11 [mm] | 88,2 [mm] | — | Részletek |
| TEXTAR MPN TEX 92196203 | 35 100 Ft | Raktáron | 274 [mm] | 11 [mm] | 90,4 [mm] | 52,2 [mm] | Részletek |
| BREMBO MPN BRE 08B39517 | 35 605 Ft | Raktáron | 274 [mm] | 11 [mm] | 88 [mm] | 30 [mm] | Részletek |
| PAGID MPN PAG 54962NC | 36 950 Ft | Raktáron | 274 [mm] | 11 [mm] | 90,4 [mm] | 52,2 [mm] | Részletek |
| BOSCH MPN BOR 0 986 479 F30 | 38 550 Ft | Raktáron | 274 [mm] | 11 [mm] | 90,4 [mm] | 61,98 [mm] | Részletek |
| ATE MPN ATE 24011101742 | 39 330 Ft | Raktáron | 274,0 [mm] | 11,0 [mm] | 88,2 [mm] | 52,0 [mm] | Részletek |
| TRW MPN TRW DF6043BS | 51 780 Ft | Raktáron | 275 [mm] | 11 [mm] | 90 [mm] | — | Részletek |
Az OE 82 00 381 148 számhoz rendelt járművek
A megjelenített katalógadatok 8 járműmodellt kapcsolnak ezekhez az alkatrészekhez, például: Renault Kangoo / Grand Kangoo II (KW0/1_), Renault Kangoo Express (FW0/1_) és Mercedes-Benz Citan egyterű (W415). A katalógus a Renault Kangoo / Grand Kangoo II (KW0/1_) modellhez 18 motorváltozatot sorol fel. A pontos megfelelőséget alvázszám (VIN), rendszám, motorváltozat és műszaki adatok alapján ellenőrizze.