OE 8E0 407 506 A – Lengőkarok, árak és jármű-kompatibilitás
Az OE 8E0 407 506 A számhoz a jelenlegi 36 legalacsonyabb árú ajánlatot mutatjuk be a katalóg legutóbbi teljes ellenőrzésekor rögzített 63 termék közül. Az alkatrész kategóriája: Lengőkarok. A legalacsonyabb megjelenített ár 3 865 Ft. Ezek közül 36 raktáron van. A kínálatban MASTER-SPORT, GSP, DENCKERMANN és BGA gyártmányai szerepelnek. Hasonlítsa össze az MPN-számokat, az árakat, az elérhetőséget és a műszaki adatokat. Rendelés előtt ellenőrizze az alkatrész megfelelőségét alvázszám (VIN) vagy rendszám alapján.
- Normalizált OE-szám
- 8E0407506A
- Legalacsonyabb ár
- 3 865 Ft
- Megjelenített termékek
- 36 / 63
- Gyártók
- 28
Az OE 8E0 407 506 A helyettesítő alkatrészei
Az OE 8E0 407 506 A számhoz 36 terméket hasonlítunk össze. A megjelenített választékban például MASTER-SPORT MS 13720PCSMS, MASTER-SPORT MS 13720SETMS, GSP S060049 és GSP S060799 szerepel. A megjelenített árak 3 865 Ft és 18 460 Ft között mozognak. Ezek közül 36 raktáron van.
Az alternatívák közötti különbségek
A megjelenített változatok elsősorban ezekben az adatokban térnek el: Beépítési oldal (Elsőtengely, Fenn, Jobb és Elöl), Kormány típus (Keresztlengőkar és Hosszlengőkar) és Nettó súly (0,67 kg, 0,65 kg, 2,59 kg és 0,59 kg). Hasonlítsa össze az MPN-számokat, az árakat és az elérhetőséget is.
| Gyártó és MPN | Ár | Elérhetőség | Beépítési oldal | Kormány típus | Páros cikkszám | Nettó súly | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER-SPORT MPN MS 13720PCSMS | 3 865 Ft | Raktáron | Elsőtengely | Keresztlengőkar | 13719-PCS-MS | 0,67 [kg] | Részletek |
| MASTER-SPORT MPN MS 13720SETMS | 4 225 Ft | Raktáron | Elsőtengely | Keresztlengőkar | 13719-SET-MS | 0,65 [kg] | Részletek |
| GSP MPN GSP S060049 | 5 275 Ft | Raktáron | — | Keresztlengőkar | S060048 | — | Részletek |
| GSP MPN GSP S060799 | 5 275 Ft | Raktáron | — | Keresztlengőkar | S060798 | — | Részletek |
| DENCKERMANN MPN DNC D120001 | 5 355 Ft | Raktáron | Elsőtengely | Keresztlengőkar | — | — | Részletek |
| BGA MPN BGA TRC0104 | 5 385 Ft | Raktáron | Fenn | Keresztlengőkar | TRC0103 | — | Részletek |
| FAST MPN FAST FT15503 | 5 460 Ft | Raktáron | Jobb | Keresztlengőkar | FT15502 | — | Részletek |
| SKV MPN SKV 04SKV106 | 5 585 Ft | Raktáron | Elsőtengely fent | Keresztlengőkar | — | — | Részletek |
| OYODO MPN OYO 30Z9026-OYO | 5 590 Ft | Raktáron | Első tengely jobb | Keresztlengőkar | — | — | Részletek |
| KAMOKA MPN KAM 9050148 | 5 735 Ft | Raktáron | Első tengely jobb | Hosszlengőkar | 9050147 | — | Részletek |
| GSP MPN GSP S062531 | 5 775 Ft | Raktáron | — | Keresztlengőkar | S062530 | — | Részletek |
| MAXGEAR MPN MAX 721010 | 5 805 Ft | Raktáron | Első tengely jobb | Hosszlengőkar | 72-1002 | — | Részletek |
| GH MPN GH GH-514727H | 6 165 Ft | Raktáron | Elsőtengely | Keresztlengőkar | GH-514727V | — | Részletek |
| JP GROUP MPN JP 1140100880 | 6 840 Ft | Raktáron | Első tengely jobb | Keresztlengőkar | — | — | Részletek |
| KRAFT AUTOMOTIVE MPN KRF 4300390 | 6 950 Ft | Raktáron | Elsőtengely | Keresztlengőkar | — | — | Részletek |
| TOPRAN MPN TOP 107843 | 7 050 Ft | Raktáron | Első tengely jobb | Keresztlengőkar | 107 840 | — | Részletek |
| A.B.S. MPN ABS 210045 | 7 085 Ft | Raktáron | — | Hosszlengőkar | 210046 | — | Részletek |
| FEBI BILSTEIN MPN FEB 11138 | 7 790 Ft | Raktáron | Első tengely jobb | Keresztlengőkar | 11137 | — | Részletek |
| VAICO MPN VAI V10-7013 | 7 920 Ft | Raktáron | Fenn | Keresztlengőkar | V10-7012 | — | Részletek |
| SIDEM MPN SID 37673 | 7 960 Ft | Raktáron | Fenn | Hosszlengőkar | 37672 | — | Részletek |
| NK MPN NK 5014728 | 8 130 Ft | Raktáron | — | Hosszlengőkar | 5014727 | 0,59 [kg] | Részletek |
| DELPHI MPN DEL TC1178 | 8 180 Ft | Raktáron | Fenn | Keresztlengőkar | TC1177 | — | Részletek |
| VIKA MPN VIK 44070079301 | 8 215 Ft | Raktáron | Első tengely jobb | Keresztlengőkar | — | — | Részletek |
| SKF MPN SKF VKDS321030B | 8 380 Ft | Raktáron | — | Keresztlengőkar | VKDS 321029 B | — | Részletek |
| RTS MPN RTS 95059721 | 8 560 Ft | Raktáron | Első tengely jobb | Keresztlengőkar | 95-05972-2 | — | Részletek |
| TRW MPN TRW JTC119 | 8 625 Ft | Raktáron | — | Keresztlengőkar | JTC421 | — | Részletek |
| CORTECO MPN COR 49398455 | 8 645 Ft | Raktáron | Elsőtengely fent | Keresztlengőkar | 49398447 | — | Részletek |
| CORTECO MPN COR 49398453 | 8 930 Ft | Raktáron | Elsőtengely fent | Keresztlengőkar | 49398445 | — | Részletek |
| MEYLE MPN MEY 1160500208 | 9 425 Ft | Raktáron | Fenn | Keresztlengőkar | 116 050 0209 | — | Részletek |
| SWAG MPN SWA 32730020 | 9 520 Ft | Raktáron | Első tengely jobb | Keresztlengőkar | 32 73 0021 | — | Részletek |
| FEBI BILSTEIN MPN FEB 37178 | 9 710 Ft | Raktáron | Első tengely jobb | Keresztlengőkar | 37179 | — | Részletek |
| SWAG MPN SWA 30937178 | 9 775 Ft | Raktáron | Első tengely jobb | Keresztlengőkar | 30 93 7179 | — | Részletek |
| MOOG MPN MOO VOTC4001P | 9 965 Ft | Raktáron | — | Keresztlengőkar | VO-TC-4000P | — | Részletek |
| MASTER-SPORT MPN MS 37011KITMS | 14 575 Ft | Raktáron | Elsőtengely | — | — | 2,59 [kg] | Részletek |
| MEYLE MPN MEY 1160508298HD | 14 780 Ft | Raktáron | Fenn | Keresztlengőkar | — | — | Részletek |
| LEMFÖRDER MPN LMI 1372002 | 18 460 Ft | Raktáron | Elsőtengely | Keresztlengőkar | 13719 02 | — | Részletek |
Az OE 8E0 407 506 A számhoz rendelt járművek
A megjelenített katalógadatok 23 járműmodellt kapcsolnak ezekhez az alkatrészekhez, például: Audi A6 C5 (4B2), Audi A6 C5 (4B2, 4B4) és Audi A6 C5 Avant (4B5). A katalógus az Audi A6 C5 (4B2) modellhez 42 motorváltozatot sorol fel. A pontos megfelelőséget alvázszám (VIN), rendszám, motorváltozat és műszaki adatok alapján ellenőrizze.