OE 8E0 407 694 AG – Lengőkarok, árak és jármű-kompatibilitás
Az OE 8E0 407 694 AG számhoz a jelenlegi 36 legalacsonyabb árú ajánlatot mutatjuk be a katalóg legutóbbi teljes ellenőrzésekor rögzített 62 termék közül. Az alkatrész kategóriája: Lengőkarok. A legalacsonyabb megjelenített ár 7 925 Ft. Ezek közül 36 raktáron van. A kínálatban VAICO, MASTER-SPORT, KRAFT AUTOMOTIVE és KAMOKA gyártmányai szerepelnek. Hasonlítsa össze az MPN-számokat, az árakat, az elérhetőséget és a műszaki adatokat. Rendelés előtt ellenőrizze az alkatrész megfelelőségét alvázszám (VIN) vagy rendszám alapján.
- Normalizált OE-szám
- 8E0407694AG
- Legalacsonyabb ár
- 7 925 Ft
- Megjelenített termékek
- 36 / 62
- Gyártók
- 28
Az OE 8E0 407 694 AG helyettesítő alkatrészei
Az OE 8E0 407 694 AG számhoz 36 terméket hasonlítunk össze. A megjelenített választékban például VAICO VAI V10-7013, MASTER-SPORT MS 13677-SET-MS, KRAFT AUTOMOTIVE KRF 4300430 és KAMOKA KAM 9050151 szerepel. A megjelenített árak 7 925 Ft és 58 290 Ft között mozognak. Ezek közül 36 raktáron van.
Az alternatívák közötti különbségek
A megjelenített változatok elsősorban ezekben az adatokban térnek el: Beépítési oldal (Elsőtengely, Alul, Jobb és Hátsó), Kormány típus (Keresztlengőkar és Hosszlengőkar) és Kiegészítő cikk/kiegészítő info (Tartozékokkal, Rászerelő/rögzítő anyaggal és Szintetikus zsírral). Hasonlítsa össze az MPN-számokat, az árakat és az elérhetőséget is.
| Gyártó és MPN | Ár | Elérhetőség | Kormány típus | Beépítési oldal | Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | Páros cikkszám | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAICO MPN VAI V10-7013 | 7 925 Ft | Raktáron | Keresztlengőkar | Fenn | Csapággyal | V10-7012 | Részletek |
| MASTER-SPORT MPN MS 13677-SET-MS | 10 355 Ft | Raktáron | Keresztlengőkar | Elsőtengely | Gumicsapággyal | 13676-SET-MS | Részletek |
| KRAFT AUTOMOTIVE MPN KRF 4300430 | 10 845 Ft | Raktáron | Keresztlengőkar | Elsőtengely | — | — | Részletek |
| KAMOKA MPN KAM 9050151 | 11 915 Ft | Raktáron | Hosszlengőkar | Első tengely jobb | — | 9050150 | Részletek |
| GSP MPN GSP S060056 | 12 095 Ft | Raktáron | Keresztlengőkar | — | — | S060055 | Részletek |
| DENCKERMANN MPN DNC D120013 | 12 145 Ft | Raktáron | Keresztlengőkar | Elsőtengely | — | — | Részletek |
| FAST MPN FAST FT15507 | 12 300 Ft | Raktáron | Keresztlengőkar | Jobb | — | FT15506 | Részletek |
| MAXGEAR MPN MAX 721009 | 12 515 Ft | Raktáron | Keresztlengőkar | Elsőtengely | Gumicsapággyal | 72-1001 | Részletek |
| GH MPN GH GH-514719H | 12 700 Ft | Raktáron | Keresztlengőkar | Elsőtengely | — | GH-514719V | Részletek |
| SKV MPN SKV 04SKV101 | 12 970 Ft | Raktáron | Keresztlengőkar | Elsőtengely lenn | — | — | Részletek |
| DELPHI MPN DEL TC8624KIT | 14 325 Ft | Raktáron | Keresztlengőkar | Elsőtengely | Tartó-/vezetőcsuklóval | TC8587KIT | Részletek |
| VIKA MPN VIK 44070060201 | 14 445 Ft | Raktáron | Keresztlengőkar | Első tengely jobb | — | — | Részletek |
| DELPHI MPN DEL TC770 | 14 895 Ft | Raktáron | Keresztlengőkar | Első tengely jobb | Tartó-/vezetőcsuklóval | TC769 | Részletek |
| A.B.S. MPN ABS 210047 | 15 530 Ft | Raktáron | Hosszlengőkar | — | Tartó-/vezetőcsuklóval | 210048 | Részletek |
| TOPRAN MPN TOP 107839 | 15 750 Ft | Raktáron | Keresztlengőkar | Alul | Anyával | 107 838 | Részletek |
| FEBI BILSTEIN MPN FEB 33365 | 15 805 Ft | Raktáron | Keresztlengőkar | Első tengely jobb | Tartó-/vezetőcsuklóval | 33366 | Részletek |
| SKF MPN SKF VKDS321035B | 15 935 Ft | Raktáron | Keresztlengőkar | — | Tartó-/vezetőcsuklóval | VKDS 321034 B | Részletek |
| VIKA MPN VIK 44070060001 | 16 455 Ft | Raktáron | Keresztlengőkar | Első tengely jobb | — | — | Részletek |
| SIDEM MPN SID 37677 | 16 465 Ft | Raktáron | Hosszlengőkar | Hátsó | — | 37676 | Részletek |
| ALTE AUTOMOTIVE MPN ALT 77826AL | 16 510 Ft | Raktáron | Keresztlengőkar | Első tengely jobb | — | 77825AL | Részletek |
| FEBI BILSTEIN MPN FEB 21198 | 17 435 Ft | Raktáron | Keresztlengőkar | Első tengely jobb | Gumicsapággyal | 21196 | Részletek |
| SWAG MPN SWA 32921198 | 17 535 Ft | Raktáron | Keresztlengőkar | Első tengely jobb | Gumicsapággyal | 32 92 1196 | Részletek |
| CORTECO MPN COR 49395176 | 18 130 Ft | Raktáron | Keresztlengőkar | Elsőtengely lenn | — | 49398479 | Részletek |
| SWAG MPN SWA 30933365 | 18 550 Ft | Raktáron | Keresztlengőkar | Első tengely jobb | Gumicsapággyal | 30 93 3366 | Részletek |
| BORSEHUNG MPN BRS B10857 | 18 580 Ft | Raktáron | Keresztlengőkar | Jobb | — | — | Részletek |
| MONROE MPN MON L29527 | 18 600 Ft | Raktáron | Keresztlengőkar | — | Tartó-/vezetőcsuklóval | L29528 | Részletek |
| MOOG MPN MOO VOTC8230P | 19 305 Ft | Raktáron | Keresztlengőkar | — | Tartó-/vezetőcsuklóval | VO-TC-8229P | Részletek |
| RTS MPN RTS 95059491 | 19 435 Ft | Raktáron | Keresztlengőkar | Első tengely jobb | — | 95-05949-2 | Részletek |
| MEYLE MPN MEY 1160500210 | 21 215 Ft | Raktáron | Keresztlengőkar | Első tengely jobb | Gumicsapággyal | 116 050 0211 | Részletek |
| FAG MPN FAG 821 1341 10 | 23 935 Ft | Raktáron | Keresztlengőkar | — | — | 821 1340 10 | Részletek |
| MAGNETI MARELLI MPN MAG 301181317800 | 28 205 Ft | Raktáron | Keresztlengőkar | Első tengely jobb | — | — | Részletek |
| MASTER-SPORT MPN MS 36791R-SET-MS | 29 900 Ft | Raktáron | — | Elsőtengely | — | — | Részletek |
| MEYLE MPN MEY 1160508300HD | 31 115 Ft | Raktáron | Keresztlengőkar | Hátsó | Tartó-/vezetőcsuklóval | — | Részletek |
| LEMFÖRDER MPN LMI 1367702 | 40 345 Ft | Raktáron | Keresztlengőkar | Elsőtengely | Gumicsapággyal | 13676 02 | Részletek |
| MASTER-SPORT MPN MS 36790/3-SET-MS | 57 665 Ft | Raktáron | Keresztlengőkar | Elsőtengely | Biztosítócsavar-készlettel | — | Részletek |
| MASTER-SPORT MPN MS 36791/2-SET-MS | 58 290 Ft | Raktáron | Keresztlengőkar | Elsőtengely | Biztosítócsavar-készlettel | — | Részletek |
Az OE 8E0 407 694 AG számhoz rendelt járművek
A megjelenített katalógadatok 21 járműmodellt kapcsolnak ezekhez az alkatrészekhez, például: Audi A6 C5 (4B2), Audi A6 C5 (4B2, 4B4) és Audi A6 C5 Avant (4B5). A katalógus az Audi A6 C5 (4B2) modellhez 42 motorváltozatot sorol fel. A pontos megfelelőséget alvázszám (VIN), rendszám, motorváltozat és műszaki adatok alapján ellenőrizze.