SKF Támasztó-/vezetőcsukló VKDS 312008

SKF | MPN: SKF VKDS 312008

4 925 Ft
Raktáron
Tovább a boltba

A gombra kattintva közvetlenül a termékoldalra jut.

Megbízható webáruház
Állapot Új
Ingyenes szállítás Ingyenes szállítás 50 000 Ft feletti vásárlás esetén.
Ajándék a rendeléshez 27 000 Ft felett
Kedvezmény akár 5%
Termékleírás

Termékadatok

Az alkatrész gyártója SKF, gyártói cikkszáma SKF VKDS 312008. A gyári alkatrésszel való összehasonlítást ezek az OEM-számok segítik: 220054, 220223, CX0518, 3608.28, 49398549 és TC290.
A gyártó műszaki adatai: külső átmérő – 48 mm. Ellenőrizze, hogy a cikkszám, a műszaki adatok és a járműhöz való illeszkedés is megfelelő-e.

Műszaki jellemzők

Műszaki adatok

Vásárlás előtt hasonlítsa össze a termék fontos műszaki adatait.

Kiegészítő cikk/kiegészítő info
Szintetikus zsírral
Menetméret
M18x1,5
Kónuszméret
24 [mm]
Külső átmérő
48 [mm]
Menetméret 1
M20x1,5

Kompatibilis járművek

Nyissa le a márkát és a modellt, majd ellenőrizze, mely motorváltozatokhoz használható az alkatrész.

Alfa Romeo - 2 modell

6 motorváltozat
AR 8 platós teherautó/alváz (280_) 3 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
2.4 D (280) 1978/04 és 1986/08 között dízel / 53 kW Motorváltozat megnyitása
2.4 TD (280) 1985/04 és 1988/12 között dízel / 68 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 D (280) 1986/09 és 1989/12 között dízel / 55 kW Motorváltozat megnyitása
AR 8 furgon (280_) 3 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
2.4 D (280) 1978/04 és 1986/08 között dízel / 53 kW Motorváltozat megnyitása
2.4 TD (280) 1985/04 és 1989/12 között dízel / 68 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 D (280) 1986/09 és 1989/12 között dízel / 55 kW Motorváltozat megnyitása

IVECO - 5 modell

59 motorváltozat
DAILY I platós teherautó/alváz 6 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 1978/01 és 1989/12 között dízel / 53 kW Motorváltozat megnyitása
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... 1985/01 és 1989/12 között dízel / 68 kW Motorváltozat megnyitása
35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... 1978/01 és 1989/12 között dízel / 53 kW Motorváltozat megnyitása
40-8 1983/01 és 1989/06 között dízel / 53 kW Motorváltozat megnyitása
45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,... 1985/01 és 1989/12 között dízel / 68 kW Motorváltozat megnyitása
49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... 1985/01 és 1989/12 között dízel / 68 kW Motorváltozat megnyitása
DAILY I furgon 5 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... 1985/01 és 1989/12 között dízel / 68 kW Motorváltozat megnyitása
35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... 1978/01 és 1989/12 között dízel / 53 kW Motorváltozat megnyitása
40-8 V 1983/01 és 1989/06 között dízel / 53 kW Motorváltozat megnyitása
45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,... 1985/01 és 1989/12 között dízel / 68 kW Motorváltozat megnyitása
49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... 1985/01 és 1989/12 között dízel / 68 kW Motorváltozat megnyitása
DAILY II autóbusz 7 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... 1991/01 és 1996/12 között dízel / 76 kW Motorváltozat megnyitása
A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... 1996/09 és 1999/05 között dízel / 76 kW Motorváltozat megnyitása
A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) 1996/05 és 1999/05 között dízel / 90 kW Motorváltozat megnyitása
A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... 1991/01 és 1996/04 között dízel / 76 kW Motorváltozat megnyitása
A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... 1996/05 és 1999/05 között dízel / 76 kW Motorváltozat megnyitása
A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,... 1990/06 és 1996/04 között dízel / 85 kW Motorváltozat megnyitása
A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... 1996/05 és 1999/05 között dízel / 90 kW Motorváltozat megnyitása
DAILY II platós teherautó/alváz 20 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 1992/01 és 1998/08 között dízel / 60 kW Motorváltozat megnyitása
30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 1998/09 és 1999/05 között dízel / 62 kW Motorváltozat megnyitása
30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 1992/01 és 1998/08 között dízel / 60 kW Motorváltozat megnyitása
30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 1992/01 és 1998/08 között dízel / 55 kW Motorváltozat megnyitása
30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... 1998/09 és 1999/05 között dízel / 62 kW Motorváltozat megnyitása
35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... 1989/01 és 1996/12 között dízel / 76 kW Motorváltozat megnyitása
35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,... 1989/01 és 1996/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... 1996/01 és 1999/05 között dízel / 76 kW Motorváltozat megnyitása
35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... 1990/01 és 1996/04 között dízel / 85 kW Motorváltozat megnyitása
35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... 1996/05 és 1999/05 között dízel / 90 kW Motorváltozat megnyitása
35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... 1989/01 és 1998/08 között dízel / 55 kW Motorváltozat megnyitása
35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... 1989/01 és 1998/08 között dízel / 60 kW Motorváltozat megnyitása
35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... 1998/09 és 1999/05 között dízel / 62 kW Motorváltozat megnyitása
40-10 W 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,... 1997/01 és 1999/05 között dízel / 76 kW Motorváltozat megnyitása
45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... 1989/01 és 1996/04 között dízel / 76 kW Motorváltozat megnyitása
49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... 1989/01 és 1996/04 között dízel / 76 kW Motorváltozat megnyitása
49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... 1996/05 és 1999/05 között dízel / 76 kW Motorváltozat megnyitása
49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... 1996/05 és 1999/05 között dízel / 90 kW Motorváltozat megnyitása
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... 1991/05 és 1996/04 között dízel / 85 kW Motorváltozat megnyitása
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... 1996/05 és 1999/05 között dízel / 90 kW Motorváltozat megnyitása
DAILY II furgon 21 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 1989/01 és 1998/08 között dízel / 55 kW Motorváltozat megnyitása
30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 1989/01 és 1998/08 között dízel / 60 kW Motorváltozat megnyitása
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... 1989/01 és 1998/08 között dízel / 60 kW Motorváltozat megnyitása
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... 1998/09 és 1999/05 között dízel / 62 kW Motorváltozat megnyitása
30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... 1998/09 és 1999/05 között dízel / 62 kW Motorváltozat megnyitása
35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... 1989/01 és 1998/08 között dízel / 76 kW Motorváltozat megnyitása
35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... 1989/01 és 1998/08 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... 1996/01 és 1999/05 között dízel / 76 kW Motorváltozat megnyitása
35-12 1995/02 és 1999/05 között dízel / 90 kW Motorváltozat megnyitása
35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... 1990/01 és 1996/04 között dízel / 85 kW Motorváltozat megnyitása
35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... 1991/01 és 1998/08 között dízel / 55 kW Motorváltozat megnyitása
35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... 1991/01 és 1998/08 között dízel / 60 kW Motorváltozat megnyitása
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... 1998/09 és 1999/05 között dízel / 62 kW Motorváltozat megnyitása
40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) 1997/01 és 1999/05 között dízel / 76 kW Motorváltozat megnyitása
40-10 V 1990/01 és 1996/04 között dízel / 76 kW Motorváltozat megnyitása
45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... 1989/01 és 1996/04 között dízel / 76 kW Motorváltozat megnyitása
49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... 1989/01 és 1996/04 között dízel / 76 kW Motorváltozat megnyitása
49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... 1990/06 és 1996/04 között dízel / 85 kW Motorváltozat megnyitása
49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... 1996/05 és 1999/05 között dízel / 90 kW Motorváltozat megnyitása
59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,... 1991/05 és 1996/04 között dízel / 85 kW Motorváltozat megnyitása
59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) 1996/05 és 1999/05 között dízel / 90 kW Motorváltozat megnyitása

PEUGEOT - 6 modell

30 motorváltozat
J7 autóbusz 6 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
1.6 1970/07 és 1980/03 között benzin / 44 kW Motorváltozat megnyitása
1.6 1968/08 és 1970/07 között benzin / 50 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 1970/07 és 1980/03 között benzin / 48 kW Motorváltozat megnyitása
1.9 D 1968/08 és 1978/07 között dízel / 40 kW Motorváltozat megnyitása
2.1 D 1968/08 és 1977/07 között dízel / 42 kW Motorváltozat megnyitása
2.3 D 1977/07 és 1980/03 között dízel / 49 kW Motorváltozat megnyitása
J7 platós teherautó/alváz 6 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
1.6 1970/07 és 1980/03 között benzin / 44 kW Motorváltozat megnyitása
1.6 1968/08 és 1970/07 között benzin / 50 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 1970/07 és 1980/03 között benzin / 48 kW Motorváltozat megnyitása
1.9 D 1968/08 és 1978/07 között dízel / 40 kW Motorváltozat megnyitása
2.1 D 1968/08 és 1977/07 között dízel / 42 kW Motorváltozat megnyitása
2.3 D 1977/07 és 1980/03 között dízel / 49 kW Motorváltozat megnyitása
J7 furgon 7 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
1.5 1968/08 és 1970/07 között benzin / 61 kW Motorváltozat megnyitása
1.6 1968/08 és 1980/03 között benzin / 44 kW Motorváltozat megnyitása
1.6 1968/08 és 1980/03 között benzin / 50 kW Motorváltozat megnyitása
1.8 1970/07 és 1980/03 között benzin / 48 kW Motorváltozat megnyitása
1.9 D 1968/08 és 1978/07 között dízel / 40 kW Motorváltozat megnyitása
2.1 D 1968/08 és 1977/07 között dízel / 42 kW Motorváltozat megnyitása
2.3 D 1977/07 és 1980/03 között dízel / 49 kW Motorváltozat megnyitása
J9 autóbusz 3 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
2.0 1980/03 és 1987/06 között benzin / 57 kW Motorváltozat megnyitása
2.3 D 1980/03 és 1982/07 között dízel / 49 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 D 1982/08 és 1987/06 között dízel / 53 kW Motorváltozat megnyitása
J9 platós teherautó/alváz 3 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
2.0 1980/03 és 1987/06 között benzin / 57 kW Motorváltozat megnyitása
2.3 D 1980/03 és 1982/07 között dízel / 49 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 D 1982/07 és 1987/06 között dízel / 53 kW Motorváltozat megnyitása
J9 furgon 5 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
1.6 1980/03 és 1987/06 között benzin / 44 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 1980/03 és 1987/06 között benzin / 57 kW Motorváltozat megnyitása
2.1 D 1980/03 és 1987/06 között dízel / 41 kW Motorváltozat megnyitása
2.3 D 1980/03 és 1982/07 között dízel / 49 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 D 1982/07 és 1987/06 között dízel / 53 kW Motorváltozat megnyitása
OEM

OEM-számok

Hasonlítsa össze az OEM-számokat az eredeti alkatrész adataival.

220054A.B.S.
220223A.B.S.
CX0518BIRTH
3608.28Citroën
49398549CORTECO
TC290DELPHI
TC910DELPHI
825018210FAG
SS1081FAI/ADL
14605FEBI
FBJ5199FIRST LINE
3501601LEMFO
19358MAPCO
19408MAPCO
2160104072MEYLE
L1504MONROE
FIBJ4072MOOG
PEBJ3187MOOG
400518OCAP
400805OCAP
G3004OPTIMAL
3608.28Peugeot
QSJ2042SQUINTON HA
9300157RTS
915832RUV
6083283SASIC
20682SIDEM
5200114ASXSTELLOX
37914605SWAG
4700427TALOSA
85001504TRISCAN
JBJ609TRW
22553VEMA
Vásároljon kedvező feltételekkel

Regisztráció után akár 5% kedvezményt kaphat, 27 000 Ft feletti rendeléshez pedig ajándék jár. 50 000 Ft felett a szállítás ingyenes. A terméket 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti.