SKF Vízpumpa + fogasszíj készlet VKMC01942
53 280 Ft
Raktáron
Állapot
Új
Ingyenes szállítás
Erre a rendelésre
Ajándék a rendeléshez
27 000 Ft felett
Kedvezmény
akár 5%
Termékleírás
Termékadatok
Az alkatrész gyártója SKF, gyártói cikkszáma SKF VKMC01942. A gyári alkatrésszel való összehasonlítást ezek az OEM-számok segítik: WPK-199804, 038 109 119 L, 038 109 119 N, 038 109 119 P, 038 109 454 A és 038 121 011 C.
Műszaki jellemzők
Műszaki adatok
Vásárlás előtt hasonlítsa össze a termék fontos műszaki adatait.
- Kiegészítő cikk/kiegészítő info
- Tömítésekkel
- Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2
- Csillapítóval, feszítőgörgő
- Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2
- Állócsavarral
- Szíj
- Lekerekített fogprofillal
- A javasolt célszerszám cikkszáma
- VKN 1000
- Csavarok száma
- 1
- Vízpumpa járókerék anyaga
- Műanyag
- Övszélesség
- 30 [mm]
- Fogszám
- 120
Kompatibilis járművek
Nyissa le a márkát és a modellt, majd ellenőrizze, mely motorváltozatokhoz használható az alkatrész.
Audi
15 motorváltozat
A3 (8L1) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 2000/08 és 2003/05 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI | 2000/10 és 2003/05 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI quattro | 2000/08 és 2003/05 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
A4 B5 (8D2) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 2000/03 és 2000/11 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI quattro | 2000/03 és 2000/11 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
A4 B5 Avant (8D5) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 2000/03 és 2001/09 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI quattro | 2000/03 és 2001/09 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
A4 B6 (8E2) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 2001/05 és 2004/12 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI | 2000/11 és 2004/12 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI quattro | 2001/11 és 2004/12 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
A4 B6 Avant (8E5) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 2001/11 és 2004/12 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI | 2001/09 és 2004/12 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI quattro | 2001/11 és 2004/12 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
A6 C5 (4B2) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 2001/08 és 2005/01 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
A6 C5 Avant (4B5) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 2001/08 és 2005/01 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
Ford
2 motorváltozat
GALAXY I (WGR) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 2000/04 és 2006/05 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI | 1995/03 és 2006/05 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
SEAT
5 motorváltozat
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 1996/04 és 2010/03 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI 4motion | 2000/06 és 2010/03 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
LEON (1M1) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 2000/09 és 2006/06 között | dízel / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
TOLEDO II (1M2) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 2000/10 és 2004/07 között | dízel / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI | 2003/05 és 2006/05 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
Škoda
7 motorváltozat
FABIA I (6Y2) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 2000/01 és 2008/03 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
FABIA I Combi (6Y5) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 2000/04 és 2007/12 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
FABIA I szedán (6Y3) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 2000/01 és 2007/12 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
FABIA I Praktik (6Y5) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 2000/01 és 2007/12 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
OCTAVIA I Combi (1U5) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 2000/08 és 2010/12 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI 4x4 | 2000/09 és 2006/01 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
SUPERB I (3U4) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 2001/12 és 2008/03 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
Volkswagen
51 motorváltozat
BORA I (1J2) 8 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 2000/05 és 2005/05 között | dízel / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI | 2000/11 és 2005/05 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI | 2000/09 és 2005/05 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI | 1998/12 és 2002/01 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI 4motion | 2000/05 és 2005/05 között | dízel / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI 4motion | 2000/11 és 2005/05 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI 4motion | 2000/09 és 2005/05 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI 4motion | 1999/02 és 2001/06 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
BORA Variant (1J6) 8 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 2000/11 és 2005/05 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI | 2001/05 és 2005/05 között | dízel / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI | 1999/05 és 2001/06 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI | 2000/09 és 2005/05 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI 4motion | 2000/11 és 2005/05 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI 4motion | 2001/05 és 2005/05 között | dízel / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI 4motion | 2000/09 és 2005/05 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI 4motion | 1999/05 és 2001/06 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
GOLF IV (1J1) 8 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 2000/05 és 2005/06 között | dízel / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI | 2000/11 és 2005/06 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI | 1998/12 és 2001/06 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI | 2000/09 és 2005/06 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI 4motion | 2000/02 és 2005/06 között | dízel / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI 4motion | 2000/11 és 2005/06 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI 4motion | 2000/09 és 2005/06 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI 4motion | 1999/09 és 2001/06 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
GOLF IV Van (1J1) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 2001/04 és 2004/05 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
GOLF IV Variant (1J5) 8 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 2000/11 és 2006/06 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI | 2001/06 és 2006/06 között | dízel / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI | 2000/09 és 2006/06 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI | 1999/08 és 2001/06 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI 4motion | 2000/11 és 2006/06 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI 4motion | 2002/05 és 2005/06 között | dízel / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI 4motion | 2000/09 és 2006/06 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI 4motion | 1999/12 és 2001/04 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
GOLF VAN IV Variant (1J5) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 2000/02 és 2006/06 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI | 1999/05 és 2002/04 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 2001/02 és 2010/09 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
PASSAT B5 (3B2) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 2000/02 és 2000/11 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI | 1998/08 és 2000/11 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI 4motion | 1999/08 és 2000/11 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
PASSAT B5 Variant (3B5) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 2000/02 és 2000/11 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI | 1998/08 és 2000/11 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI 4motion | 1999/08 és 2000/11 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
PASSAT B5.5 (3B3) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 2000/11 és 2005/05 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI | 2000/11 és 2005/05 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI 4motion | 2000/11 és 2005/05 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
PASSAT B5.5 Variant (3B6) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 2000/11 és 2005/05 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI | 2000/11 és 2005/05 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI 4motion | 2000/11 és 2005/05 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 2000/04 és 2010/03 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI | 1995/09 és 2010/03 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.9 TDI 4motion | 2000/03 és 2010/03 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
OEM
OEM-számok
Hasonlítsa össze az OEM-számokat az eredeti alkatrész adataival.
WPK-199804AIRTEX
038 109 119 LAudi
038 109 119 NAudi
038 109 119 PAudi
038 109 454 AAudi
038 121 011 CAudi
038 121 011 CXAudi
038 121 011 DAudi
038 121 011 GAudi
038 121 011 HAudi
038 121 011 JAudi
038 121 011 JXAudi
038 121 011 KAudi
03G 121 011Audi
03L 109 244 CAudi
03L 121 011 BAudi
03L 121 011 GAudi
03L 121 011 GXAudi
045 109 243 AAudi
045 109 243 CAudi
045 109 244 AAudi
045 109 479 BAudi
N 015 083 15Audi
N 015 083 3Audi
N 019 531 3Audi
N 019 531 5Audi
N 106 092 01Audi
N 909 055 01Audi
N 909 055 02Audi
1987948867BOSCH
1987948868BOSCH
68000693ABCHRYS
CT1028WP7CONTI
KTBWP3423DAYCO
KTBWP4153DAYCO
KD037DOLZ
45132FEBI
1100556Ford
1100585Ford
1100635Ford
1103011Ford
1118997Ford
1119021Ford
1119023Ford
1124944Ford
1131812Ford
1225896Ford
1250636Ford
1250855Ford
1457395Ford
3M21 6268 AAFord
N019531 VX3Ford
N909055 VX01Ford
N909055 VX02Ford
N909349 VX01Ford
RMXM21 8501 AAFord
XM21 6268 BAFord
XM21 6K297 AAFord
XM21 8501 AAFord
YM21 6B260 AAFord
YM21 6K254 CAFord
YM21 8A663 AAFord
KP15569XS-1GATES
KP25569XS-1GATES
KP25569XS-2GATES
KP25569XS-3GATES
980134GK
K980134BGK
KP762-2GRAF
K62025HEPU
PK05501HEPU
KH 150WP67HUTCHINSON
530009131INA
K68000693ABJeep
K68000693ACJeep
KRX000693ABJeep
LKP072LUCAS
30-0762-2METELLI
MN980103Mitsubishi
MN980134Mitsubishi
MN980266Mitsubishi
MN980296Mitsubishi
MN980447Mitsubishi
KT1235OPTI
SK-1583AQ1OPTIMAL
QBPK5832QUINTON HA
55494711RUV
K1PA1444SALER
038 109 119 LSEAT
038 109 119 NSEAT
038 109 119 PSEAT
038 109 454 ASEAT
038 121 011 CSEAT
038 121 011 CXSEAT
038 121 011 DSEAT
038 121 011 GSEAT
038 121 011 HSEAT
038 121 011 JSEAT
038 121 011 JXSEAT
038 121 011 KSEAT
03G 121 011SEAT
03L 109 244 CSEAT
03L 121 011 BSEAT
03L 121 011 GSEAT
03L 121 011 GXSEAT
045 109 243 ASEAT
045 109 243 CSEAT
045 109 244 ASEAT
045 109 479 BSEAT
N 015 083 15SEAT
N 015 083 3SEAT
N 019 531 3SEAT
N 019 531 5SEAT
N 106 092 01SEAT
N 909 055 01SEAT
N 909 055 02SEAT
038 109 119 LŠkoda
038 109 119 NŠkoda
038 109 119 PŠkoda
038 109 454 AŠkoda
038 121 011 CŠkoda
038 121 011 CXŠkoda
038 121 011 DŠkoda
038 121 011 GŠkoda
038 121 011 HŠkoda
038 121 011 JŠkoda
038 121 011 JXŠkoda
038 121 011 KŠkoda
03G 121 011Škoda
03L 109 244 CŠkoda
03L 121 011 BŠkoda
03L 121 011 GŠkoda
03L 121 011 GXŠkoda
045 109 243 AŠkoda
045 109 243 CŠkoda
045 109 244 AŠkoda
045 109 479 BŠkoda
N 015 083 15Škoda
N 015 083 3Škoda
N 019 531 3Škoda
N 019 531 5Škoda
N 106 092 01Škoda
N 909 055 01Škoda
N 909 055 02Škoda
KDP457.540SNR
614559VALEO
038 109 119 LVolkswagen
038 109 119 NVolkswagen
038 109 119 PVolkswagen
038 109 454 AVolkswagen
038 121 011 CVolkswagen
038 121 011 CXVolkswagen
038 121 011 DVolkswagen
038 121 011 GVolkswagen
038 121 011 GXVolkswagen
038 121 011 HVolkswagen
038 121 011 JVolkswagen
038 121 011 JXVolkswagen
038 121 011 KVolkswagen
03G 121 011Volkswagen
03L 109 244 CVolkswagen
03L 121 011 BVolkswagen
03L 121 011 GVolkswagen
03L 121 011 GXVolkswagen
045 109 243 AVolkswagen
045 109 243 CVolkswagen
045 109 244 AVolkswagen
045 109 479 BVolkswagen
N 015 083 15Volkswagen
N 015 083 3Volkswagen
N 019 531 3Volkswagen
N 019 531 5Volkswagen
N 106 092 01Volkswagen
N 909 055 01Volkswagen
N 909 055 02Volkswagen
038 121 011 GVW FAW
03L 121 011 GVW FAW
038 121 011 GVW SVW
Vásároljon kedvező feltételekkel
Regisztráció után akár 5% kedvezményt kaphat, 27 000 Ft feletti rendeléshez pedig ajándék jár. 50 000 Ft felett a szállítás ingyenes. A terméket 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti.