SKV Kompresszor, klíma 84SKV082
Termékadatok
A SKV ezt az alkatrészt SKV 84SKV082 gyártói cikkszámmal jelöli. A gyári alkatrésszel való összehasonlítást ezek az OEM-számok segítik: 133221, 090.135.038.040, 090.135.038.311, 10-3324, 852697N és 10553814.
A gyártó műszaki adatai: tömeg – 6,4 kg. Ellenőrizze, hogy a cikkszám, a műszaki adatok és a járműhöz való illeszkedés is megfelelő-e.
Műszaki adatok
Vásárlás előtt hasonlítsa össze a termék fontos műszaki adatait.
- Szíjtárcsaátmérő
- 110 [mm]
- Kompresszor olaj
- PAG 46
- Garancia
- 3 év garancia
- Rovátkák száma
- 6
- Tömeg
- 6,4 [kg]
- A régi és új alkatrészt muszáj összehas. (főleg az EA-sz.)
- Igen
Kompatibilis járművek
Nyissa le a márkát és a modellt, majd ellenőrizze, mely motorváltozatokhoz használható az alkatrész.
Opel
42 motorváltozat
ASTRA J (P10) 5 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 (68) | 2009/12 és 2015/10 között | benzin / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 CDTi (68) | 2013/11 és 2015/10 között | dízel / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 CDTi (68) | 2014/02 és 2015/10 között | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 SIDI (68) | 2012/12 és 2015/10 között | benzin / 125 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 Turbo (68) | 2009/12 és 2015/10 között | benzin / 132 kW | Motorváltozat megnyitása |
ASTRA J GTC 7 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 CDTI (08) | 2014/07 és 2018/04 között | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 CDTI (08) | 2014/07 és 2018/04 között | dízel / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 SIDI (08) | 2013/07 és 2018/04 között | benzin / 147 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 SIDI (08) | 2012/12 és 2018/04 között | benzin / 125 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 Turbo (08) | 2011/10 és 2013/06 között | benzin / 132 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 (08) | 2011/10 és 2013/10 között | benzin / 103 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 OPC Turbo (08) | 2012/04 és 2018/04 között | benzin / 206 kW | Motorváltozat megnyitása |
ASTRA J szedán 5 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 (69) | 2012/06 óta | benzin / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 CDTi (69) | 2014/01 óta | dízel / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 CDTi (69) | 2014/04 óta | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 SIDI (69) | 2012/06 és 2015/10 között | benzin / 125 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 Turbo (69) | 2012/06 óta | benzin / 132 kW | Motorváltozat megnyitása |
ASTRA J furgon/kombi (P10) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 CDTi (35) | 2014/01 és 2015/10 között | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 5 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 (35) | 2010/10 és 2015/10 között | benzin / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 CDTi (35) | 2013/11 és 2015/10 között | dízel / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 CDTi (35) | 2014/02 és 2015/10 között | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 SIDI (35) | 2012/12 és 2015/10 között | benzin / 125 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 Turbo (35) | 2010/10 és 2015/10 között | benzin / 132 kW | Motorváltozat megnyitása |
MERIVA B VAN (S10) 2 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 CDTi (75) | 2014/01 és 2017/01 között | dízel / 70 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 CDTi (75) | 2014/03 és 2017/03 között | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
MERIVA B egyterű (S10) 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 CDTI (75) | 2014/03 és 2017/03 között | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 CDTi (75) | 2013/08 és 2017/01 között | dízel / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 CDTI (75) | 2014/01 és 2017/01 között | dízel / 70 kW | Motorváltozat megnyitása |
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.8 (M75) | 2013/06 és 2015/04 között | benzin / 88 kW | Motorváltozat megnyitása |
ZAFIRA TOURER C (P12) 13 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 (75) | 2012/12 óta | benzin / 125 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 (75) | 2012/12 és 2019/03 között | benzin / 125 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 CDTI (75) | 2013/02 óta | dízel / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 CDTI (75) | 2014/07 óta | dízel / 88 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 CDTI (75) | 2013/02 és 2016/05 között | dízel / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 CDTI (75) | 2014/07 és 2018/11 között | dízel / 88 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 CDTI (75) | 2013/07 és 2019/03 között | dízel / 99 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 CNG (75) | 2011/10 óta | benzin / CNG / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 CNG (75) | 2011/10 és 2018/05 között | benzin / CNG / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 (75) | 2011/10 óta | benzin / 103 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 (75) | 2011/10 óta | benzin / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 (75) | 2011/10 és 2018/05 között | benzin / 103 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 (75) | 2011/10 és 2015/06 között | benzin / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
VAUXHALL
1 motorváltozat
ZAFIRA Mk III (P12) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 CDTi (75) | 2013/02 és 2016/05 között | dízel / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
OEM-számok
Hasonlítsa össze az OEM-számokat az eredeti alkatrész adataival.
Regisztráció után akár 5% kedvezményt kaphat, 27 000 Ft feletti rendeléshez pedig ajándék jár. 50 000 Ft felett a szállítás ingyenes. A terméket 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti.