TOPRAN Gumiharang készlet, kormányzás 401813

TOPRAN | MPN: TOP 401813

1 945 Ft
Raktáron
Tovább a boltba

A gombra kattintva közvetlenül a termékoldalra jut.

Megbízható webáruház
Állapot Új
Ingyenes szállítás Ingyenes szállítás 50 000 Ft feletti vásárlás esetén.
Ajándék a rendeléshez 27 000 Ft felett
Kedvezmény akár 5%
Termékleírás

Termékadatok

Az alkatrész gyártója TOPRAN, gyártói cikkszáma TOP 401813. A gyári alkatrésszel való összehasonlítást ezek az OEM-számok segítik: 24267, ST4240, 507323, D9309, 7676 és BSG3460.
A gyártó műszaki adatai: magasság – 218 mm. Megrendelés előtt hasonlítsa össze az adatokat az eredeti alkatrész adataival, és ellenőrizze a pontos járműváltozatot.

Műszaki jellemzők

Műszaki adatok

Vásárlás előtt hasonlítsa össze a termék fontos műszaki adatait.

Beépítési oldal
Első tengely bal
Beépítési oldal
Első tengely jobb
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2
Szorítókkal
Tengelyenként
2
Hossz
218 [mm]
Belső átmérő 1
16 [mm]
Belső átmérő 2
67 [mm]
Magasság
218 [mm]
Gumiharang anyaga
Termoplaszt

Kompatibilis járművek

Nyissa le a márkát és a modellt, majd ellenőrizze, mely motorváltozatokhoz használható az alkatrész.

Mercedes-Benz - 12 modell

113 motorváltozat
GL-CLASS (X164) 8 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) 2009/12 és 2012/08 között dízel / 155 kW Motorváltozat megnyitása
GL 320 CDI 4-matic (164.822) 2006/09 és 2009/05 között dízel / 165 kW Motorváltozat megnyitása
GL 350 CDI 4-matic (164.822) 2009/05 és 2012/08 között dízel / 165 kW Motorváltozat megnyitása
GL 350 CDI 4-matic (164.823) 2010/10 és 2012/08 között dízel / 195 kW Motorváltozat megnyitása
GL 420 CDI 4-matic (164.828) 2006/09 és 2009/05 között dízel / 225 kW Motorváltozat megnyitása
GL 450 4-matic (164.871) 2006/09 és 2012/08 között benzin / 250 kW Motorváltozat megnyitása
GL 450 CDI 4-matic (164.828) 2009/05 és 2012/08 között dízel / 225 kW Motorváltozat megnyitása
GL 500 4-matic (164.886) 2006/09 és 2012/12 között benzin / 285 kW Motorváltozat megnyitása
M-CLASS (W164) 12 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
ML 280 CDI 4-matic (164.120) 2005/07 és 2009/07 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
ML 300 CDI 4-matic (164.120) 2009/07 és 2011/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
ML 300 CDI 4-matic (164.121) 2010/02 és 2011/12 között dízel / 150 kW Motorváltozat megnyitása
ML 320 CDI 4-matic (164.122) 2005/07 és 2009/07 között dízel / 165 kW Motorváltozat megnyitása
ML 350 4-matic (164.186) 2005/02 és 2011/12 között benzin / 200 kW Motorváltozat megnyitása
ML 350 CDI 4-matic (164.122) 2009/07 és 2011/12 között dízel / 165 kW Motorváltozat megnyitása
ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) 2009/09 és 2011/12 között dízel / 155 kW Motorváltozat megnyitása
ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) 2010/02 és 2011/12 között dízel / 170 kW Motorváltozat megnyitása
ML 420 CDI 4-matic (164.128) 2006/02 és 2009/09 között dízel / 225 kW Motorváltozat megnyitása
ML 450 CDI 4-matic (164.128) 2009/09 és 2011/12 között dízel / 225 kW Motorváltozat megnyitása
ML 500 4-matic (164.172) 2007/12 és 2011/12 között benzin / 285 kW Motorváltozat megnyitása
ML 500 4-matic (164.175) 2005/07 és 2011/12 között benzin / 225 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 3-t autóbusz (B906) 8 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
210 CDI (906.711, 906.713) 2009/03 és 2013/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
211 CDI (906.711, 906.713) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
213 CDI (906.711, 906.713) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
215 CDI (906.711, 906.713) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
216 (906.713) 2009/03 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
216 CDI (906.711, 906.713) 2009/06 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
218 CDI (906.711, 906.713) 2012/04 és 2018/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
224 (906.713) 2006/06 és 2013/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 3-t platós teherautó/alváz (B906) 11 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
216 (906.113, 906.213) 2008/09 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
224 (906.113, 906.213) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 3-t furgon (B906) 11 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
209 CDI (906.611, 906.613) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
210 CDI (906.611, 906.613) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
211 CDI (906.611, 906.613) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
213 CDI (906.611, 906.613) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
213 CDI (906.611, 906.613) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
215 CDI (906.611, 906.613) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
216 (906.613) 2008/09 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
216 CDI (906.611, 906.613) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
218 CDI (906.611, 906.613) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
224 (906.613) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 3,5-t autóbusz (B906) 8 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2009/03 és 2013/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2011/08 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
316 (906.733, 906.735) 2008/09 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2011/08 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
324 (906.733, 906.735) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 3,5-t platós teherautó/alváz (B906) 11 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2006/06 és 2009/12 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2006/06 és 2016/05 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 2008/09 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,... 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 3,5-t furgon (B906) 11 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009/05 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
316 (906.635, 906.633) 2008/09 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
324 (906.633, 906.635, 906.637) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 4,6-t platós teherautó/alváz (B906) 7 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2009/06 és 2018/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 4,6-t furgon (B906) 7 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009/06 és 2018/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
416 CDI (906.653, 906.655, 906.657, 906.633, 906.635,... 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009/06 és 2016/05 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
424 (906.655, 906.657, 906.653) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 5-t platós teherautó/alváz (B906) 10 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
513 CDI (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2008/09 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 5-t furgon (B906) 9 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
524 (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása

Volkswagen - 3 modell

32 motorváltozat
CRAFTER 30-35 autóbusz (2E_) 10 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/05 és 2016/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/05 és 2016/12 között dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2013/11 és 2016/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/10 és 2016/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/07 és 2016/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 4motion 2011/11 és 2016/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2011/07 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2013/05 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2013/05 között dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2011/07 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
CRAFTER 30-50 platós teherautó/alváz (2F_) 11 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/05 és 2016/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/05 és 2016/12 között dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/10 és 2016/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2013/11 és 2016/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2015/11 és 2016/12 között dízel / 103 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/07 és 2016/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 4motion 2011/11 és 2016/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2011/07 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2013/05 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2013/05 között dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2011/07 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
CRAFTER 30-50 furgon (2E_) 11 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/05 és 2016/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/05 és 2016/12 között dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/10 és 2016/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2013/11 és 2016/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2015/11 és 2016/12 között dízel / 103 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 2011/07 és 2016/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
2.0 TDI 4motion 2011/07 és 2016/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2013/05 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2013/05 között dízel / 100 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2011/07 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
2.5 TDI 2006/04 és 2011/07 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
OEM

OEM-számok

Hasonlítsa össze az OEM-számokat az eredeti alkatrész adataival.

24267AKRON-MALÒ
ST4240ATI
507323AUTEX
D9309AUTOFREN S
7676BIRTH
BSG3460BORG BECK
BSG 60-705-002BSG
181125CAUTEX
K5364DA SILVA
DSS4292DAYCO
TBR4263DELPHI
T4240DEPA
984130EKG
510063ERT
K14581FARE SA
103034FEBI
FSG3460FIRST LINE
540209GSP
540209SGSP
35-6318HEPU
33377IMPERGOM
33377/TEIMPERGOM
33377AIMPERGOM
33377A/TEIMPERGOM
33389/TEIMPERGOM
35-6318IPD
1144700400JPG
8500 10038KAWE
33925 01LEMFO
GSP-540209SMDR
01742METALCAUCH
755.508METZGER
014 620 0006MEYLE
L10038MONROE
0902667OCAP
0902741OCAP
1211466OCAP
36871OSSCA
I6M005PCPASCAL
PSE6165PATRON
ME4060RIW
349.035SIDEM
84130SPIDAN
T401742STC
10 10 3034SWAG
8500 10038TRISCAN
02.37.080TTC
V30-1503VAICO
2E0 713 115Volkswagen
Vásároljon kedvező feltételekkel

Regisztráció után akár 5% kedvezményt kaphat, 27 000 Ft feletti rendeléshez pedig ajándék jár. 50 000 Ft felett a szállítás ingyenes. A terméket 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti.