TRW Fékbetétkészlet tárcsafékhez GDB2076

TRW | MPN: TRW GDB2076

14 020 Ft
Raktáron
Tovább a boltba

A gombra kattintva közvetlenül a termékoldalra jut.

Megbízható webáruház
Állapot Új
Ingyenes szállítás Ingyenes szállítás 50 000 Ft feletti vásárlás esetén.
Ajándék a rendeléshez 27 000 Ft felett
Kedvezmény akár 5%
Termékleírás

Termékadatok

A TRW ezt az alkatrészt TRW GDB2076 gyártói cikkszámmal jelöli. A gyári alkatrésszel való összehasonlítást ezek az OEM-számok segítik: 37555, 37555OE, C2M028ABE, BPVW-2001, 1050229 és 13046038372.
A gyártó műszaki adatai: szélesség – 136,9 mm; magasság – 63,1 mm; vastagság – 19,8 mm; és a kopásjelzők száma – 2 tengelyenként. Ellenőrizze, hogy a cikkszám, a műszaki adatok és a járműhöz való illeszkedés is megfelelő-e.

Műszaki jellemzők

Műszaki adatok

Vásárlás előtt hasonlítsa össze a termék fontos műszaki adatait.

Gyártó korlátozás
BOSCH
Szélesség
136,9 [mm]
Magasság
63,1 [mm]
Vastagság
19,8 [mm]
Kopásjelző érintkező
Kopásjelző érintkezővel
A kopásjelzők száma
2 [tengelyenként]
Kiegészítő cikk/kiegészítő info
Tartozékokkal
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2
Féknyereg csavarokkal
Vizsgálat jelzés
E9 90R - 01708/026

Kompatibilis járművek

Nyissa le a márkát és a modellt, majd ellenőrizze, mely motorváltozatokhoz használható az alkatrész.

Mercedes-Benz - 11 modell

156 motorváltozat
SPRINTER 3-t autóbusz (B906) 9 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
210 CDI (906.711, 906.713) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
211 CDI (906.711, 906.713) 2016/04 és 2018/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
211 CDI (906.711, 906.713) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
213 CDI (906.711, 906.713) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
214 CDI (906.711, 906.713) 2016/04 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
215 CDI (906.711, 906.713) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
216 (906.713) 2009/03 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
216 CDI (906.711, 906.713) 2009/06 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
224 (906.713) 2006/06 és 2013/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 3-t platós teherautó/alváz (B906) 13 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2016/04 és 2018/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2016/04 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
216 (906.113, 906.213) 2008/09 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
224 (906.113, 906.213) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 3-t furgon (B906) 13 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
209 CDI (906.611, 906.613) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
210 CDI (906.611, 906.613) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
211 CDI (906.611, 906.613) 2016/04 és 2018/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
211 CDI (906.611, 906.613) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
213 CDI (906.611, 906.613) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
213 CDI (906.611, 906.613) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
214 CDI (906.611, 906.613) 2016/04 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
215 CDI (906.611, 906.613) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
216 (906.613) 2008/09 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
216 CDI (906.611, 906.613) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
218 CDI (906.611, 906.613) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
224 (906.613) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 3,5-t autóbusz (B906) 20 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2008/02 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2011/08 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2011/08 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2008/02 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
316 (906.733, 906.735) 2008/09 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2011/08 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2011/08 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
316 LGT 2008/09 és 2018/12 között benzin / LPG / 115 kW Motorváltozat megnyitása
316 NGT (906.733) 2009/03 és 2018/12 között benzin / CNG / 115 kW Motorváltozat megnyitása
318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2008/02 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2008/02 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
324 (906.733, 906.735) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 3,5-t platós teherautó/alváz (B906) 22 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2006/06 és 2009/12 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2016/05 és 2018/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 2008/02 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2006/06 és 2016/05 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2016/04 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 2008/02 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 2008/09 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 2011/01 és 2018/12 között benzin / LPG / 115 kW Motorváltozat megnyitása
316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 2008/09 és 2018/12 között benzin / CNG / 115 kW Motorváltozat megnyitása
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 2008/02 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,... 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 3,5-t furgon (B906) 22 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008/02 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009/05 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008/02 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
316 (906.635, 906.633) 2008/09 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
316 LGT (906.633, 906.635) 2011/01 és 2018/12 között benzin / LPG / 115 kW Motorváltozat megnyitása
316 NGT (906.633, 906.635) 2008/09 és 2018/12 között benzin / CNG / 115 kW Motorváltozat megnyitása
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008/02 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
324 (906.633, 906.635, 906.637) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 4,6-t platós teherautó/alváz (B906) 9 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2009/06 és 2018/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2016/04 és 2018/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
414 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 4,6-t furgon (B906) 8 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009/06 és 2018/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
414 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
414 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
416 CDI (906.653, 906.655, 906.657, 906.633, 906.635,... 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
416 CDI 4x4 (906.655, 906.657) 2013/11 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
424 (906.655, 906.657, 906.653) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 5-t autóbusz (B906) 3 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
513 CDI (906.655, 906.657) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
516 CDI (906.655, 906.657) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
519 CDI (906.655, 906.657) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 5-t platós teherautó/alváz (B906) 20 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 84 kW Motorváltozat megnyitása
511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
513 CDI (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) 2009/03 és 2016/05 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) 2011/05 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2016/05 és 2018/12 között dízel / 105 kW Motorváltozat megnyitása
515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2019/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2008/09 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255, 906.253) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2008/09 és 2018/12 között benzin / CNG / 115 kW Motorváltozat megnyitása
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
SPRINTER 5-t furgon (B906) 17 motorváltozat
MotorváltozatIdőszakÜzemanyag / teljesítményMotorváltozat megnyitása
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 65 kW Motorváltozat megnyitása
510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 70 kW Motorváltozat megnyitása
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
511 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 80 kW Motorváltozat megnyitása
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2016/05 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2016/12 között dízel / 95 kW Motorváltozat megnyitása
515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 110 kW Motorváltozat megnyitása
516 2009/03 és 2018/12 között benzin / 115 kW Motorváltozat megnyitása
516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 120 kW Motorváltozat megnyitása
518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2009/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2016/12 között dízel / 135 kW Motorváltozat megnyitása
519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2009/03 és 2018/12 között dízel / 140 kW Motorváltozat megnyitása
524 (906.653, 906.655, 906.657) 2006/06 és 2016/12 között benzin / 190 kW Motorváltozat megnyitása
OEM

OEM-számok

Hasonlítsa össze az OEM-számokat az eredeti alkatrész adataival.

37555A.B.S.
37555OEA.B.S.
C2M028ABEABE
BPVW-2001AISIN
1050229AKRON-MALÒ
13046038372ATE
BA2277BARUM
573507BBENDIX
573519BBENDIX
DB1972Bendix
BBP1975BORG BECK
0 986 494 123BOSCH
0 986 494 601BOSCH
0 986 AB9 447BOSCH
0 986 TB2 981BOSCH
291900070310BRECK
P50084BREMBO
BSG60200012BSG
BSG90200003BSG
8226720CIFAM
LP1983DELPHI
B111007DENCKERMAN
BP2174DJ AUTO
DBP221780DURON
121293E.T.F.
5502223363EUROBRAKE
16708FEBI
FVR1780FERODO
FBP1521FREMAX
6880FRITECH
BL2024A4FTE
8DB 355 005-351HELLA
8DB355005351HELLAPAGID
SP1562Hi-Q
SP1562 SDHi-Q
141787ICER
1163707610JPG
1163707619JPG
2919009560JURID
2919009561JURID
351055KAGER
JQ1012088KAMOKA
124602KAWE
6011093KRAFT AUTO
05P1293LPR
05P1293ALPR
363700033016MAG
6798MAPCO
2206720METELLI
124600METZGER
025 291 9019MEYLE
025 291 9019/PDMEYLE
852MGA
MDB2802MIN
223363NK
BPA124600OPENPARTS
12430OPTIMAL
BP-12430OPTIMAL
7823SPEX
BP1556QUINTON HA
MBP1556QUINTON HA
9030RAICAM
RA.0903.0RAICAM
124602REMSA
124683REMSA
2124602ROADHOUS
1501223363SBS
SP413SCT
031208700145ST-TEMPLIN
10916708SWAG
2919001TEXTAR
2919070TEXTAR
111657TOPRAN
811010558TRISCAN
6880TRUSTING
GDB1697TRW
0235195TTC
V308197VAICO
541728VALEO
839030VEMA
K425600VEMA
WBP29190AWAGNER
P1346302WOKING
291901951ZIMMERMANN
291901952ZIMMERMANN
Vásároljon kedvező feltételekkel

Regisztráció után akár 5% kedvezményt kaphat, 27 000 Ft feletti rendeléshez pedig ajándék jár. 50 000 Ft felett a szállítás ingyenes. A terméket 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti.