TRW Lengőkar, kerékfelfüggesztés JTC1446
10 830 Ft
Raktáron
Állapot
Új
Ingyenes szállítás
Ingyenes szállítás 50 000 Ft feletti vásárlás esetén.
Ajándék a rendeléshez
27 000 Ft felett
Kedvezmény
akár 5%
Termékleírás
Termékadatok
Az alkatrész gyártója TRW, gyártói cikkszáma TRW JTC1446. A gyári alkatrésszel való összehasonlítást ezek az OEM-számok segítik: 210632, 041707B, BR1889, ADM58682, BCA6240 és BSG30310033.
Műszaki jellemzők
Műszaki adatok
Vásárlás előtt hasonlítsa össze a termék fontos műszaki adatait.
- Kormány típus
- Keresztlengőkar
- Beépítési oldal
- Hátsó tengely bal
- Beépítési oldal
- Hátsó tengely jobb
- Beépítési oldal
- Fenn
- Kiegészítő cikk/kiegészítő info
- Tartozékok nélkül
- Anyag
- Acéllemez
Kompatibilis járművek
Nyissa le a márkát és a modellt, majd ellenőrizze, mely motorváltozatokhoz használható az alkatrész.
Ford
84 motorváltozat
C-MAX (DM2) 15 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 2007/02 és 2010/09 között | benzin / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 | 2007/04 és 2010/09 között | benzin / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 TDCi | 2007/02 és 2010/09 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 TDCi | 2007/02 és 2010/09 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 TDCi | 2007/02 és 2010/09 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 | 2007/02 és 2010/09 között | benzin / 90 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 | 2007/02 és 2010/09 között | benzin / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 Flexifuel | 2007/02 és 2010/09 között | benzin / etanol / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 TDCi | 2007/02 és 2010/09 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 | 2007/02 és 2010/09 között | benzin / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 CNG | 2009/04 és 2010/09 között | benzin / CNG / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 LPG | 2008/06 és 2010/09 között | benzin / LPG / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 TDCi | 2007/02 és 2010/09 között | dízel / 98 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 TDCi | 2008/02 és 2010/09 között | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 TDCi | 2007/02 és 2010/09 között | dízel / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
FOCUS C-MAX (DM2) 12 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 2003/10 és 2007/03 között | benzin / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 TDCi | 2005/02 és 2007/03 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 TDCi | 2003/10 és 2007/03 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 Ti | 2004/08 és 2007/03 között | benzin / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 | 2005/09 és 2007/03 között | benzin / 90 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 | 2003/10 és 2007/03 között | benzin / 88 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 | 2004/04 és 2007/03 között | benzin / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 Flexifuel | 2006/01 és 2007/03 között | benzin / etanol / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 TDCi | 2005/01 és 2007/03 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 | 2004/03 és 2007/03 között | benzin / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 TDCi | 2003/10 és 2007/03 között | dízel / 98 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 TDCi | 2003/10 és 2007/03 között | dízel / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
FOCUS I (DAW, DBW) 11 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 1998/10 és 2004/11 között | benzin / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V | 1998/10 és 2004/11 között | benzin / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V Flexifuel | 2002/01 és 2004/11 között | benzin / etanol / 75 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 16V | 1998/10 és 2004/11 között | benzin / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 DI / TDDi | 1999/08 és 2004/11 között | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 TDCi | 2001/03 és 2004/11 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 TDCi | 2002/08 és 2004/11 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 Turbo DI / TDDi | 1998/10 és 2004/11 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V | 1998/10 és 2004/11 között | benzin / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| RS | 2002/10 és 2004/11 között | benzin / 158 kW | Motorváltozat megnyitása |
| ST170 | 2002/03 és 2004/11 között | benzin / 127 kW | Motorváltozat megnyitása |
FOCUS I szedán (DFW) 8 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 1999/02 és 2004/11 között | benzin / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 16V | 1999/02 és 2004/11 között | benzin / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 16V | 1999/02 és 2004/11 között | benzin / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 TDCi | 2001/03 és 2004/11 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 TDCi | 2002/08 és 2004/11 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 Turbo DI / TDDi | 2001/08 és 2005/03 között | dízel / 55 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 Turbo DI / TDDi | 1999/02 és 2004/11 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 16V | 1999/02 és 2004/11 között | benzin / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
FOCUS I Turnier (DNW) 1 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| ST170 | 2002/08 és 2004/11 között | benzin / 127 kW | Motorváltozat megnyitása |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 21 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 2004/07 és 2012/09 között | benzin / 59 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 | 2010/01 és 2012/09 között | benzin / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 | 2004/07 és 2012/09 között | benzin / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 LPG | 2009/10 és 2011/07 között | benzin / LPG / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 TDCi | 2004/07 és 2012/09 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 TDCi | 2004/07 és 2012/09 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 TDCi | 2005/01 és 2012/09 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 Ti | 2004/07 és 2012/09 között | benzin / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 | 2006/03 és 2012/09 között | benzin / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 Flexifuel | 2006/01 és 2012/09 között | benzin / etanol / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 TDCi | 2005/01 és 2012/09 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 | 2004/07 és 2012/09 között | benzin / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 CNG | 2009/04 és 2011/07 között | benzin / CNG / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 Flex | 2008/10 és 2010/03 között | benzin / etanol / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 LPG | 2008/06 és 2011/07 között | benzin / LPG / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 TDCi | 2004/07 és 2008/01 között | dízel / 98 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 TDCi | 2008/02 és 2011/07 között | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 TDCi | 2004/07 és 2012/09 között | dízel / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 RS | 2009/01 és 2011/07 között | benzin / 224 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 RS 500 | 2010/05 és 2011/07 között | benzin / 257 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.5 ST | 2005/10 és 2012/09 között | benzin / 166 kW | Motorváltozat megnyitása |
FOCUS II kabrió 3 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 2006/10 és 2010/09 között | benzin / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 | 2006/10 és 2010/09 között | benzin / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 TDCi | 2006/10 és 2010/09 között | dízel / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
FOCUS II szedán (DB_, FCH, DH) 13 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 2005/04 és 2012/09 között | benzin / 59 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 | 2010/03 óta | benzin / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 | 2005/04 és 2012/09 között | benzin / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 TDCi | 2005/04 és 2012/09 között | dízel / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 TDCi | 2005/04 és 2012/09 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 TDCi | 2005/04 és 2012/09 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 Ti | 2005/04 és 2012/09 között | benzin / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 | 2006/03 és 2012/09 között | benzin / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 Flexifuel | 2006/06 és 2011/07 között | benzin / etanol / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 TDCi | 2005/04 és 2012/09 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 | 2005/04 és 2011/07 között | benzin / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 TDCi | 2008/02 és 2011/07 között | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 TDCi | 2005/04 és 2012/09 között | dízel / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
Mazda
40 motorváltozat
3 (BK) 10 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.3 (BK14) | 2003/10 és 2009/06 között | benzin / 62 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 (BK14) | 2003/10 és 2009/06 között | benzin / 77 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 DI Turbo | 2004/06 és 2009/06 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 MZ-CD | 2006/06 és 2009/12 között | dízel / 66 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 | 2003/10 és 2006/06 között | benzin / 104 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 (BKEP) | 2003/10 és 2009/12 között | benzin / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 MZR-CD (BK14) | 2006/07 és 2009/06 között | dízel / 105 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.3 DiSi Turbo MPS (BK3P) | 2006/06 és 2009/06 között | benzin / 184 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.3 MPS Turbo (BK14) | 2006/12 és 2009/06 között | benzin / 191 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.3 MZR (BK3P) | 2003/10 és 2009/03 között | benzin / 115 kW | Motorváltozat megnyitása |
3 (BL) 10 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 MZ-CD (BL14) | 2008/12 és 2013/05 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 MZR (BL14) | 2008/12 és 2014/09 között | benzin / 77 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 MZR CD (BL14) | 2010/09 és 2013/05 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 (BLFFW) | 2011/09 és 2013/10 között | benzin / 113 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 DISI (BLEFW) | 2009/05 és 2012/02 között | benzin / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 MZR (BLEFW) | 2009/01 és 2014/09 között | benzin / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 MZR DISI (BLEFW) | 2008/12 és 2013/05 között | benzin / 111 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 MZR CD (BL10) | 2009/01 és 2013/10 között | dízel / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 MZR CD (BL10) | 2009/01 és 2013/05 között | dízel / 136 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.3 MPS Turbo (BL14) | 2008/12 és 2014/09 között | benzin / 191 kW | Motorváltozat megnyitása |
3 szedán (BK) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 (BK12) | 2004/02 és 2009/06 között | benzin / 77 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 DI Turbo (BK12Y) | 2004/06 és 2009/06 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 (BKEP) | 2003/10 és 2009/12 között | benzin / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 MZR-CD (BK12) | 2006/12 és 2009/06 között | dízel / 105 kW | Motorváltozat megnyitása |
3 szedán (BL) 8 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 MZR (BL12) | 2008/12 és 2014/09 között | benzin / 77 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 MZR CD (BL12) | 2008/12 és 2013/05 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 MZR CD (BL14) | 2010/09 és 2013/05 között | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 (BLFFP) | 2011/09 és 2014/09 között | benzin / 113 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 MZR (BL12) | 2009/03 és 2014/09 között | benzin / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 MZR DISI (BL12) | 2009/02 és 2013/05 között | benzin / 111 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 MZR CD (BL10) | 2009/01 és 2014/09 között | dízel / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.2 MZR CD (BL10) | 2009/06 és 2013/05 között | dízel / 136 kW | Motorváltozat megnyitása |
5 (CR19) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.8 (CR19) | 2005/02 és 2010/05 között | benzin / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 (CREW) | 2005/02 és 2010/05 között | benzin / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 CD (CR19) | 2005/02 és 2010/05 között | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 CD (CR19) | 2005/02 és 2010/05 között | dízel / 105 kW | Motorváltozat megnyitása |
5 (CW) 4 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 CD | 2010/07 óta | dízel / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 MZR | 2010/09 óta | benzin / 85 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 (CWEFW) | 2010/09 óta | benzin / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 (CWEFW) | 2010/06 óta | benzin / 106 kW | Motorváltozat megnyitása |
Volvo
67 motorváltozat
C30 (533) 17 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 2006/10 és 2012/12 között | benzin / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 D | 2006/10 és 2012/12 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 | 2006/10 és 2012/12 között | benzin / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 FlexFuel | 2007/01 és 2012/12 között | benzin / etanol / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 | 2006/10 és 2012/12 között | benzin / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 D | 2006/10 és 2012/12 között | dízel / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 FlexFuel | 2010/01 és 2012/12 között | benzin / etanol / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 i | 2006/10 és 2012/12 között | benzin / 125 kW | Motorváltozat megnyitása |
| D2 | 2010/10 és 2012/12 között | dízel / 84 kW | Motorváltozat megnyitása |
| D3 | 2010/10 és 2012/12 között | dízel / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
| D4 | 2010/10 és 2012/12 között | dízel / 130 kW | Motorváltozat megnyitása |
| D5 | 2006/10 és 2012/12 között | dízel / 132 kW | Motorváltozat megnyitása |
| D5 | 2006/10 és 2012/12 között | dízel / 120 kW | Motorváltozat megnyitása |
| Electric | 2010/12 és 2012/12 között | elektromos / 82 kW | Motorváltozat megnyitása |
| Electric | 2010/12 és 2012/12 között | elektromos / 89 kW | Motorváltozat megnyitása |
| T5 | 2006/10 és 2012/12 között | benzin / 162 kW | Motorváltozat megnyitása |
| T5 | 2007/03 és 2012/12 között | benzin / 169 kW | Motorváltozat megnyitása |
C70 II kabrió (542) 9 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 2.0 D | 2008/01 és 2009/10 között | dízel / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 | 2006/03 és 2009/10 között | benzin / 103 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 D | 2007/03 és 2013/06 között | dízel / 120 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 i | 2006/03 és 2009/10 között | benzin / 125 kW | Motorváltozat megnyitása |
| D3 | 2010/10 és 2013/06 között | dízel / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
| D4 | 2010/10 és 2013/06 között | dízel / 130 kW | Motorváltozat megnyitása |
| D5 | 2006/03 és 2013/06 között | dízel / 132 kW | Motorváltozat megnyitása |
| T5 | 2006/03 és 2007/02 között | benzin / 162 kW | Motorváltozat megnyitása |
| T5 | 2007/03 és 2013/06 között | benzin / 169 kW | Motorváltozat megnyitása |
S40 II (544) 20 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 2005/01 és 2012/12 között | benzin / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 D | 2005/01 és 2012/12 között | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 | 2004/04 és 2010/12 között | benzin / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 FlexFuel | 2006/01 és 2010/12 között | benzin / etanol / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 | 2006/10 és 2012/12 között | benzin / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 CDI | 2005/07 és 2006/12 között | dízel / 98 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 D | 2004/01 és 2010/12 között | dízel / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 F | 2009/10 és 2012/12 között | benzin / etanol / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 | 2004/01 és 2010/12 között | benzin / 103 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 | 2004/01 és 2012/12 között | benzin / 125 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 CDI | 2007/03 és 2010/12 között | dízel / 120 kW | Motorváltozat megnyitása |
| D2 | 2010/10 és 2012/12 között | dízel / 84 kW | Motorváltozat megnyitása |
| D3 | 2010/10 és 2012/12 között | dízel / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
| D4 | 2010/10 és 2012/12 között | dízel / 130 kW | Motorváltozat megnyitása |
| D4 | 2005/07 és 2006/12 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| D5 | 2006/03 és 2010/12 között | dízel / 132 kW | Motorváltozat megnyitása |
| T5 | 2004/01 és 2007/12 között | benzin / 162 kW | Motorváltozat megnyitása |
| T5 | 2007/03 és 2012/12 között | benzin / 169 kW | Motorváltozat megnyitása |
| T5 AWD | 2004/04 és 2007/12 között | benzin / 162 kW | Motorváltozat megnyitása |
| T5 AWD | 2007/03 és 2010/12 között | benzin / 169 kW | Motorváltozat megnyitása |
V50 (545) 21 motorváltozat
| Motorváltozat | Időszak | Üzemanyag / teljesítmény | Motorváltozat megnyitása |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 2005/01 és 2012/12 között | benzin / 74 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 D | 2005/03 és 2012/12 között | dízel / 80 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.6 D | 2005/01 és 2011/12 között | dízel / 81 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 | 2004/04 és 2010/12 között | benzin / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 1.8 FlexFuel | 2005/01 és 2010/12 között | benzin / etanol / 92 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 | 2006/10 és 2012/12 között | benzin / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 CDI | 2003/12 és 2006/12 között | dízel / 98 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 D | 2004/04 és 2010/12 között | dízel / 100 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 D4 | 2005/07 és 2006/12 között | dízel / 96 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.0 FlexFuel | 2010/01 és 2012/12 között | benzin / etanol / 107 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 | 2004/04 és 2010/12 között | benzin / 103 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 | 2004/04 és 2010/12 között | benzin / 125 kW | Motorváltozat megnyitása |
| 2.4 Tdi | 2007/05 és 2010/12 között | dízel / 120 kW | Motorváltozat megnyitása |
| D2 | 2010/01 és 2012/12 között | dízel / 84 kW | Motorváltozat megnyitása |
| D3 | 2010/10 és 2012/12 között | dízel / 110 kW | Motorváltozat megnyitása |
| D4 | 2010/10 és 2012/12 között | dízel / 130 kW | Motorváltozat megnyitása |
| D5 | 2006/03 és 2010/12 között | dízel / 132 kW | Motorváltozat megnyitása |
| T5 | 2004/04 és 2007/12 között | benzin / 162 kW | Motorváltozat megnyitása |
| T5 | 2007/03 és 2012/12 között | benzin / 169 kW | Motorváltozat megnyitása |
| T5 AWD | 2004/04 és 2007/12 között | benzin / 162 kW | Motorváltozat megnyitása |
| T5 AWD | 2007/03 és 2010/12 között | benzin / 169 kW | Motorváltozat megnyitása |
OEM
OEM-számok
Hasonlítsa össze az OEM-számokat az eredeti alkatrész adataival.
210632A.B.S.
041707BBENDIX
BR1889BIRTH
ADM58682BLUEPRINT
BCA6240BORG BECK
BSG30310033BSG
TC2000DELPHI
23047FEBI
FCA6240FIRST LINE
1061662Ford
1073252Ford
1100977Ford
1113289Ford
1136072Ford
1223897Ford
1231457Ford
1253737Ford
1317609Ford
1329730Ford
1503993Ford
1517403Ford
1524422Ford
1M51-5500-AAFord
1M51-5500-ABFord
1M51-5500-ACFord
2512873Ford
3M51-5500-BAFord
8M51-5500-ABFord
8M51-5500-BAFord
8M51-5500-BBFord
98AG-5K067-AGFord
98AG-5K067-AHFord
98AG-5K067-AJFord
98AG-5K067-AKFord
ME8M5J-5500-ABFord
1329730FORD CHANG
1M51-5500-ACFORD CHANG
J4943504HBJAKOPART
SS4118JPG
32008LEMFO
32008 01LEMFO
59646MAPCO
BBM2-28-C10Mazda
BP4K-28-C10BMazda
58037909METZGER
716 035 0006MEYLE
SB5996MGA
L10538MONROE
FD-TC-0951MOOG
J4953004NIPPARTS
5012551NK
0702739OCAP
QSJ2099SQUINTON HA
935258RUV
935276RUV
3478SIDEM
57245SPIDAN
50923047SWAG
4609286TALOSA
850010538TRISCAN
V257074VAICO
23168VEMA
31201356Volvo
31212503Volvo
31277305Volvo
8671921Volvo
J93017YAMATO
Vásároljon kedvező feltételekkel
Regisztráció után akár 5% kedvezményt kaphat, 27 000 Ft feletti rendeléshez pedig ajándék jár. 50 000 Ft felett a szállítás ingyenes. A terméket 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti.